Pora na kolejnego uczestnika, a właściwie uczestniczkę The Voice. Jamie-Lee Kriewitz jest świeżo upieczoną laureatką tegoż talent show. Właśnie z zaprezentowanym podczas finału programu utworem Ghost, będącym jej debiutem pojawi się na eurowizyjnej scenie już 14 maja. Warto odnotować fakt, że pierwotnie to nie ona miała reprezentować naszych zachodnich sąsiadów podczas Konkursu.
Finał
Poznaj artystkę i utwór
O Jamie-Lee Kriewitz wiemy właściwie niewiele. Jej tata był perkusistą niemieckiej grupy punk-rockowej 3Zylinder. Artystka zaś jest weganką (w 2012 roku uczestniczyła w kampanii organizującej przez PETA na rzecz takiego stylu życia), która bardzo interesuje się Koreą, a właściwie tym, co Daleki Wschód ma najlepszego do zaoferowania: K-Pop oraz mangę. Sceniczny image Jamie nawiązuje właśnie do tej stylistyki, a jednym z jej ulubionych zespołów jest boysband Block B. W 2015 roku artystka pojawiła się w niemieckim The Voice. Na etapie Przesłuchań w ciemno zaprezentowała utwór z Igrzysk Śmierci, The Hanging Tree.
W tym talent show zaprezentowała jeszcze utwory z repertuaru Imagine Dragons, Lorde czy Jess Glynne. Artystka doszła do finału tego programu, który ostatecznie wygrała, zostając jednocześnie pierwszą laureatką w tak młodym wieku (gdy ogłaszano wyniki, wokalistka miała 17 lat).
W finale The Voice artystka zaprezentowała debiutancki utwór Ghost, który parę miesięcy później zgłosiła do Krajowych Preselekcji. Jak mówi sama artystka, jest to historia o smutnej miłości zaprezentowana z nutą fantastyki oraz tajemnicy. Autorami muzyki do tego singla są: Anna Leyne (która napisała również tekst), Thomas Burchia oraz Conrad Hensel. Każdy z nich ma na swoim koncie wiele sukcesów. Leyne, znana bardziej jako Nuremberg ma na koncie współpracę między innymi z Mousse T., Spadą oraz Slackwaxem. Była także nominowana do nagród Grammy. Kolejny z tej trójki Burchia to tak naprawdę DJ Thomilla. Zapisał on się jako prekursor niemieckiego hip-hopu, lecz obecnie zajmuje się produkcją albumów, często goszczących w pierwszej dziesiątce niemieckiego notowania. Hensel jest kreatorem dźwięku oraz inżynierem znanym ze współpracy z pionerem muzyki elektronicznej, czyli Ryuichi’m Sakamoto. Ostatnio współtworzył ścieżkę dźwiękową do oscarowej dla DiCapria Zjawy.
Utwór jest jednocześnie zwiastunem debiutanckiej płyty panny Kriewitz. Berlin miał swoją premierę 29 kwietnia 2016 roku.
Pierwotny wybór niemieckiej stacji NDR był inny. Do Sztokholmu miał jechać w tym roku Xavier Naidoo. Ten fakt został ogłoszony 19 listopada 2015 roku, równolegle ogłaszając, że 18 lutego 2016 roku wokalista miałby zaprezentować 6 kompozycji (wybranych z nadesłanych), spośród których widzowie mieli wytypować utwór, który będzie reprezentował Niemcy podczas Eurowizji.
Wybór właśnie Naidoo wzbudził wiele kontrowersji, między innymi przez jego rasistowskie oraz homofobiczne poglądy. Powstał nawet protest skierowany do publicznego nadawcy. Dwa dni po ogłoszeniu reprezentanta na Eurowizję stacja NDR anulowała swoją decyzję i zdecydowała o organizacji Krajowych Preselekcji, które wygrała Jamie-Lee.
Poznaj kraj
Niemcy debiutowała razem z Eurowizją. Brała w niej udział 58 razy, chciała brać i 59. jednak w pre-kwalifikacjach w 1996 roku nie udało im się zakwalifikować i nie dostali się do ścisłego finału. Gdyby nie to byliby jedynym krajem, który brał udział w każdym konkursie. Do 1990 roku Niemcy były prezentowane jako „Niemcy Zachodnie”, a „Niemcy Wschodnie” nie były zainteresowane konkursem.
Niemcy wygrały dwukrotnie – w 1982 roku i w 2010. W 1982 była to Nicole z utworem Ein bißchen Frieden, a w 2010 Lena z kawałkiem Satellite. W 2013 roku kraj ten reprezentował zespół Cascada, który jednak w finale zajął odległe miejsce 21.
Dwa lata temu na Eurowizji pojawiła się Elaiza – trio zajęło wówczas 18. miejsce. W zeszłym roku swoją propozycję zaprezentowała Ann Sophie, lecz niestety uzyskała tzw. nul points (tyle punktów Niemcy otrzymali jeszcze w latach 1964 oraz 1965) co poskutkowało ostatnią lokatą w stawce finałowej.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | German | „Im Wartesaal zum großen Glück” | 2 | N/A | No semi-finals | |
| 1956 | Freddy Quinn | German | „So geht das jede Nacht” | 2 | N/A | ||
| 1957 | Margot Hielscher | German | „Telefon, Telefon” | 4 | 8 | ||
| 1958 | Margot Hielscher | German | „Für zwei Groschen Musik” | 7 | 5 | ||
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | German | „Heute Abend wollen wir tanzen geh’n” | 8 | 5 | ||
| 1960 | Wyn Hoop | German | „Bonne nuit ma chérie” | 4 | 11 | ||
| 1961 | Lale Andersen | German | „Einmal sehen wir uns wieder” | 13 | 3 | ||
| 1962 | Conny Froboess | German | „Zwei kleine Italiener” | 6 | 9 | ||
| 1963 | Heidi Brühl | German | „Marcel” | 9 | 5 | ||
| 1964 | Nora Nova | German | „Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne” | 13 | 0 | ||
| 1965 | Ulla Wiesner | German | „Paradies, wo bist du?” | 15 | 0 | ||
| 1966 | Margot Eskens | German | „Die Zeiger der Uhr” | 10 | 7 | ||
| 1967 | Inge Brück | German | „Anouschka” | 8 | 7 | ||
| 1968 | Wencke Myhre | German | „Ein Hoch der Liebe” | 6 | 11 | ||
| 1969 | Siw Malmkvist | German | „Primaballerina” | 9 | 8 | ||
| 1970 | Katja Ebstein | German | „Wunder gibt es immer wieder” | 3 | 12 | ||
| 1971 | Katja Ebstein | German | „Diese Welt” | 3 | 100 | ||
| 1972 | Mary Roos | German | „Nur die Liebe läßt uns leben” | 3 | 107 | ||
| 1973 | Gitte | German | „Junger Tag” | 8 | 85 | ||
| 1974 | Cindy & Bert | German | „Die Sommermelodie” | 14 | 3 | ||
| 1975 | Joy Fleming | German | „Ein Lied kann eine Brücke sein” | 17 | 15 | ||
| 1976 | Les Humphries Singers | German | „Sing Sang Song” | 15 | 12 | ||
| 1977 | Silver Convention | English | „Telegram” | 8 | 55 | ||
| 1978 | Ireen Sheer | German | „Feuer” | 6 | 84 | ||
| 1979 | Dschinghis Khan | German | „Dschinghis Khan” | 4 | 86 | ||
| 1980 | Katja Ebstein | German | „Theater” | 2 | 128 | ||
| 1981 | Lena Valaitis | German | „Johnny Blue” | 2 | 132 | ||
| 1982 | Nicole | German | „Ein bißchen Frieden” | 1 | 161 | ||
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | German | „Rücksicht” | 5 | 94 | ||
| 1984 | Mary Roos | German | „Aufrecht geh’n” | 13 | 34 | ||
| 1985 | Wind | German | „Für alle” | 2 | 105 | ||
| 1986 | Ingrid Peters | German | „Über die Brücke geh’n” | 8 | 62 | ||
| 1987 | Wind | German | „Laß die Sonne in dein Herz” | 2 | 141 | ||
| 1988 | Maxi Garden & Chris Garden | German | „Lied für einen Freund” | 14 | 48 | ||
| 1989 | Nino de Angelo | German | „Flieger” | 14 | 46 | ||
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | German | „Frei zu leben” | 9 | 60 | ||
| 1991 | Atlantis 2000 | German | „Dieser Traum darf niemals sterben” | 18 | 10 | ||
| 1992 | Wind | German | „Träume sind für alle da” | 16 | 27 | ||
| 1993 | Münchener Freiheit | German | „Viel zu weit” | 18 | 18 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Mekado | German | „Wir geben 'ne Party” | 3 | 128 | No semi-finals | |
| 1995 | Stone & Stone | German | „Verliebt in Dich” | 23 | 1 | ||
| 1996 | Leon | German | „Planet of Blue” | Failed to qualify | 24 | 24 | |
| 1997 | Bianca Shomburg | German | „Zeit” | 18 | 22 | No semi-finals | |
| 1998 | Guildo Horn | German | „Guildo hat euch lieb!” | 8 | 74 | ||
| 1999 | Sürpriz | German, Turkish, English, Hebrew | „Reise nach Jerusalem – Kudüs’e seyahat” | 3 | 140 | ||
| 2000 | Stefan Raab | German | „Wadde hadde dudde da?” | 5 | 96 | ||
| 2001 | Michelle | German, English | „Wer Liebe lebt” | 8 | 66 | ||
| 2002 | Corinna May | English | „I Can’t Live Without Music” | 21 | 17 | ||
| 2003 | Lou | English | „Let’s Get Happy” | 12 | 53 | ||
| 2004 | Max | English, Turkish | „Can’t Wait Until Tonight” | 8 | 93 | Member of the „Big 4” | |
| 2005 | Gracia | English | „Run & Hide” | 24 | 4 | ||
| 2006 | Texas Lightning | English | „No No Never” | 14 | 36 | ||
| 2007 | Roger Cicero | German, English | „Frauen regier’n die Welt” | 19 | 49 | ||
| 2008 | No Angels | English | „Disappear” | 23 | 14 | ||
| 2009 | Alex Swings Oscar Sings | English | „Miss Kiss Kiss Bang” | 20 | 35 | ||
| 2010 | Lena | English | „Satellite” | 1 | 246 | ||
| 2011 | Lena | English | „Taken by a Stranger” | 10 | 107 | Member of the „Big 5” | |
| 2012 | Roman Lob | English | „Standing Still” | 8 | 110 | ||
| 2013 | Cascada | English | „Glorious” | 21 | 18 | ||
| 2014 | Elaiza | English | „Is It Right” | 18 | 39 | ||
| 2015 | Ann Sophie | English | „Black Smoke” | 27 | 0 | ||
| 2016 | Jamie-Lee | English | „Ghost” | TBA | TBA | ||
