Powracająca na Eurowizję Ira Losco to autorka jednego z najlepszych rezultatów w historii startów Malty w tymże Konkursie. W swojej ojczyźnie jest niekwestionowaną gwiazdą. I trudno się dziwić wyborowi widzów, by do Sztokholmu wysłać właśnie ją.
Półfinał pierwszy // Pozycja startowa: 18

Poznaj artystkę i utwór
Artystka swoje początki muzyczne stawiała z zespołem Tiara. Działając z nimi od 1998 roku Losco nagrała z nimi minialbum Hi-Infidelity (2001) oraz longplay Butterfly (2001). Kilka miesięcy po tym fakcie, wokalistka zgłosiła się do preselekcji eurowizyjnych, które wygrała.
Po Konkursie Piosenki Eurowizji wokalistka postanowiła odejść z zespołu i rozpocząć karierę solową. Do tej pory Losco wydała 4 albumy (plus Unmasked, będący albumem z jej największymi hitami, wykonanymi unplugged), a do tej bogatej dyskografii dołączy już wkrótce jeszcze jeden. Doskonale sprawdza się jako support podczas koncertów największych gwiazd. Dwukrotnie występowała przed Sir Eltonem Johnem, Katie Meluą, Akonem, Enrique Iglesiasem, Ronanem Keatingiem… długo byłoby wymieniać. Poza działalnością artystyczną pani Losco chętnie angażuje się w kampanie społeczne na rzecz ofiar przemocy domowej czy też pornografii. Jest także rzecznikiem organizacji LGBT, a za swoje zaangażowanie została uhonorowana specjalnym odznaczeniem, przyznawanym przez prezydenta Malty.
Ira Losco powraca do stawki konkursowej po 14 latach, kiedy to Malta po raz pierwszy cieszyła się z wysokiego, drugiego miejsca w finale. Zaprezentowane przez nią 7th Wonder musiało uznać wyższość łotewskiego I Wanna, zaprezentowane podczas Konkursu w 2002 roku przez Marię N.
Do ostatnich preselekcji artystka zgłosiła się z dwoma utworami: That’s Why I Love You oraz Chameleon (Invincible). Właśnie z tym drugim wokalistka wygrała krajowe preselekcje.
Zaraz po tym sukcesie zarówno Losco, jak i publiczny nadawca PBS zaczęli się zastanawiać, którą piosenkę usłyszymy w Sztokholmie. Wybór padł na nieznaną wcześniej Walk On Water. Jak mówi sama artystka, jest to piosenka o próbowaniu dokonywać rzeczy na ogół niemożliwych. Na liście autorów kompozycji obok Losco są nazwiska takie jak: Lisa Desmond, Tim Larsson, Tobias Lundgren oraz Molly Pettersson-Hammar (4. miejsce w szwedzkim Idolu – rok 2011).

Poznaj kraj
Malta debiutowała w 1971 roku i wtedy to dwa lata pod rząd zajęła ostatnie miejsce. Brała udział w Eurowizji 28 razy, nie udało się jej jeszcze wygrać. Dwukrotnie zajmowała miejsca drugie oraz trzecie.
Co ciekawe, raz miejsce drugie, a raz trzecie zajęła ta sama osoba – Chiara. Artystka próbowała również swoich sił po raz trzeci, awansowała do finału w 2009 roku, ale tam zajęła dalekie, 22. miejsce.
Jak widać, wielokrotne uczestnictwo w Konkursie może przynieść inne rezultaty. W zeszłym roku na Eurowizję pojechała Amber, która wywalczyła pierwsze, lecz niepremiowane już awansem do finału miejsce 11.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Joe Grech | Maltese | „Marija l-Maltija” | 18 | 52 | No semi-finals | |
| 1972 | Helen and Joseph | Maltese | „L-imħabba” | 18 | 48 | ||
| 1973 | Did not participate | ||||||
| 1974 | Did not participate | ||||||
| 1975 | Renato | English | „Singing This Song” | 12 | 32 | No semi-finals | |
| 1976 | Did not participate | ||||||
| 1977 | Did not participate | ||||||
| 1978 | Did not participate | ||||||
| 1979 | Did not participate | ||||||
| 1980 | Did not participate | ||||||
| 1981 | Did not participate | ||||||
| 1982 | Did not participate | ||||||
| 1983 | Did not participate | ||||||
| 1984 | Did not participate | ||||||
| 1985 | Did not participate | ||||||
| 1986 | Did not participate | ||||||
| 1987 | Did not participate | ||||||
| 1988 | Did not participate | ||||||
| 1989 | Did not participate | ||||||
| 1990 | Did not participate | ||||||
| 1991 | Did not participate | ||||||
| 1991 | Paul Giordimaina and Georgina | English | „Could It Be” | 6 | 106 | No semi-finals | |
| 1992 | Mary Spiteri | English | „Little Child” | 3 | 123 | ||
| 1993 | William Mangion | English | „This Time” | 8 | 69 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Chris and Moira | English | „More Than Love” | 5 | 97 | No semi-finals | |
| 1995 | Mike Spiteri | English | „Keep Me In Mind” | 10 | 76 | ||
| 1996 | Miriam Christine | English | „In a Woman’s Heart” | 10 | 68 | 4 | 138 |
| 1997 | Debbie Scerri | English | „Let Me Fly” | 9 | 66 | No semi-finals | |
| 1998 | Chiara | English | „The One That I Love” | 3 | 165 | ||
| 1999 | Times Three | English | „Believe 'n Peace” | 15 | 32 | ||
| 2000 | Claudette Pace | English, Maltese | „Desire” | 8 | 73 | ||
| 2001 | Fabrizio Faniello | English | „Another Summer Night” | 9 | 48 | ||
| 2002 | Ira Losco | English | „7th Wonder” | 2 | 164 | ||
| 2003 | Lynn Chircop | English | „To Dream Again” | 25 | 4 | ||
| 2004 | Julie and Ludwig | English | „On Again… Off Again” | 12 | 50 | 8 | 74 |
| 2005 | Chiara | English | „Angel” | 2 | 192 | Top 12 Previous Year | |
| 2006 | Fabrizio Faniello | English | „I Do” | 24 | 1 | Top 11 Previous Year | |
| 2007 | Olivia Lewis | English | „Vertigo” | Failed to qualify | 25 | 15 | |
| 2008 | Morena | English | „Vodka” | 14 | 38 | ||
| 2009 | Chiara | English | „What If We” | 22 | 31 | 6 | 86 |
| 2010 | Thea Garrett | English | „My Dream” | Failed to qualify | 12 | 45 | |
| 2011 | Glen Vella | English | „One Life” | 11 | 54 | ||
| 2012 | Kurt Calleja | English | „This Is the Night” | 21 | 41 | 7 | 70 |
| 2013 | Gianluca Bezzina | English | „Tomorrow” | 8 | 120 | 4 | 118 |
| 2014 | Firelight | English | „Coming Home” | 23 | 32 | 9 | 63 |
| 2015 | Amber | English | „Warrior” | Failed to qualify | 11 | 43 | |
| 2016 | Ira Losco | English | „Walk on Water” | ||||


