Nieszczęsna passa Macedonii trwa od 2008 roku. Od tamtej pory do finału awansowała tylko raz i to dzięki… Kaliopi. Teraz artystka powraca na eurowizyjną scenę, by tam już po raz trzeci zaprezentować nową piosenkę.
Półfinał drugi // Pozycja startowa: 8
Poznaj artystkę i utwór
Kaliopi to znana macedońska wokalistka. Wielokrotnie brała udział w preselekcjach eurowizyjnych, lecz na Konkurs pojechała dotychczas dwa razy: w roku debiutu Macedonii na Eurowizji w 1996 roku, co zbiegło się z początkami jej kariery solowej oraz w 2012 roku. Jest autorką jedynego w ciągu ostatnich 8 lat awansu kraju do finału. Ma na koncie 8 albumów (w tym dwa nagrane z zespołem) oraz uznanie bałkańskich fanów.
Dona to kolejne podejście artystki do tematu Eurowizji. Dotychczas występowała jeszcze kilka razy w narodowych preselekcjach, jednak tym razem nie musiała, gdyż została wybrana wewnętrznie. Autorką słów do piosenki jest sama wokalistka, a muzyka to z kolei dzieło Romeo Grilla.
Poznaj kraj
Macedonia w konkursie jest od 1998 roku, brała w nim udział 16 razy, osiem razy w finale. Ostatni raz awansowali do finału w 2012 roku, od tej pory się nie udawało. Najlepsza pozycja to miejsce 12. w finale 2006 roku.
Zeszłoroczna prezentacja zwycięzcy X-Factor Adria również wpisała się w tą nieszczęśliwą statystykę, gdyż Autumn Leaves zajęła 15. miejsce w półfinale.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Kaliopi | Macedonian | „Samo ti” (Само ти) | Failed to qualify | 26 | 14 | |
| 1997 | Did not participate | No semi-finals | |||||
| 1998 | Vlado Janevski | Macedonian | „Ne zori, zoro” (Не зори, зоро) | 19 | 16 | ||
| 1999 | Did not participate | ||||||
| 2000 | XXL | Macedonian, English | „100% te ljubam” (100% те љубам) | 15 | 29 | ||
| 2001 | Did not participate | ||||||
| 2002 | Karolina Gočeva | Macedonian | „Od nas zavisi” (Од нас зависи) | 19 | 25 | ||
| 2003 | Did not participate | ||||||
| 2004 | Toše Proeski | English | „Life” | 14 | 47 | 10 | 71 |
| 2005 | Martin Vučić | English | „Make My Day” | 17 | 52 | 9 | 97 |
| 2006 | Elena Risteska | English, Macedonian | „Ninanajna” (Нинанајна) | 12 | 56 | 10 | 76 |
| 2007 | Karolina Gočeva | Macedonian, English | „Mojot svet” (Мојот свет) | 14 | 73 | 9 | 97 |
| 2008 | Tamara, Vrčak and Adrian | English | „Let Me Love You” | Failed to qualify | 10 | 64 | |
| 2009 | Next Time | Macedonian | „Nešto što kje ostane” (Нешто што ќе остане) | 10 | 45 | ||
| 2010 | Gjoko Taneski, Billy Zver & Pejčin | Macedonian | „Jas ja imam silata” (Јас ја имам силата) | 15 | 37 | ||
| 2011 | Vlatko Ilievski | Macedonian, English | „Rusinka” (Русинкa) | 16 | 36 | ||
| 2012 | Kaliopi | Macedonian | „Crno i belo” (Црно и бело) | 13 | 71 | 9 | 53 |
| 2013 | Esma & Lozano | Macedonian, Romani | „Pred da se razdeni” (Пред да се раздени) | Failed to qualify | 16 | 28 | |
| 2014 | Tijana | English | „To the Sky” | 13 | 33 | ||
| 2015 | Daniel Kajmakoski | English | „Autumn Leaves” | 15 | 28 | ||
| 2016 | Kaliopi | Macedonian | „Dona” (Дона) | TBA | TBA | TBA | TBA |
