W historii startów Eurowizji przewijało się kilkanaście znanych wcześniej czy później twarzy europejskiego rynku muzycznego. Jednym wcześniej zdobyta popularność pomagała, innym wręcz zaszkodziła. Jak będzie w przypadku Nicky’ego Byrne’a, działającego niegdyś z Westlife?
Półfinał drugi // Pozycja startowa: 7
Poznaj artystę i utwór
Nicky Byrne, w przeciwieństwie do większości tegorocznych uczestników ma dość bogatą przeszłość. Zaczynał jako bramkarz w irlandzkich kadrach piłkarskich. Krótko po zakończeniu kariery sportowej (chociaż później można było go zobaczyć na gościnnych, charytatywnych występach) rozpoczął karierę muzyczną. W 1998 roku dołączył do irlandzkiej grupy Westlife, która wówczas była formowana. Przez 14 lat działalności (nie licząc krótkiej przerwy) grupa zanotowała 14 singli na szczycie brytyjskiego UK Charts, a także 11 krążków w pierwszej piątce tegoż notowania. Łącznie na świecie sprzedano 44 milionów płyt tegoż boysbandu.
Nikt z nich nie żałuje raczej odejścia, zwłaszcza przez fakt, że w ostatnich latach ich działalności członkowie grupy coraz częściej się kłócili ze sobą. No cóż, przynajmniej teraz mogą pracować na swój własny rachunek.
Sunlight to piosenka o miłości, przedstawionej oczywiście w pozytywnym kontekście. To także solowy debiut Byrne’a, napisany przez sprawdzonych współpracowników. Oprócz artysty w procesie tworzenia piosenki wzięli udział Wayne Hector oraz Ronan Hardiman. Ten pierwszy napisał połowę hitowych piosenek z repertuaru boysbandu, a ten drugi jest kompozytorem muzyki do tanecznych zmagań popularnego w Irlandii Michaela Flatley’a. Jest to również pierwszy oficjalny zwiastun debiutanckiego albumu artysty o tym samym tytule. Premiera wspomnianego wydawnictwa jest przewidziana na 13 maja.
Nicky Byrne jest jednocześnie pierwszym reprezentantem w historii startów Irlandii, którego wybrano wewnętrznie przez kierownictwo stacji.
Poznaj kraj
Irlandia to najlepiej sobie radzący kraj w całej historii Eurowizji. Debiutowali w 1965 roku i od tamtego czasu wzięli udział w Eurowizji 48 razy. Wygrali SIEDMIOKROTNIE, najwięcej niż ktokolwiek inny. Tylko dwukrotnie zajmowali ostatnie miejsce.
Z Irlandii pochodzi również Johnny Logan, jedyny artysta w całej historii konkursu, któremu udało się wygrać dwukrotnie. W 1980 roku z utworem What’s Another Year i 1987 z Hold Me Now. Mało tego, był również autorem utworu irlandzkiego, który wygrał w 1992 roku (śpiewała Linda Martin).
Irlandia wygrała trzykrotnie pod rząd – 1992, 1993 i 1994 (kiedy to sprzątnęli sprzed nosa zwycięstwo Edycie Górniak). I jakby tego było mało, w 1996 roku również wygrali (zatem cztery wygrane w przeciągu pięciu lat).
Ostatnimi czasy reprezentantom Irlandii się nie wiedzie. Zeszłoroczna reprezentantka Molly Sterling powtórzyła rezultat osiągnięty rok wcześniej, a więc nie awansowała z piosenką Playing With Numbers do finału, kończąc rywalizację na 12. miejscu.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Butch Moore | English | „Walking the Streets in the Rain” | 6 | 11 | No semi-finals | |
| 1966 | Dickie Rock | English | „Come Back to Stay” | 4 | 14 | ||
| 1967 | Sean Dunphy | English | „If I Could Choose” | 2 | 22 | ||
| 1968 | Pat McGeegan | English | „Chance of a Lifetime” | 4 | 18 | ||
| 1969 | Muriel Day | English | „The Wages of Love” | 7 | 10 | ||
| 1970 | Dana | English | „All Kinds of Everything” | 1 | 32 | ||
| 1971 | Angela Farrell | English | „One Day Love” | 11 | 79 | ||
| 1972 | Sandie Jones | Irish | „Ceol an Ghrá” | 15 | 72 | ||
| 1973 | Maxi | English | „Do I Dream” | 10 | 80 | ||
| 1974 | Tina Reynolds | English | „Cross Your Heart” | 7 | 11 | ||
| 1975 | The Swarbriggs | English | „That’s What Friends Are For” | 9 | 68 | ||
| 1976 | Red Hurley | English | „When” | 10 | 54 | ||
| 1977 | The Swarbriggs Plus Two | English | „It’s Nice To Be In Love Again” | 3 | 119 | ||
| 1978 | Colm C.T. Wilkinson | English | „Born to Sing” | 5 | 86 | ||
| 1979 | Cathal Dunne | English | „Happy Man” | 5 | 80 | ||
| 1980 | Johnny Logan | English | „What’s Another Year?” | 1 | 143 | ||
| 1981 | Sheeba | English | „Horoscopes” | 5 | 105 | ||
| 1982 | The Duskeys | English | „Here Today Gone Tomorrow” | 11 | 49 | ||
| 1983 | Did not participate | ||||||
| 1984 | Linda Martin | English | „Terminal 3” | 2 | 137 | ||
| 1985 | Maria Christian | English | „Wait Until the Weekend Comes” | 6 | 91 | ||
| 1986 | Luv Bug | English | „You Can Count On Me” | 4 | 96 | ||
| 1987 | Johnny Logan | English | „Hold Me Now” | 1 | 172 | ||
| 1988 | Jump the Gun | English | „Take Him Home” | 8 | 79 | ||
| 1989 | Kiev Connolly & The Missing Passengers | English | „The Real Me” | 18 | 21 | ||
| 1990 | Liam Reilly | English | „Somewhere in Europe” | 2 | 132 | ||
| 1991 | Kim Jackson | English | „Could It Be That I’m In Love” | 10 | 47 | ||
| 1992 | Linda Martin | English | „Why Me?” | 1 | 155 | ||
| 1993 | Niamh Kavanagh | English | „In Your Eyes” | 1 | 187 | Host country | |
| 1994 | Paul Harrington & Charlie McGettigan | English | „Rock 'n’ Roll Kids” | 1 | 226 | No semi-finals | |
| 1995 | Eddie Friel | English | „Dreamin'” | 14 | 44 | ||
| 1996 | Eimear Quinn | English | „The Voice” | 1 | 162 | 2 | 198 |
| 1997 | Marc Roberts | English | „Mysterious Woman” | 2 | 157 | No semi-finals | |
| 1998 | Dawn Martin | English | „Is Always Over Now?” | 9 | 64 | ||
| 1999 | The Mullans | English | „When You Need Me” | 17 | 18 | ||
| 2000 | Eamonn Toal | English | „Millennium of Love” | 6 | 92 | ||
| 2001 | Gary O’Shaughnessy | English | „Without Your Love” | 21 | 6 | ||
| 2002 | Did not participate | ||||||
| 2003 | Mickey Harte | English | „We’ve Got the World” | 11 | 53 | ||
| 2004 | Chris Doran | English | „If My World Stopped Turning” | 23 | 7 | Top 11 Previous Year | |
| 2005 | Donna and Joe | English | „Love?” | Failed to qualify | 14 | 53 | |
| 2006 | Brian Kennedy | English | „Every Song Is a Cry for Love” | 10 | 93 | 9 | 76 |
| 2007 | Dervish | English | „They Can’t Stop the Spring” | 24 | 5 | Top 10 Previous Year | |
| 2008 | Dustin the Turkey | English | „Irelande Douze Pointe” | Failed to qualify | 15 | 22 | |
| 2009 | Sinéad Mulvey & Black Daisy | English | „Et Cetera” | 11 | 52 | ||
| 2010 | Niamh Kavanagh | English | „It’s for You” | 23 | 25 | 9 | 67 |
| 2011 | Jedward | English | „Lipstick” | 8 | 119 | 8 | 68 |
| 2012 | Jedward | English | „Waterline” | 19 | 46 | 6 | 92 |
| 2013 | Ryan Dolan | English | „Only Love Survives” | 26 | 5 | 8 | 54 |
| 2014 | Can-Linn feat. Kasey Smith | English | „Heartbeat” | Failed to qualify | 12 | 35 | |
| 2015 | Molly Sterling | English | „Playing with Numbers” | 12 | 35 | ||
| 2016 | Nicky Byrne | English | „Sunlight” | ||||
