W ostatnich latach Holandia zaskakiwała nas falą spokoju. Było The Common Linnets, które zaczarowało nas ciszą przed burzą. Rok temu Trijntje, która pytała się nas dlaczego nie wyszliśmy na przód, by wyznać jej miłość. Dzisiaj, dzięki włodarzom stacji AVROTROS otrzymujemy… turystyczną piosenkę od Douwe Boba!
Półfinał pierwszy // Pozycja startowa: 06

Poznaj artystę i utwór
Oczywiście, to co zostało napisane wyżej jest w pewnym sensie przenośnią. Douwe Bob wie o czym śpiewa. Jest przecież bardzo popularnym artystą w Holandii i mimo dość młodego wieku (ma dopiero 23 lata!) wykonuje dość dojrzałe kompozycje, które swoją stylistyką zahaczają o lata 60-te, czy 70-te. W 2012 roku zaliczył dość mocny debiut albumem Pass It On, z utworami takimi jak Sweet Sunshine oraz wykonywanym z Anouk (Eurowizja 2013) Hold Me Now. Wspomniany krążek był najchętniej kupowanym wydawnictwem w Holandii i sprawił, że Douwe Bob został uznany najlepszym holenderskim wokalistą. O niesłabnącej popularności niech świadczy fakt występów na różnych rodzimych i międzynarodowych festiwalach oraz oczywiście trasa koncertowa.
Eurowizyjna propozycja, Slow Down to tak naprawdę protest song w wersji country. Artysta – który również współtworzył tą piosenkę – sprzeciwia się współczesnemu pospiechowi, który przecież nam obecnie towarzyszy. Czasami warto się zatrzymać choć na chwilę, by zauważyć małe rzeczy i uświadomić sobie, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu. Oprócz Posthumy (jego prawdziwe nazwisko) swoją cegiełkę do powstania utworu dołożyli również Jan-Peter Hoekstra oraz Jeroen Overman, a Matthijs van Duijvenbode pomógł udoskonalić brzmienie numeru.

Poznaj kraj
Holandia w konkursie Eurowizji jest od samego początku – od 1956 roku. Wygrywała czterokrotnie (1957, 1959, 1969, 1975). Należy do dziesięciu najlepiej sobie radzących krajów w konkursie.
Ostatnie zwycięstwo jednak miało miejsce w 1975 roku, czyli 41 lat temu. Od tego czasu Holandia radziła sobie średnio – zajmowała miejsca w pierwszej czy drugiej dziesiątce, ale ani razu na podium. Po wprowadzeniu półfinałów awansowała w 2004 roku, po czym nadeszła fala porażek – aż 8 konkursów pod rząd bez awansu. Sytuację uratowała trzy lata temu Anouk, której udało się awansować i zająć dobre, 9. miejsce w finale. Dwa lata temu było jeszcze lepiej – The Common Linnets zajęło 2. miejsce. Niestety, w zeszłym roku zła passa Holandii powróciła wraz z Trijntje Oosterhuis, której Walk Along nie dostało się do finału, kończąc rywalizację na 14. miejscu.
Pamiętacie jeszcze? Why, why-ai-ai-ai, Why-ai-ai-ai?
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Jetty Paerl | Dutch | „De vogels van Holland” | 2 | No semi-finals | ||
| 1956 | Corry Brokken | Dutch | „Voorgoed voorbij” | 2 | |||
| 1957 | Corry Brokken | Dutch | „Net als toen” | 1 | 31 | ||
| 1958 | Corry Brokken | Dutch | „Heel de wereld” | 9 | 1 | ||
| 1959 | Teddy Scholten | Dutch | „’n Beetje” | 1 | 21 | ||
| 1960 | Rudi Carrell | Dutch | „Wat een geluk” | 12 | 2 | ||
| 1961 | Greetje Kauffeld | Dutch | „Wat een dag” | 10 | 6 | ||
| 1962 | De Spelbrekers | Dutch | „Katinka” | 13 | 0 | ||
| 1963 | Annie Palmen | Dutch | „Een speeldoos” | 13 | 0 | ||
| 1964 | Anneke Grönloh | Dutch | „Jij bent mijn leven” | 10 | 2 | ||
| 1965 | Conny Vandenbos | Dutch | „’t Is genoeg” | 11 | 5 | ||
| 1966 | Milly Scott | Dutch | „Fernando en Filippo” | 15 | 2 | ||
| 1967 | Thérèse Steinmetz | Dutch | „Ring-dinge-ding” | 14 | 2 | ||
| 1968 | Ronnie Tober | Dutch | „Morgen” | 16 | 1 | ||
| 1969 | Lenny Kuhr | Dutch | „De troubadour” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Hearts of Soul | Dutch | „Waterman” | 7 | 7 | ||
| 1971 | Saskia & Serge | Dutch | „Tijd” | 6 | 85 | ||
| 1972 | Sandra & Andres | Dutch | „Als het om de liefde gaat” | 4 | 106 | ||
| 1973 | Ben Cramer | Dutch | „De oude muzikant” | 14 | 69 | ||
| 1974 | Mouth & MacNeal | English | „I See A Star” | 3 | 15 | ||
| 1975 | Teach-In | English | „Ding-a-Dong” | 1 | 152 | ||
| 1976 | Sandra Reemer | English | „The Party’s Over” | 9 | 56 | ||
| 1977 | Heddy Lester | Dutch | „De mallemolen” | 12 | 35 | ||
| 1978 | Harmony | Dutch | „’t Is OK” | 13 | 37 | ||
| 1979 | Xandra | Dutch | „Colorado” | 12 | 51 | ||
| 1980 | Maggie MacNeal | Dutch | „Amsterdam” | 5 | 93 | ||
| 1981 | Linda Williams | Dutch | „Het is een wonder” | 9 | 51 | ||
| 1982 | Bill van Dijk | Dutch | „Jij en ik” | 16 | 8 | ||
| 1983 | Bernadette | Dutch, English | „Sing Me a Song” | 7 | 66 | ||
| 1984 | Maribelle | Dutch | „Ik hou van jou” | 13 | 34 | ||
| 1985 | Did not participate | ||||||
| 1986 | Frizzle Sizzle | Dutch | „Alles heeft ritme” | 13 | 40 | ||
| 1987 | Marcha | Dutch | „Rechtop in de wind” | 5 | 83 | ||
| 1988 | Gerard Joling | Dutch | „Shangri-La” | 9 | 70 | ||
| 1989 | Justine Pelmelay | Dutch | „Blijf zoals je bent” | 15 | 45 | ||
| 1990 | Maywood | Dutch | „Ik wil alles met je delen” | 15 | 25 | ||
| 1991 | Did not participate | ||||||
| 1992 | Humphrey Campbell | Dutch | „Wijs me de weg” | 9 | 67 | ||
| 1993 | Ruth Jacott | Dutch | „Vrede” | 6 | 92 | ||
| 1994 | Willeke Alberti | Dutch | „Waar is de zon?” | 23 | 4 | ||
| 1995 | Did not participate | ||||||
| 1996 | Maxine & Franklin Brown | Dutch | „De eerste keer” | 7 | 78 | 9 | 63 |
| 1997 | Mrs. Einstein | Dutch | „Niemand heeft nog tijd” | 22 | 5 | No semi-finals | |
| 1998 | Edsilia Rombley | Dutch | „Hemel en aarde” | 4 | 150 | ||
| 1999 | Marlayne | English | „One Good Reason” | 8 | 71 | ||
| 2000 | Linda Wagenmakers | English | „No Goodbyes” | 13 | 40 | ||
| 2001 | Michelle | English | „Out On My Own” | 18 | 16 | ||
| 2002 | Did not participate | ||||||
| 2003 | Esther Hart | English | „One More Night” | 13 | 45 | ||
| 2004 | Re-Union | English | „Without You” | 20 | 11 | 6 | 146 |
| 2005 | Glennis Grace | English | „My Impossible Dream” | Failed to qualify | 14 | 53 | |
| 2006 | Treble | Imaginary, English | „Amambanda” | 20 | 22 | ||
| 2007 | Edsilia Rombley | English | „On Top of the World” | 21 | 38 | ||
| 2008 | Hind | English | „Your Heart Belongs to Me” | 13 | 27 | ||
| 2009 | De Toppers | English | „Shine” | 17 | 11 | ||
| 2010 | Sieneke | Dutch | „Ik ben verliefd (Sha-la-lie)” | 14 | 29 | ||
| 2011 | 3JS | English | „Never Alone” | 19 | 13 | ||
| 2012 | Joan Franka | English | „You and Me” | 15 | 35 | ||
| 2013 | Anouk | English | „Birds” | 9 | 114 | 6 | 75 |
| 2014 | The Common Linnets | English | „Calm After the Storm” | 2 | 238 | 1 | 150 |
| 2015 | Trijntje Oosterhuis | English | „Walk Along” | Failed to qualify | 14 | 33 | |
| 2016 | Douwe Bob | English | „Slow Down” | TBA | TBA | TBA | TBA |


