Pora na Finlandię. Tutaj mamy wręcz zjawisko porównywalne do zeszłorocznej Aminaty. Panie mają dość dużo wspólnego, lecz prezentują zgoła odmienny repertuar. Poznajcie Sandhję!
Półfinał pierwszy // Pozycja startowa: 01

Poznaj artystkę i utwór
Sandhja, a właściwie Sandhja Kuivalainen jest Finką, lecz w jej żyłach płynie też krew indo-gujańską, gdyż właśnie w tych rejonach wychowywała się jej mama. Jest z zawodu pielęgniarką. Muzycznie debiutowała w 2013 roku singlem Hold Me, a jej pierwszy longplay Gold, poprzedzony wydaniem utworu o tym samym tytule został zaprezentowany rok później. Pisze teksty i komponuje muzykę. Jak wyjaśnia artystka przy okazji omawiania jednego z utworów zawartym na albumie, These Boots chce, aby jej muzyka utożsamiała się z uczuciami, jakie przeżywamy na co dzień. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdybyśmy bawili się przy jej piosenkach, zapominając o różnych troskach, zmartwieniach.
Od tamtej pory wokalistka poszukiwała inspiracji do tworzenia nowego materiału na następną płytę. W tym celu zwiedziła takie kraje jak Jamajka czy Gujana. Efekty tych wypraw w postaci wspomnianego drugiego studyjnego krążka poznamy za kilka miesięcy. Póki co znamy jedynie dwa single zwiastujące wydawnictwo: My Bass oraz Sing It Away. Ta druga kompozycja, którą współtworzyła Sandhja głosami widzów i jurorów została oficjalną piosenką Finlandii podczas nadchodzącego Konkursu Piosenki Eurowizji. Warto wspomnieć, że nie była faworytką krajowych eliminacji, a widzowie wyżej ocenili propozycje od Saara Aalto oraz Mikaela Saari. Oprócz pani Kuivalainen twórcami Sing It Away są również: Heikki Korhonen, Markus Savijoki, Milos Rosas oraz Petri Matara.

Poznaj kraj
Finlandia brała udział w Eurowizji 49 razy. Debiutowali w 1961 roku. Dziesięciokrotnie zajmowali ostatnie miejsce, w tym trzykrotnie z dorobkiem punktów: 0. Złą passę przerwali jednak w 2006 roku, kiedy to Lordi przynieśli im długo wyczekiwane, pierwsze zwycięstwo. To najdłuższy okres, który kraj czekał na zwycięstwo od debiutu: 45 lat.
W zeszłym roku Finowie wystawili dość kontrowersyjną kandydaturę, gdyż zdecydowano się na grupę Pertti Kurikan Nimipäivät. Zaprezentowane w Wiedniu Aina mun pitää kompletnie nie przypadło widzom do gustu, gdyż w swoim półfinale zajęli ostatnie miejsce, a za swoją prezentację zespół z muzykami cierpiącymi na chorobę Downa i autyzm zebrał tylko 13 punktów. Przypomnijmy sobie najkrótszą kompozycję z zeszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Laila Kinnunen | Finnish | „Valoa ikkunassa” | 10 | 6 | No semi-finals | |
| 1962 | Marion Rung | Finnish | „Tipi-tii” | 7 | 4 | ||
| 1963 | Laila Halme | Finnish | „Muistojeni laulu” | 13 | 0 | ||
| 1964 | Lasse Mårtenson | Finnish | „Laiskotellen” | 7 | 9 | ||
| 1965 | Viktor Klimenko | Finnish | „Aurinko laskee länteen” | 15 | 0 | ||
| 1966 | Ann Christine | Finnish | „Playboy” | 10 | 7 | ||
| 1967 | Fredi | Finnish | „Varjoon – suojaan” | 12 | 3 | ||
| 1968 | Kristina Hautala | Finnish | „Kun kello käy” | 16 | 1 | ||
| 1969 | Jarkko & Laura | Finnish | „Kuin silloin ennen” | 12 | 6 | ||
| 1970 | Did not participate | ||||||
| 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Finnish | „Tie uuteen päivään” | 8 | 84 | ||
| 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Finnish | „Muistathan” | 12 | 78 | ||
| 1973 | Marion Rung | English | „Tom Tom Tom” | 6 | 93 | ||
| 1974 | Carita | English | „Keep Me Warm” | 13 | 4 | ||
| 1975 | Pihasoittajat | English | „Old Man Fiddle” | 7 | 74 | ||
| 1976 | Fredi & Ystävät | English | „Pump-Pump” | 11 | 44 | ||
| 1977 | Monica Aspelund | Finnish | „Lapponia” | 10 | 50 | ||
| 1978 | Seija Simola | Finnish | „Anna rakkaudelle tilaisuus” | 18 | 2 | ||
| 1979 | Katri Helena | Finnish | „Katson sineen taivaan” | 14 | 38 | ||
| 1980 | Vesa-Matti Loiri | Finnish | „Huilumies” | 19 | 6 | ||
| 1981 | Riki Sorsa | Finnish | „Reggae OK” | 16 | 27 | ||
| 1982 | Kojo | Finnish | „Nuku pommiin” | 18 | 0 | ||
| 1983 | Ami Aspelund | Finnish | „Fantasiaa” | 11 | 41 | ||
| 1984 | Kirka | Finnish | „Hengaillaan” | 9 | 46 | ||
| 1985 | Sonja Lumme | Finnish | „Eläköön elämä” | 9 | 58 | ||
| 1986 | Kari Kuivalainen | Finnish | „Never The End” | 15 | 22 | ||
| 1987 | Vicky Rosti & Boulevard | Finnish | „Sata salamaa” | 15 | 32 | ||
| 1988 | Boulevard | Finnish | „Nauravat silmät muistetaan” | 20 | 3 | ||
| 1989 | Anneli Saaristo | Finnish | „La dolce vita” | 7 | 76 | ||
| 1990 | Beat | Swedish | „Fri?” | 21 | 8 | ||
| 1991 | Kaija Kärkinen | Finnish | „Hullu yö” | 20 | 6 | ||
| 1992 | Pave Maijanen | Finnish | „Yamma, yamma” | 23 | 4 | ||
| 1993 | Katri Helena | Finnish | „Tule luo” | 17 | 20 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | CatCat | Finnish, English | „Bye Bye Baby” | 22 | 11 | No semi-finals | |
| 1995 | Did not participate | ||||||
| 1996 | Jasmine | Finnish | „Niin kaunis on taivas” | 23 | 9 | 22 | 38 |
| 1997 | Did not participate | No semi-finals | |||||
| 1998 | Edea | Finnish | „Aava” | 15 | 22 | ||
| 1999 | Did not participate | ||||||
| 2000 | Nina Åström | English | „A Little Bit” | 18 | 18 | ||
| 2001 | Did not participate | ||||||
| 2002 | Laura | English | „Addicted To You” | 20 | 24 | ||
| 2003 | Did not participate | ||||||
| 2004 | Jari Sillanpää | English | „Takes 2 To Tango” | Failed to qualify | 14 | 51 | |
| 2005 | Geir Rönning | English | „Why?” | 18 | 50 | ||
| 2006 | Lordi | English | „Hard Rock Hallelujah” | 1 | 292 | 1 | 292 |
| 2007 | Hanna Pakarinen | English | „Leave Me Alone” | 17 | 53 | Host country | |
| 2008 | Teräsbetoni | Finnish | „Missä miehet ratsastaa” | 22 | 35 | 8 | 79 |
| 2009 | Waldo’s People | English | „Lose Control” | 25 | 22 | 12 | 42 |
| 2010 | Kuunkuiskaajat | Finnish | „Työlki ellää” | Failed to qualify | 11 | 49 | |
| 2011 | Paradise Oskar | English | „Da Da Dam” | 21 | 57 | 3 | 103 |
| 2012 | Pernilla Karlsson | Swedish | „När jag blundar” | Failed to qualify | 12 | 41 | |
| 2013 | Krista Siegfrids | English | „Marry Me” | 24 | 13 | 9 | 66 |
| 2014 | Softengine | English | „Something Better” | 11 | 72 | 3 | 97 |
| 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Finnish | „Aina mun pitää” | Failed to qualify | 16 | 13 | |
| 2016 | Sandhja | English | „Sing It Away” | TBA | TBA | TBA | TBA |


