Po zeszłorocznej propozycji od Belgów ma się ochotę na więcej. Czy w tym roku są w stanie spełnić nasze oczekiwania? Sprawdźcie sami. Mi osobiście propozycja Laury Tesoro, napisana między innymi przez Selah Sue być może za bardzo przypomina Sax od Fleur East (może to przez te saksofony). Chociaż z drugiej strony jest to idealne, energiczne zakończenie drugiego, „polskiego” półfinału.
Półfinał drugi // Pozycja startowa: 18
Poznaj artystkę i utwór
Podczas naszego Cyklu Eurowizyjnego mieliśmy sporo ciekawych osobistości, którzy zajmowali się nie tylko śpiewaniem. Laura Tesoro ma dopiero 19 lat, a start w muzyczny świat zafundowali jej rodzice, którzy również są artystami. W jej żyłach płynie belgijsko-włoska krew. Pierwszy raz na srebrnym ekranie pojawiła się mając 8 lat, grając w kryminale Witze. Kilka lat później o nią upomniał się świat musicalowy – zagrała w Annie oraz Domino. Następnie ponownie pojawiła się w telewizji, a konkretniej w serialu Familie, gdzie wcieliła się w postać Charlotte. Uczestniczyła w przeróżnych konkursach muzycznych takich jak Ketnetpop (dla byłych uczestników preselekcji do Eurowizji dla Dzieci) czy The Voice. Właśnie w tym ostatnim artystka odniosła największy sukces. Co prawda, zajęła w nim drugie miejsce, lecz to w zupełności wystarczyło, by Tesoro została rozpoznawalna.
Zaraz po udziale w show Laura wydała swój pierwszy singiel Outta Here. Rok później podzieliła się utworem Funky Love. Na początku tego roku artystka zaprezentowała w ramach preselekcji do Eurowizji piosenkę What’s The Pressure. Jak mówi sama artystka, jest to bardzo nowoczesna propozycja, z domieszką funku oraz old-schoolu, prezentujący niegdyś przez wytwórnię Motown. Wprawia w dobre samopoczucie, a właśnie to, zdaniem Laury jest najważniejsze. Oprócz wspomnianej Selah Sue (a tak naprawdę Sanne Putseys), autorami tekstu są jeszcze Louis Favre oraz Yannick Werther, a od strony muzycznej pomagali jej Birsen Uçar oraz Peter Gordeno (jako producent, na co dzień klawiszowiec w Depeche Mode)
Poznaj kraj
Belgia debiutowała na Eurowizji wtedy, gdy debiutował sam konkurs. Brali w nim udział 57 razy, pomijali konkurs tylko trzykrotnie. Na tak długi staż w konkursie, Belgia wygrała tylko raz – w 1986 roku i aż ośmiokrotnie zajmowała miejsce ostatnie (1961, 1962, 1965, 1973, 1979, 1985, 1993, 2000).
Jeżeli chodzi o zeszły rok, reprezentantem kraju był Loïc Nottet, a jego Rhythm Inside zdobył uznanie eurowizyjnej publiczności, które wywindowało ten utwór na miejsce 4 w finałowej rywalizacji.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Fud Leclerc | French | „Messieurs les noyés de la Seine” | 2 | N/A | No semi-finals | |
| 1956 | Mony Marc | French | „Le plus beau jour de ma vie” | 2 | N/A | ||
| 1957 | Bobbejaan Schoepen | Dutch | „Straatdeuntje” | 8 | 5 | ||
| 1958 | Fud Leclerc | French | „Ma petite chatte” | 5 | 8 | ||
| 1959 | Bob Benny | Dutch | „Hou toch van mij” | 6 | 9 | ||
| 1960 | Fud Leclerc | French | „Mon amour pour toi” | 6 | 9 | ||
| 1961 | Bob Benny | Dutch | „September, gouden roos” | 15 | 1 | ||
| 1962 | Fud Leclerc | French | „Ton nom” | 13 | 0 | ||
| 1963 | Jacques Raymond | Dutch | „Waarom?” | 10 | 4 | ||
| 1964 | Robert Cogoi | French | „Près de ma rivière” | 10 | 2 | ||
| 1965 | Lize Marke | Dutch | „Als het weer lente is” | 17 | 0 | ||
| 1966 | Tonia | French | „Un peu de poivre, un peu de sel” | 4 | 14 | ||
| 1967 | Louis Neefs | Dutch | „Ik heb zorgen” | 7 | 8 | ||
| 1968 | Claude Lombard | French | „Quand tu reviendras” | 7 | 8 | ||
| 1969 | Louis Neefs | Dutch | „Jennifer Jennings” | 7 | 10 | ||
| 1970 | Jean Vallée | French | „Viens l’oublier” | 8 | 5 | ||
| 1971 | Lily Castel & Jacques Raymond | Dutch | „Goeiemorgen, morgen” | 14 | 68 | ||
| 1972 | Serge & Christine Ghisoland | French | „À la folie ou pas du tout” | 17 | 55 | ||
| 1973 | Nicole & Hugo | French, Dutch,English | „Baby, Baby” | 17 | 58 | ||
| 1974 | Jacques Hustin | French | „Fleur de liberté” | 9 | 10 | ||
| 1975 | Ann Christy | Dutch, English | „Gelukkig zijn” | 15 | 17 | ||
| 1976 | Pierre Rapsat | French | „Judy et Cie” | 8 | 68 | ||
| 1977 | Dream Express | English | „A Million in One, Two, Three” | 7 | 69 | ||
| 1978 | Jean Vallée | French | „L’amour ça fait chanter la vie” | 2 | 125 | ||
| 1979 | Micha Marah | Dutch | „Hey Nana” | 18 | 5 | ||
| 1980 | Telex | French | „Euro-Vision” | 17 | 14 | ||
| 1981 | Emly Starr | Dutch | „Samson” | 13 | 40 | ||
| 1982 | Stella | French | „Si tu aimes ma musique” | 4 | 96 | ||
| 1983 | Pas de Deux | Dutch | „Rendez-vous” | 18 | 13 | ||
| 1984 | Jacques Zegers | French | „Avanti la vie” | 5 | 70 | ||
| 1985 | Linda Lepomme | Dutch | „Laat me nu gaan” | 19 | 7 | ||
| 1986 | Sandra Kim | French | „J’aime la vie” | 1 | 176 | ||
| 1987 | Liliane Saint-Pierre | Dutch, English | „Soldiers of Love” | 11 | 56 | ||
| 1988 | Reynaert | French | „Laissez briller le soleil” | 18 | 5 | ||
| 1989 | Ingeborg | Dutch | „Door de wind” | 19 | 13 | ||
| 1990 | Philippe Lafontaine | French | „Macédomienne” | 12 | 46 | ||
| 1991 | Clouseau | Dutch | „Geef het op” | 16 | 23 | ||
| 1992 | Morgane | French | „Nous, on veut des violons” | 20 | 11 | ||
| 1993 | Barbara Dex | Dutch | „Iemand als jij” | 25 | 3 | ||
| 1994 | Did not participate | ||||||
| 1995 | Frédéric Etherlinck | French | „La voix est libre” | 20 | 8 | ||
| 1996 | Lisa del Bo | Dutch | „Liefde is een kaartspel” | 16 | 22 | 12 | 45 |
| 1997 | Did not participate | No semi-finals | |||||
| 1998 | Mélanie Cohl | French | „Dis oui” | 6 | 122 | ||
| 1999 | Vanessa Chinitor | English | „Like the Wind” | 12 | 38 | ||
| 2000 | Nathalie Sorce | French | „Envie de vivre” | 24 | 2 | ||
| 2001 | Did not participate | ||||||
| 2002 | Sergio & The Ladies | English | „Sister” | 13 | 33 | ||
| 2003 | Urban Trad | Imaginary | „Sanomi” | 2 | 165 | ||
| 2004 | Xandee | English | „1 Life” | 22 | 7 | Top 11 Previous Year | |
| 2005 | Nuno Resende | French | „Le grand soir” | Failed to qualify | 22 | 29 | |
| 2006 | Kate Ryan | English, French | „Je t’adore” | Failed to qualify | 12 | 69 | |
| 2007 | The KMG’s | English | „Love Power” | Failed to qualify | 26 | 14 | |
| 2008 | Ishtar | Imaginary | „O Julissi” | Failed to qualify | 17 | 16 | |
| 2009 | Patrick Ouchène (as 'Copycat’) | English | „Copycat” | 17 | 1 | ||
| 2010 | Tom Dice | English | „Me and My Guitar” | 6 | 143 | 1 | 167 |
| 2011 | Witloof Bay | English | „With Love Baby” | Failed to qualify | 11 | 53 | |
| 2012 | Iris | English | „Would You?” | Failed to qualify | 17 | 16 | |
| 2013 | Roberto Bellarosa | English | „Love Kills” | 12 | 71 | 5 | 75 |
| 2014 | Axel Hirsoux | English | „Mother” | Failed to qualify | 14 | 28 | |
| 2015 | Loïc Nottet | English | „Rhythm Inside” | 4 | 217 | 2 | 149 |
| 2016 | Laura Tesoro | English | „What’s the Pressure” | ||||
