Wczoraj po zakończeniu konferencji prasowej producenci Eurowizji wybrali się na tajną naradę. Podczas niej dokonali wyboru kolejności artystów w finale. Imprezę rozpocznie Słowenia, a zakończą Włochy. Monika Kuszyńska wystąpi z numerem 18. Sprawdźcie, gdzie uplasowano pozostałych finalistów.
Krótki komentarz na temat lokat
- Słowenia została zmuszona do rozpoczęcia konkursu, dobry utwór, który każdy polubił prawdopodobnie poradzi sobie dosyć źle z racji tej lokaty.
- Estonia może się wyróżnić, bo została umieszczona pomiędzy dynamicznym utworem z Izraela i koszmarkiem z Wielkiej Brytanii.
- Norwegię i Szwecję (9. i 10.) umieszczono obok siebie. Nie wróży to dobrze.
- Australia obok Belgii, dwa dosyć dynamiczne, inne utwory.
- Austria i Grecja – również dwie ballady obok siebie.
- Monika wystąpi jako 18., jednak zaraz po niej jest Łotwa. W ostatnich 10 latach siedem zwycięstw było z miejsc 17, 18 i 19. W tym roku na tych lokatach są Niemcy, Polska i Łotwa. Największe szanse na powtórzenie tego wyniku miałaby Łotwa.
- Kolejny faworyci zostali umieszczeni pod koniec – Azerbejdżan, Rosja i Włochy. Włochy jako ostatnie, nie wróży to dobrze (miejsce ostatnie wcale nie jest najbardziej pożądane).
Wśród bukmacherów największe szanse na zwycięstwo mają: Estonia – startuje z miejsca 4., Norwegia – 9, Szwecja – 10, Australia – 12, Belgia – 13, Łotwa – 19, Azerbejdżan – 24, Rosja – 25, Włochy – 26.
Czy to wśród tych państw jest laureat tegorocznego konkursu? Dowiemy się w sobotę.
| LP | Kraj | Artysta | Utwór |
| 01 | Słowenia | Maraaya | „Here for You„ |
| 02 | Francja | Lisa Angell | „N’oubliez pas„ |
| 03 | Izrael | Nadav Guedj | „Golden Boy„ |
| 04 | Estonia | Elina Born & Stig Rästa | „Goodbye to Yesterday„ |
| 05 | Wielka Brytania | Electro Velvet | „Still in Love with You„ |
| 06 | Armenia | Genealogy | „Face the Shadow„ |
| 07 | Litwa | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | „This Time„ |
| 08 | Serbia | Bojana Stamenov | „Beauty Never Lies„ |
| 09 | Norwegia | Mørland & Debrah Scarlett | „A Monster Like Me„ |
| 10 | Szwecja | Måns Zelmerlöw | „Heroes„ |
| 11 | Cypr | John Karayiannis | „One Thing I Should Have Done„ |
| 12 | Australia | Guy Sebastian | „Tonight Again„ |
| 13 | Belgia | Loïc Nottet | „Rhythm Inside„ |
| 14 | Austria | The Makemakes | „I Am Yours„ |
| 15 | Grecja | Maria Elena Kyriakou | „One Last Breath„ |
| 16 | Czarnogóra | Knez | „Adio„ |
| 17 | Niemcy | Ann Sophie | „Black Smoke„ |
| 18 | Polska | Monika Kuszyńska | „In the Name of Love„ |
| 19 | Łotwa | Aminata | „Love Injected„ |
| 20 | Rumunia | Voltaj | „De la capăt (All Over Again)„ |
| 21 | Hiszpania | Edurne | „Amanecer„ |
| 22 | Węgry | Boggie | „Wars for Nothing„ |
| 23 | Gruzja | Nina Sublatti | „Warrior„ |
| 24 | Azerbejdżan | Elnur Hüseynov | „Hour of the Wolf„ |
| 25 | Rosja | Polina Gagarina | „A Million Voices„ |
| 26 | Albania | Elhaida Dani | „I’m Alive„ |
| 27 | Włochy | Il Volo | „Grande amore„ |
Thank You for all your votes and support, see You on saturday:).Dziękujemy za głosy i wsparcie, do zobaczenia w sobotę:).
Posted by Monika Kuszyńska on 21 maja 2015



