Szwecja wygrała Eurowizję. Ale jakie są pełne wyniki? Sprawdźcie jak głosowano w półfinałach, kto zajął 11. miejsca, a kto ostatnie. Sprawdźcie również jak rozbieżnie głosowała publiczność, a jak jury.
Wyniki oddzielne jury i publiczności pojawią się jutro.
Poniżej wyniki 50% jury / 50% publiczność.
Spis treści
- Wyniki 50/50 pierwszego półfinału
- Wyniki 50/50 drugiego półfinału
- Wyniki wielkiego finału
- Polskie głosy (jury, publiczność i 50/50) w finale
Pierwszy półfinał
Semi-final 1
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Televoting | PKT | Jury | PKT |
| 1 | Russia | 145 | Russia | 159 |
| 2 | Estonia | 129 | Belgium | 139 |
| 3 | Belgium | 112 | Georgia | 90 |
| 4 | Georgia | 96 | Greece | 89 |
| 5 | Romania | 93 | Netherlands | 70 |
| 6 | Armenia | 80 | Hungary | 68 |
| 7 | Serbia | 78 | Belarus | 65 |
| 8 | Albania | 66 | Romania | 64 |
| 9 | Greece | 59 | Albania | 61 |
| 10 | Finland | 51 | Estonia | 60 |
| 11 | Moldova | 48 | Armenia | 54 |
| 12 | Hungary | 45 | Denmark | 51 |
| 13 | Belarus | 32 | Moldova | 46 |
| 14 | Denmark | 23 | Serbia | 43 |
| 15 | Netherlands | 23 | Macedonia | 42 |
| 16 | Macedonia | 22 | Finland | 1 |
Połączone głosy w systemie 50/50
| Draw | Country | Artist | Song | Place | Points |
| 12 | Russia | Polina Gagarina | „A Million Voices” | 1 | 182 |
| 03 | Belgium | Loïc Nottet | „Rhythm Inside” | 2 | 149 |
| 07 | Estonia | Elina Born & Stig Rästa | „Goodbye to Yesterday” | 3 | 105 |
| 16 | Georgia | Nina Sublatti | „Warrior” | 4 | 98 |
| 15 | Romania | Voltaj | „De la capăt (All over Again)” | 5 | 89 |
| 02 | Armenia | Genealogy | „Face the Shadow” | 7 | 77 |
| 06 | Greece | Maria Elena Kyriakou | „One Last Breath” | 8 | 81 |
| 10 | Hungary | Boggie | „Wars for Nothing” | 8 | 67 |
| 09 | Serbia | Bojana Stamenov | „Beauty Never Lies” | 9 | 63 |
| 14 | Albania | Elhaida Dani | „I’m Alive” | 10 | 62 |
| 01 | Moldova | Eduard Romanyuta | „I Want Your Love” | 11 | 41 |
| 11 | Belarus | Uzari & Maimuna | „Time” | 12 | 39 |
| 13 | Denmark | Anti Social Media | „The Way You Are” | 13 | 33 |
| 04 | Netherlands | Trijntje Oosterhuis | „Walk Along” | 14 | 33 |
| 08 | Macedonia | Daniel Kajmakoski | „Autumn Leaves” | 15 | 28 |
| 05 | Finland | Pertti Kurikan Nimipäivät | „Aina mun pitää” | 16 | 13 |
Drugi półfinał
Semi-final 2
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Televoting | PKT | Jury | PKT |
| 1 | Sweden | 195 | Sweden | 208 |
| 2 | Israel | 157 | Latvia | 155 |
| 3 | Latvia | 116 | Norway | 144 |
| 4 | Poland | 114 | Israel | 114 |
| 5 | Norway | 104 | Malta | 84 |
| 6 | Lithuania | 98 | Slovenia | 84 |
| 7 | Slovenia | 95 | Ireland | 84 |
| 8 | Cyprus | 80 | Cyprus | 76 |
| 9 | Montenegro | 58 | Azerbaijan | 67 |
| 10 | Czech Republic | 51 | Lithuania | 52 |
| 11 | Azerbaijan | 37 | Montenegro | 47 |
| 12 | Malta | 32 | Czech Republic | 34 |
| 13 | Portugal | 24 | Portugal | 23 |
| 14 | Iceland | 21 | Switzerland | 15 |
| 15 | San Marino | 16 | Iceland | 15 |
| 16 | Ireland | 14 | Poland | 10 |
| 17 | Switzerland | 6 | San Marino | 6 |
Połączone głosy w systemie 5/50
| Draw | Country | Artist | Song | Place | Points |
| 13 | Sweden | Måns Zelmerlöw | „Heroes” | 1 | 217 |
| 10 | Latvia | Aminata | „Love Injected” | 2 | 155 |
| 09 | Israel | Nadav Guedj | „Golden Boy” | 3 | 151 |
| 06 | Norway | Mørland & Debrah Scarlett | „A Monster Like Me” | 4 | 123 |
| 16 | Slovenia | Maraaya | „Here for You” | 5 | 92 |
| 15 | Cyprus | John Karayiannis | „One Thing I Should Have Done” | 6 | 87 |
| 01 | Lithuania | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | „This Time” | 7 | 67 |
| 04 | Montenegro | Knez | „Adio” | 9 | 57 |
| 17 | Poland | Monika Kuszyńska | „In the Name of Love” | 8 | 57 |
| 11 | Azerbaijan | Elnur Hüseynov | „Hour of the Wolf” | 10 | 53 |
| 05 | Malta | Amber | „Warrior” | 11 | 43 |
| 02 | Ireland | Molly Sterling | „Playing with Numbers” | 12 | 35 |
| 08 | Czech Republic | Marta Jandová & Václav Noid Bárta | „Hope Never Dies” | 13 | 33 |
| 07 | Portugal | Leonor Andrade | „Há um mar que nos separa” | 14 | 19 |
| 12 | Iceland | María Ólafs | „Unbroken” | 15 | 14 |
| 03 | San Marino | Michele Perniola & Anita Simoncini | „Chain of Lights” | 16 | 11 |
| 14 | Switzerland | Mélanie René | „Time to Shine” | 17 | 4 |
Finał
Final
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Televoting | PKT | Jury | PKT |
| 1 | Italy | 366 | Sweden | 353 |
| 2 | Russia | 286 | Latvia | 249 |
| 3 | Sweden | 279 | Russia | 234 |
| 4 | Belgium | 195 | Australia | 224 |
| 5 | Estonia | 144 | Belgium | 186 |
| 6 | Australia | 132 | Italy | 171 |
| 7 | Israel | 104 | Norway | 163 |
| 8 | Latvia | 100 | Israel | 77 |
| 9 | Albania | 93 | Cyprus | 63 |
| 10 | Serbia | 86 | Georgia | 62 |
| 11 | Armenia | 75 | Estonia | 53 |
| 12 | Romania | 69 | Montenegro | 44 |
| 13 | Georgia | 52 | Austria | 40 |
| 14 | Azerbaijan | 48 | Azerbaijan | 40 |
| 15 | Poland | 47 | Slovenia | 36 |
| 16 | Lithuania | 44 | Lithuania | 31 |
| 17 | Norway | 43 | Hungary | 29 |
| 18 | Montenegro | 34 | Greece | 29 |
| 19 | Slovenia | 27 | France | 24 |
| 20 | Spain | 27 | Germany | 24 |
| 21 | Greece | 24 | Romania | 21 |
| 22 | Hungary | 21 | Armenia | 15 |
| 23 | Cyprus | 8 | United Kingdom | 12 |
| 24 | United Kingdom | 7 | Serbia | 12 |
| 25 | Germany | 5 | Spain | 6 |
| 26 | France | 4 | Albania | 4 |
| 27 | Austria | 0 | Poland | 2 |
Po zsumowaniu tego w systemie 50/50 powstały takie wyniki. Pierwszy raz w historii zwycięzca nie wygrał w głosowaniu i jury, i publiczności.
| Draw | Country | Artist | Song | Place | Points |
| 10 | Sweden | Måns Zelmerlöw | „Heroes” | 1 | 365 |
| 25 | Russia | Polina Gagarina | „A Million Voices” | 2 | 303 |
| 27 | Italy | Il Volo | „Grande amore” | 3 | 292 |
| 13 | Belgium | Loïc Nottet | „Rhythm Inside” | 4 | 217 |
| 12 | Australia | Guy Sebastian | „Tonight Again” | 5 | 196 |
| 19 | Latvia | Aminata | „Love Injected” | 6 | 186 |
| 04 | Estonia | Elina Born & Stig Rästa | „Goodbye to Yesterday” | 7 | 106 |
| 09 | Norway | Mørland & Debrah Scarlett | „A Monster Like Me” | 8 | 102 |
| 03 | Israel | Nadav Guedj | „Golden Boy” | 9 | 97 |
| 08 | Serbia | Bojana Stamenov | „Beauty Never Lies” | 10 | 53 |
| 23 | Georgia | Nina Sublatti | „Warrior” | 11 | 51 |
| 24 | Azerbaijan | Elnur Hüseynov | „Hour of the Wolf” | 12 | 49 |
| 16 | Montenegro | Knez | „Adio” | 13 | 44 |
| 01 | Slovenia | Maraaya | „Here for You” | 14 | 39 |
| 20 | Romania | Voltaj | „De la capăt (All over Again)” | 15 | 35 |
| 06 | Armenia | Genealogy | „Face the Shadow” | 16 | 34 |
| 26 | Albania | Elhaida Dani | „I’m Alive” | 17 | 34 |
| 07 | Lithuania | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | „This Time” | 18 | 30 |
| 15 | Greece | Maria Elena Kyriakou | „One Last Breath” | 19 | 23 |
| 22 | Hungary | Boggie | „Wars for Nothing” | 20 | 19 |
| 21 | Spain | Edurne | „Amanecer” | 21 | 15 |
| 11 | Cyprus | John Karayiannis | „One Thing I Should Have Done” | 22 | 11 |
| 18 | Poland | Monika Kuszyńska | „In the Name of Love” | 23 | 10 |
| 05 | United Kingdom | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 |
| 02 | France | Lisa Angell | „N’oubliez pas” | 25 | 4 |
| 14 | Austria | The Makemakes | „I Am Yours” | 27 | 0 |
| 17 | Germany | Ann Sophie | „Black Smoke” | 27 | 0 |
POLSKIE GŁOSY W FINALE
Jurorzy:
12 pkt – Australia
10 pkt – Szwecja
8 pkt – Łotwa
7 pkt – Izrael
6 pkt – Norwegia
5 pkt – Belgia
4 pkt – Rosja
3 pkt – Wielka Brytania
2 pkt – Cypr
1 pkt – Włochy
Publiczność:
12 pkt – Włochy
10 pkt – Estonia
8 pkt – Szwecja
7 pkt – Rosja
6 pkt – Belgia
5 pkt – Łotwa
4 pkt – Izrael
3 pkt – Słowenia
2 pkt – Australia
1 pkt – Niemcy
Zsumowane, 50/50:
12 pkt – Szwecja
10 pkt – Łotwa
8 pkt – Australia
7 pkt – Włochy
6 pkt – Rosja
5 pkt – Belgia
4 pkt – Izrael
3 pkt – Norwegia
2 pkt – Estonia
1 pkt – Słowenia

