Zarówno podczas polskiego półfinału jak i wielkiej sobotniej imprezy słyszeliśmy od Artura Orzecha wielokrotne apele do Polonii o głosowanie na Monikę Kuszyńską. Czy te apele okazały się skuteczne? Sprawdźcie.
Wczoraj zakończył się 60. Konkurs Piosenki Eurowizji. Co roku występują kontrowersje odnośnie systemu głosowania, jaki od kilku lat stosuje Europejska Unia Nadawców. W zeszłym roku Donatan&Cleo byliby na 5. miejscu, licząc tylko głosy widzów. Lecz trzeba było też doliczyć głosy jury… i tym cudownym sposobem wylądowaliśmy na 14. miejscu. Jak poradziła sobie Monika Kuszyńska w Wiedniu? O ile apele do Australii nie okazały się skuteczne, o tyle w pozostałych krajach było o wiele lepiej… przynajmniej w krajach, gdzie mamy liczną Polonię. Podczas wczorajszego finału otrzymaliśmy 10 punktów, ale jak się domyślacie ten wynik jest wypadkową działań jury i widzów z każdego kraju (no… prawie w każdym, gdyż w niektórych krajach głosowali albo jurorzy albo widzowie). Sytuację niech zobrazuje poniższa tabelka.
Głosowanie na Polskę – miejsca jakie zajmowaliśmy (pogrubieniem zaznaczono kraje, gdzie według widzów byliśmy w pierwszej dziesiątce):
| Kraj | Widzowie | Jury | RAZEM |
| Albania | 20 | 24 | 22 |
| Armenia | 18 | 12 | 15 |
| Australia | 23 | 22 | 23 |
| Austria | 13 | 21 | 16 |
| Azerbejdżan | 16 | 16 | 17 |
| Białoruś | 19 | 17 | 20 |
| Belgia | 6 | 20 | 12 |
| Cypr | 16 | 23 | 21 |
| Czechy | 15 | 24 | 23 |
| Dania | 22 | 22 | 24 |
| Estonia | 20 | 18 | 19 |
| Macedonia | 25 | – | 25 |
| Finlandia | 25 | 16 | 24 |
| Francja | 10 | 9 | 7 |
| Gruzja | 16 | 22 | 20 |
| Niemcy | 8 | 22 | 13 |
| Grecja | 16 | 21 | 18 |
| Węgry | 12 | 13 | 14 |
| Islandia | 10 | 22 | 16 |
| Irlandia | 2 | 22 | 8 |
| Izrael | 23 | 18 | 23 |
| Włochy | 4 | 20 | 10 |
| Łotwa | 20 | 21 | 22 |
| Litwa | 11 | 16 | 13 |
| Malta | 15 | 24 | 19 |
| Mołdawia | 25 | 23 | 25 |
| Czarnogóra | 23 | – | 23 |
| Norwegia | 7 | 22 | 13 |
| Portugalia | 18 | 21 | 17 |
| Rumunia | 25 | 21 | 25 |
| Rosja | 17 | 19 | 17 |
| San Marino | – | 24 | 24 |
| Serbia | 18 | 19 | 19 |
| Słowenia | 22 | 22 | 23 |
| Hiszpania | 15 | 18 | 15 |
| Szwecja | 9 | 22 | 14 |
| Szwajcaria | 18 | 25 | 24 |
| Holandia | 7 | 25 | 13 |
| Wielka Brytania | 2 | 17 | 9 |
Okazuje się, że według widzów zajęliśmy 15. miejsce, a według samych jurorów – ostatnie. Przypomnijmy, że ostatecznie z 10 punktami na koncie zajęliśmy 23. miejsce.

