Dziś drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Udział weźmie 18 państw, 10 awansuje. Kto awansuje, kto powinien? Zobaczcie przewidywania bukmacherów.
Oto skład dzisiejszego półfinału.
| Draw | Country | Artist | Song | Language | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tijana Bogićević | „In Too Deep” | English | |||
| 02 | Nathan Trent | „Running on Air” | English | |||
| 03 | Jana Burčeska | „Dance Alone” | English | |||
| 04 | Claudia Faniello | „Breathlessly” | English | |||
| 05 | Ilinca and Alex Florea | „Yodel It!” | English | |||
| 06 | O’G3NE | „Lights and Shadows” | English | |||
| 07 | Joci Pápai | „Origo” | Hungarian | |||
| 08 | Anja | „Where I Am” | English | |||
| 09 | Brendan Murray | „Dying to Try” | English | |||
| 10 | Valentina Monetta and Jimmie Wilson | „Spirit of the Night” | English | |||
| 11 | Jacques Houdek | „My Friend” | English, Italian | |||
| 12 | JOWST | „Grab the Moment” | English | |||
| 13 | Timebelle | „Apollo” | English | |||
| 14 | Naviband | „Story of My Life” | Belarusian | |||
| 15 | Kristian Kostov | „Beautiful Mess” | English | |||
| 16 | Fusedmarc | „Rain of Revolution” | English | |||
| 17 | Koit Toome and Laura | „Verona” | English | |||
| 18 | IMRI | „I Feel Alive” | English |
Tak przedstawiają się Oddsy bukmacherów na Eurovision World.
A tak na oddschecker:

