Nie ma mocnych na Taylor Swift. Nie dość, że jej najnowszy singiel Bad Blood z Kendrickiem Lamarem zanotował potężny wzrost z miejsca 53. na sam szczyt Billboard Hot 100, to jeszcze na liście albumów 1989 powróciło na pozycję 2.! Na szczycie natomiast Twenty One Pilots.
Billboard 200
Na miejscu 1. listy albumów debiutuje najnowszy (już czwarty) krążek grupy Twenty One Pilots zatytułowany Blurryface. Płyta rozeszła się w ilości 147 tys. egzemplarzy. To ich pierwszy numer 1 – poprzedni longplay Vessel ze stycznia 2013 najwyżej dotarł do pozycji 58. i do dziś sprzedał się w ilości 265 tys. kopii. Co ciekawe, album ten nie miał zachwycającego debiutu, nigdy nie przekroczył też progu 11 tys. egzemplarzy w jednym tygodniu, ale jego sprzedaż utrzymywała się na równym poziomie przez długi okres czasu.
Na miejsce 2. (z 9.) powraca płyta 1989 Taylor Swift. Krążek zanotował ogólnie 146-procentowy wzrost zainteresowania i sprzedaż na poziomie 91 tys. kopii. 40 tys. stanowią pure album sales (wzrost o 86%), resztę stanowią natomiast TEA i SEA poszczególnych utworów (głównie nowego remiksu Bad Blood).
Ubiegłotygodniowy lider zestawienia – ścieżka dźwiękowa do Pitch Perfect 2 – spada na pozycję 3. ze sprzedażą 74 tys. kopii (spadek o 31%).
W TOP10 witamy jeszcze trzy inne debiuty (Zedd na miejscu 4., zwycięzca The Voice Sawyer Fredericks na 6. oraz Jamie Foxx na 10.), zaś trzy inne albumy powracają do pierwszej dziesiątki. Title Meghan Trainor zaliczyło wzrost 12-5 (47 tys.), a x Eda Sheerana 13-8 (38 tys.). Wzrost zainteresowania spowodowany był występami artystów na gali Billboard Music Awards. Z kolei płyta Just As I Am Brantley Gilbert trafia na pozycję 7. (z 69.!) – wzrost zainteresowania był w tym wypadku spowodowany wydaniem reedycji longplaya.
Billboard 200
Podajemy również TOP 10 poprzedniego tygodnia, gdyż nie było u nas artykułu.
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Twenty One Pilots | Blurryface | 147,000 | DEBUT |
| #2 | Taylor Swift | 1989 | 91,000 | ⇑146% |
| #3 | Soundtrack | Pitch Perfect 2 | 74,000 | ⇓31% |
| #4 | Zedd | True Colors | 50,000 | DEBUT |
| #5 | Meghan Trainor | Title | 47,000 | ⇑45% |
| #6 | Sawyer Fredericks | The Voice: S08 Collection | 41,000 | DEBUT |
| #7 | Brantley Gilbert | Just As I Am | 39,000 | ⇑358% |
| #8 | Ed Sheeran | x | 38,000 | ⇑18% |
| #9 | Soundtrack | Furious 7 | 36,000 | ⇓11% |
| #10 | Jamie Foxx | Hollywood: A Story of a Dozen Roses | 36,000 | DEBUT |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Soundtrack | Pitch Perfect 2 | 107,000 | DEBUT |
| #2 | Mumford & Sons | Wilder Mind | 58,000 | -1 |
| #2 | Soundtrack | 50 Shades of Grey | 48,000 | +3 |
| #4 | David Guetta | Listen | 43,000 | +26 |
| #5 | Soundtrack | Furious 7 | 41,000 | +2 |
| #6 | Incubus | Trust Fall (Side A) | 40,000 | DEBUT |
| #7 | Zac Brown Band | Jekyll + Hyde | 39,000 | -2 |
| #8 | Josh Groban | Stages | 38,000 | -6 |
| #9 | Taylor Swift | 1989 | 37,000 | = |
| #10 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 36,000 | -2 |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Mumford & Sons | Jekyll + Hyde | 249,000 | DEBUT |
| #2 | Josh Groban | Stages | 101,000 | ⇓44% |
| #3 | Various Artists | Now 54 | 71,000 | DEBUT |
| #4 | Tech N9ne | Special Effects | 66,000 | DEBUT |
| #5 | Zac Brown Band | Jekyll + Hyde | 66,000 | ⇓71% |
| #6 | Soundtrack | Fifty Shades of Grey | 53,000 | ⇑46% |
| #7 | Soundtrack | Furious 7 | 46,000 | ⇓14% |
| #8 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 39,000 | ⇑17% |
| #9 | Taylor Swift | 1989 | 36,000 | ⇑11% |
| #10 | Ed Sheeran | x | 36,000 | ⇑19% |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Zac Brown Band | Jekyll + Hyde | 228,000 | DEBUT |
| #2 | Josh Groban | Stages | 180,000 | DEBUT |
| #3 | Soundtrack | Furious 7 | 53,000 | ⇓15% |
| #4 | Tyler Farr | Suffer in Peace | 42,000 | DEBUT |
| #5 | Drake | If You’re Reading This… | 37,000 | ⇓24% |
| #6 | Soundtrack | Fifty Shades of Grey | 36,000 | ⇓6% |
| #7 | Alabama Shakes | Sound & Color | 34,000 | ⇓64% |
| #8 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 33,000 | ⇓9% |
| #9 | Taylor Swift | 1989 | 32,000 | ⇓11% |
| #10 | Meghan Trainor | Title | 31,000 | ⇑1% |
| POZYCJA f |
ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ f |
ZMIANA |
| #1 | Alabama Shakes f | Sound & Color | 96,000 | DEBUT |
| #2 | Soundtrack | Fast & Furious | 62,000 | ⇓21% |
| #3 | Yelawolf | Love Story | 58,000 | DEBUT |
| #4 | Drake | If You’re Reading… | 48,000 | ⇑35% |
| #5 | Soundtrack | Fifty Shades of Grey f | 38,000 | ⇓11% |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 36,000 | ⇓6% |
| #7 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 36,000 | ⇓4% |
| #8 | Ed Sheeran | x | 32,000 | ⇓11% |
| #9 | Sam Hunt | Montevallo | 32,000 | ⇑1% |
| #10 | Meghan Trainor | Title | 30,000 | ⇓5% |
Na Pop Songs Bad Blood debiutuje na pozycji 13. W historii tej listy tylko dwa kawałki debiutowały wyżej. Były to Dreamlover Mariah Carey (1993) oraz… Shake It Off Taylor (2014), oba na miejscu 12.
W związku z dominacją Swift See You Again Wiza Khalify i Charlie Puth spada na pozycję 2. Numer wciąż jednak ma sporą przewagę w streamingu (22.7 milionów streamów) oraz airplayu (155-milionowe audience impression, awans na szczyt Radio Songs).
Jedyną nowością w pierwszej dziesiątce poza Bad Blood jest kawałek Hey Mama Davida Guetty z gościnnym udziałem Nicki Minaj, Afrojacka oraz Bebe Rexha. To szósty kawałek w TOP10 dla Guetty, dwunasty dla Minaj, a także… drugi dla nich jako duetu (wcześniej ich wspólne Turn Me On dotarło do miejsca 4.). Hey Mama przekroczyła w tym tygodniu 112 tys. pobrań, dotarła do pierwszej dziesiątki Radio Songs, a także zaliczyła 50-procentowy wzrost w streamingu.
Billboard Hot 100
Podajemy również TOP 10 poprzedniego tygodnia, gdyż nie było u nas artykułu.
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻf | STREAMINGf | AIRPLAY |
| #1 (+52) | Taylor Swift/Kendrick Lamar | Bad Blood | 385,000 | 18,100,000 | 57,000,000 |
| #2 (-1) | Wiz Khalifa | See You Again | 211,000 | 22,700,000 | 155,000,000 |
| #3 (-1) | Fetty Wap | Trap Queen | – | – | – |
| #4 (=) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | – | – | – |
| #5 (-2) | The Weeknd | Earned It | – | – | – |
| #6 (-1) | Mark Ronson | Uptown Funk | – | – | – |
| #7 (-1) | Jason Derulo | Want to Want Me | – | – | – |
| #8 (+3) | David Guetta | Hey Mama | 112,000 | 7,000,000 | 74,000,000 |
| #9 (-2) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #10 (-1) | T-Wayne | Nasty Freestyle | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻf | STREAMINGf | AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | – | – | – |
| #2 (=) | Fetty Wap | Trap Queen | – | – | – |
| #3 (=) | The Weeknd | Earned It | – | – | – |
| #4 (+1) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | – | – | – |
| #5 (-1) | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk | – | – | – |
| #6 (+2) | Jason Derulo | Want To Want Me | – | – | – |
| #7 (-1) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #8 (-1) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | – | – | – |
| #9 (+2) | T-Wayne | Nasty Freestyle | – | – | – |
| #10 (-1) | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻf | STREAMINGf | AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa | See You Again | 251,000 | 24,500,000 | 127,000,000 |
| #2 (=) | Fetty Wap | Trap Queen | 120,000 | 18,500,000 | 67,000,000 |
| #3 (+1) | The Weeknd | Earned It | 95,000 | 10,000,000 | 159,000,000 |
| #4 (-1) | Mark Ronson |
Uptown Funk |
80,000 | 12,800,000 | 113,000,000 |
| #5 (=) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | 135,000 | 6,500,000 | 131,000,000 |
| #6 (=) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #7 (=) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | – | – | – |
| #8 (=) | Jason Derulo | Want to Want Me | – | – | – |
| #9 (+1) | Ed Sheeran |
Thinking Out Loud | – | – | – |
| #10 (+1) | Flo Rida | G.D.F.R. | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻf | STREAMINGf | AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa | See You Again | 285,000 | 24,000,000 | 102,000,000 |
| #2 (+1) | Fetty Wap |
Trap Queen |
106,000 | 17,500,000 | 64,000,000 |
| #3 (-1) | Mark Ronson |
Uptown Funk |
90,000 | 12,800,000 | 123,000,000 |
| #4 (=) | The Weeknd | Earned It | 83,000 | 9,000,000 | 155,000,000 |
| #5 (+2) | Walk the Moon |
Shut Up and Dance |
136,000 | 6,100,000 | 111,000,000 |
| #6 (-1) | Maroon 5 |
Sugar | – | – | – |
| #7 (-1) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
– | – | – |
| #8 (+2) | Jason Derulo |
Want to Want Me |
– | – | – |
| #9 (+8) | T-Wayne | Nasty Freestyle |
106,000 | 12,800,000 | – |
| #10 (-2) | Ed Sheeran |
Thinking Out Loud |
– | – | – |
| POZYCJA F |
ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻ f |
STREAMING f |
AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa | See You Again | 316,000 | 24,000,000 | 74,000,000 |
| #2 (=) | Mark Ronson | Uptown Funk | 102,000 | 13,200,000 | 135,000,000 |
| #3 (+2) | Fetty Wap | Trap Queen | 108,000 | 17,300,000 | 60,000,000 |
| #4 (-1) | The Weeknd | Earned It | 96,000 | 9,800,000 | 151,000,000 f |
| #5 (-1) | Maroon 5 | Sugar | 99,000 | – | – |
| #6 (=) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do f |
– | – | 143,000,000 |
| #7 (+1) | Walk the Moon f |
Shut Up and Dance | 138,000 | – | – |
| #8 (-1) | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | – | – | – |
| #9 (=) | Flo Rida | G.D.F.R. | 86,000 | – | – |
| #10 (+1) |
Jason Derulo | Want to Want Me | 102,000 | 4,600,000 | 80,000,000 |

