Na szczyt Billboard 200 trafia najnowszy album Kings of Leon. Z kolei na Billboard Hot 100 tronu nie opuszczają The Chainsmokers. Tym samym zrównują się w ilości tygodni spędzonych na szczycie z One Dance Drake’a.
BILLBOARD 200
Grupa Kings of Leon osiąga swój pierwszy szczyt notowania albumów w karierze z siódmym studyjnym krążkiem zatytułowanym Walls. Płyta ta rozeszła się w ilości 77 tys. unitów i stała się czwartą płytą zespołu, która osiągnęła TOP 10. Poprzednie to Only by the Night z 2009, Come Around Sundown z 2010 i Mechanical Bull z 2013 roku. Na pozostałych miejscach podium mamy do czynienia z powrotami. Po chwilowym spadku poza TOP 3, do czołówki powracają Drake oraz ścieżka dźwiękowa do filmu Suicide Squad.
Poza nowymi liderami w pierwszej dziesiątce meldują się jeszcze dwie nowości. Są to The Game na 4 miejscu (32 tys. unitów) oraz powracająca do Billboard 200 po 10 latach nieobecności JoJo (25 tys. unitów). Do TOP 10 wraca soundtrack z musicalu Hamilton i wskakuje na 7. miejsce. Wszystko wskazuje na to, że nagranie to wzniesie się jeszcze wyżej w kolejnym tygodniu. Warty odnotowania jest fakt, że gdyby nie 3 debiuty w notowaniu, to wszystkie tytuły z czołowej dziesiątki odnotowałyby spadki sprzedaży w stosunku do poprzedniego tygodnia.
| POSITION | ARTIST | ALBUM | UNITS (Pure) [Streams] | CHANGE |
| #1 | Kings of Leon | Walls | 77,000 (68,000) | DEBUT |
| #2 | Drake | Views | 40,000 | -7% |
| #3 | Soundtrack | Suicide Squad | 35,000 | -7% |
| #4 | The Game | 1992 | 32,000 (25,000) | DEBUT |
| #5 | Twenty One Pilots | Blurryface | 26,000 | -11% |
| #6 | JoJo | Mad Love | 25,000 (19,000) | DEBUT |
| #7 | Cast recording | Hamilton | 23,000 | -5% |
| #8 | Ariana Grande | Dangerous Woman | 22,000 | -12% |
| #9 | Travis $cott | Birds in the Trap Sing McKnight | 21,000 | -3% |
| #10 | Green Day | Revolution Radio | 21,000 | -78% |
BILLBOARD HOT 100
Closer duetu The Chainsmokers już 10 raz z rzędu okupuje szczyt zestawienia singli i wyrównuje tegoroczny rekord ustanowiony przez Drake’a i jego One Dance. Closer kolejny raz lideruje we wszystkich składowych głównego zestawienia Billboardu. Ponadto w poniedziałek 24 października ukazał się teledysk do tej hitowej piosenki, co może skutecznie pomóc duetowi w osiągnięciu kolejnego tygodnia na szczycie.
Na miejscach 2-4 w tym tygodniu bez zmian. Starboy wciąż nie może przebić się na szczyt, a Heathens i Let Me Love You skutecznie bronią swoich pozycji. Na miejsce 5. udaje się awansować Broccoli, zaś o jedno oczko spada 24K Magic Bruno Marsa. Na 9. miejscu pojawia się Maroon 5 z najnowszym singlem Don’t Wanna Know. Singiel ten notuje awans aż o 47 pozycji. W sprzedaży poprawia swój wynik sprzed tygodnia o 198 procent, w streamingu o 546 procent, a w radiu o 48 procent.
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Closer The Chainsmokers Featuring Halsey | 12 | 1 | |
| 2 | 2 | Starboy The Weeknd Featuring Daft Punk | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | Heathens twenty one pilots | 18 | 2 | |
| 4 | 4 | Let Me Love You DJ Snake Featuring Justin Bieber | 11 | 4 | |
| 5 | 6 | Broccoli D.R.A.M. Featuring Lil Yachty | 19 | 5 | |
| 6 | 5 | 24K Magic Bruno Mars | 2 | 5 | |
| 7 | 7 | Cold Water Major Lazer Featuring Justin Bieber & MO | 13 | 2 | |
| 8 | 10 | Side To Side Ariana Grande Featuring Nicki Minaj | 8 | 8 | |
| 9 | 56 | Don't Wanna Know Maroon 5 Featuring Kendrick Lamar | 2 | 9 | |
| 10 | 8 | Treat You Better Shawn Mendes | 20 | 6 | |
| 11 | 12 | I Hate U I Love U gnash Featuring Olivia O'Brien | 27 | 10 | |
| 12 | 9 | Cheap Thrills Sia Featuring Sean Paul | 36 | 1 | |
| 13 | 11 | Juju On That Beat (TZ Anthem) Zay Hilfigerrr & Zayion McCall | 4 | 11 | |
| 14 | 15 | Gold Kiiara | 22 | 13 | |
| 15 | 13 | Don't Let Me Down The Chainsmokers Featuring Daya | 36 | 3 | |
| 16 | 16 | Ride twenty one pilots | 32 | 5 | |
| 17 | 14 | This Is What You Came For Calvin Harris Featuring Rihanna | 25 | 3 | |
| 18 | 20 | Starving Hailee Steinfeld & Grey Featuring Zedd | 12 | 18 | |
| 19 | 22 | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 24 | 1 | |
| 20 | 21 | Luv Tory Lanez | 17 | 19 | |
| 21 | 28 | OOOUUU Young M.A | 8 | 21 | |
| 22 | 33 | Black Beatles Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane | 6 | 22 | |
| 23 | 17 | One Dance Drake Featuring WizKid & Kyla | 29 | 1 | |
| 24 | 19 | Send My Love (To Your New Lover) Adele | 23 | 8 | |
| 25 | 25 | The Greatest Sia Featuring Kendrick Lamar | 7 | 24 | |
| 26 | 18 | Needed Me Rihanna | 38 | 7 | |
| 27 | 23 | Sucker For Pain Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons With Logic & Ty Dolla $ign Feat. X Ambassadors | 17 | 15 | |
| 28 | 24 | Too Good Drake Featuring Rihanna | 25 | 14 | |
| 29 | 26 | We Don't Talk Anymore Charlie Puth Featuring Selena Gomez | 20 | 9 | |
| 30 | 29 | Unsteady X Ambassadors | 23 | 26 | |



