Witness Katy Perry zalicza dobry wynik i debiutuje na szczycie Billboard 200. Natomiast na liście najpopularniejszych singli wciąż Despacito – to już szósty tydzień dominacji singla Luisa Fonsi.
Billboard 200
Najnowszy album Katy Perry zyskał wynik 180 tys. unitów, a w tym 162 tys. to klasyczna sprzedaż. W to wliczone zostało jeszcze tzw. „tour bundle”, czyli kupując bilet na trasę koncertową Katy dostawało się album gratis. Szacuje się, że taka „sprzedaż’ to około połowa tego wyniku. Dwa poprzednie albumy Katy – Prism w 2013 i Teenage Dream w 2010 również debiutowały na szczycie. Prism sprzedało się w ilości 286 tys. kopii klasycznej sprzedaży.
W TOP 10 jeszcze trzy debiuty – SZA z albumem CTRL na miejscu trzecim (60 tys. unitów), Lady Antebellum z Heart Break na miejscu 4. (53 tys.) oraz Rise Against na 9. (29 tys.).
| # | Artist | Album | Change | Units | % chg |
| 1 | Katy Perry | Witness | DEBUT | 180,000 | — |
| 2 | Kendrick Lamar | DAMN. | = | 69,000 | -5% |
| 3 | SZA | CTRL | DEBUT | 60,000 | — |
| 4 | Lady Antebellum | Heart Break | DEBUT | 53,000 | — |
| 5 | Drake | More Life | +1 | 41,000 | -3% |
| 6 | Ed Sheeran | Divide | +1 | 41,000 | +1% |
| 7 | Halsey | Hopeless Fountain Kingdom | -6 | 33,000 | -68% |
| 8 | Bruno Mars | 24K Magic | +2 | 33,000 | +2% |
| 9 | Rise Against | Wolves | DEBUT | 29,000 | — |
| 10 | Post Malone | Stoney | +2 | 29,000 | +1% |
Billboard Hot 100
Na liście najpopularniejszych singli bez większych zmian. Despacito spędza szósty tydzień na szczycie Hot 100 notując wzrost zainteresowania w najważniejszych aspektach. Na drugie z trzeciego awansuje DJ Khaled, a Bruno Marsa spada z 2. na 3.
Co ciekawe na liście najchętniej kupowanych singli pierwszy trzy utwory mają na featuringu Justina Biebiera. To historyczny wynik, pierwszy taki. Są to Despacito na miejscu 1., I’m the One na 2. i 2U Davida Guetty z Bieberem na miejscu .3
Billboard Hot 100
| # | Artist | Song | Change |
| 1 | Luis Fonsi & Daddy Yankee f/Justin Bieber | Despacito – Remix | = |
| 2 | DJ Khaled f/Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne | I’m The One | +1 |
| 3 | Bruno Mars | That’s What I Like | -1 |
| 4 | Ed Sheeran | Shape Of You | = |
| 5 | Kendrick Lamar | HUMBLE. | = |
| 6 | Future | Mask Off | = |
| 7 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | +1 |
| 8 | Zedd & Alessia Cara | Stay | +1 |
| 9 | Post Malone f/Quavo | Congratulations | +1 |
| 10 | Lil Uzi Vert | XO TOUR Llif3 | -3 |


