Najnowszy album Future’a wygrywa walkę o miejsce pierwsze najpopularniejszych albumów w USA (mimo, że sprzedaje o 2 tys. kopii mniej niż krążek Adele). ANTi Rihanny spada na trzecie miejsce mimo dostępności „fizycznych” krążków w sklepach. Na szczyt najpopularniejszych singli wraca Justin Bieber, a Zayn wypada poza TOP 5.
Lista została opublikowana dzień później ze względu na święto (President’s Day w USA, w poniedziałek).
Billboard 200
Jeśli chodzi o sprzedaż albumów, krążek Evol Future’a sprzedał się w ilości 100 tys. kopii. 25 Adele natomiast rozeszło się w ilości 102 tys. kopii. Po dodaniu jednak SEA i TEA (sprzedaż singli i streaming) to Future zajmuje miejsce pierwsze na Billboard 200 – 134 tys. unitów dla Future’a oraz 112 tys. unitów dla Adele.
Po Superbowl do TOP 10 powraca Coldplay. Krążek A Head Full of Dreams notuje wzrost zainteresowania aż o 265% i ląduje na miejscu 4 (sprzedaż 71 tys. kopii sprzedanych albumów, a wraz z SEA i TEA 90 tys. unitów). ANTi Rihanny spada na miejsce trzecie – rozeszło się 24 tys. fizycznych kopii oraz 28 tys. kopii w sieci. Wraz z SEA i TEA łącznie mamy 90 tys. unitów krążka (spadek zainteresowania o 42%).
W TOP 10 mamy jeszcze trzy debiuty (prócz Future’a) – Wiz Khalifa na miejscu 6. (45 tys. kopii, 64 tys. unitów), składanka NOW 57 (63 tys. kopii) i w końcu na miejscu ósmym Elton John (57 tys. kopii oraz 58 tys. unitów).
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | EVOL Future | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 25 Adele | 12 | 1 | |
| 3 | 1 | ANTI Rihanna | 3 | 1 | |
| 4 | 16 | A Head Full Of Dreams Coldplay | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | Purpose Justin Bieber | 13 | 1 | |
| 6 | NEW | Khalifa Wiz Khalifa | 1 | 6 | |
| 7 | NEW | NOW 57 Various Artists | 1 | 7 | |
| 8 | NEW | Wonderful Crazy Night Elton John | 1 | 8 | |
| 9 | 7 | Blurryface twenty one pilots | 39 | 1 | |
| 10 | 2 | Islah Kevin Gates | 2 | 2 | |
| 11 | 8 | Traveller Chris Stapleton | 22 | 1 | |
| 12 | 12 | Beauty Behind The Madness The Weeknd | 24 | 1 | |
| 13 | 9 | T R A P S O U L Bryson Tiller | 20 | 8 | |
| 14 | 10 | When It's Dark Out G-Eazy | 10 | 5 | |
| 15 | NEW | Here As In Heaven Elevation Worship | 1 | 15 | |
| 16 | 14 | Revival Selena Gomez | 18 | 1 | |
| 17 | 13 | Death Of A Bachelor Panic! At The Disco | 4 | 1 | |
| 18 | 18 | Fetty Wap Fetty Wap | 20 | 1 | |
| 19 | 22 | My House (EP) Flo Rida | 45 | 14 | |
| 20 | 23 | 1989 Taylor Swift | 68 | 1 | |
Billboard Hot 100
Justin Bieber wraca na szczyt najpopularniejszych singli w Stanach Zjednoczonych. Utwór właśnie dotarł również na szczyt Radio Songs – najpopularniejszych piosenek w rozgłośniach radiowych w USA. Ubiegłotygodniowy numer jeden, Pillowtalk Zayna, spada na miejsce 7.
Nowy „peak” zdobywa kilka utworów – Stressed Out Twenty One Pilots awansuje z miejsca 4. na 2., a Work Rihanny i Drake’a z 7. na 4. To dwudziesty utwór w TOP 5 tej listy Rihanny.
Dzięki Superbowl na miejsce 13. awansuje Adventure of a Lifetime zespołu Coldplay.
Flo Rida awansuje z 8. na 5., a Adele spada z 5. na 6. Do TOP 20 awansuje drugi singiel Adele, When We Were Young. Dokładnie na miejsce 10.
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Love Yourself Justin Bieber | 13 | 1 | |
| 2 | 4 | Stressed Out twenty one pilots | 21 | 2 | |
| 3 | 3 | Sorry Justin Bieber | 16 | 1 | |
| 4 | 7 | Work Rihanna Featuring Drake | 3 | 4 | |
| 5 | 8 | My House Flo Rida | 14 | 5 | |
| 6 | 5 | Hello Adele | 16 | 1 | |
| 7 | 1 | Pillowtalk Zayn | 2 | 1 | |
| 8 | 10 | Me, Myself & I G-Eazy x Bebe Rexha | 15 | 8 | |
| 9 | 9 | Roses The Chainsmokers Featuring Rozes | 17 | 6 | |
| 10 | 11 | Stitches Shawn Mendes | 38 | 4 | |
| 11 | 14 | Cake By The Ocean DNCE | 17 | 11 | |
| 12 | 13 | Hands To Myself Selena Gomez | 10 | 7 | |
| 13 | 36 | Adventure Of A Lifetime Coldplay | 14 | 13 | |
| 14 | 16 | In The Night The Weeknd | 14 | 12 | |
| 15 | 17 | One Call Away Charlie Puth | 11 | 15 | |
| 16 | 18 | Hotline Bling Drake | 28 | 2 | |
| 17 | 19 | Don't Bryson Tiller | 20 | 13 | |
| 18 | 15 | Same Old Love Selena Gomez | 22 | 5 | |
| 19 | 12 | Here Alessia Cara | 28 | 5 | |
| 20 | 29 | When We Were Young Adele | 12 | 20 | |
| 21 | 39 | Down In The DM Yo Gotti Featuring Nicki Minaj | 11 | 21 | |
| 22 | 22 | Jumpman Drake & Future | 21 | 12 | |
| 23 | 21 | What Do You Mean? Justin Bieber | 24 | 1 | |
| 24 | 25 | Hide Away Daya | 21 | 24 | |
| 25 | 23 | The Hills The Weeknd | 38 | 1 | |
| 26 | 6 | Summer Sixteen Drake | 2 | 6 | |
| 27 | 20 | Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Featuring John Legend | 32 | 8 | |
| 28 | 26 | I Know What You Did Last Summer Shawn Mendes & Camila Cabello | 13 | 20 | |
| 29 | 27 | Say It Tory Lanez | 17 | 23 | |
| 30 | 30 | Die A Happy Man Thomas Rhett | 21 | 21 | |




