Adele blokuje Coldplay na Billboard 200 i Justina Biebera na Hot 100, All I Want For Christmas Is You bliskie swojego rekordu. Zamrożenie świąteczne czas zacząć!
Billboard 200
Krążek 25 w trzecim tygodniu dostępności rozszedł się w nakładzie 695 043 kopii (728 tys. z TEA i SEA), co umożliwiło objęcie pierwszych miejsc Billboard 200 i Top Album Sales. Sprzedaż hurtowa (fizyczna i cyfrowa) przekroczyła już 5 milionów kopii i do 10 grudnia wyiosła dokładnie 5 186 235. Szacuje się, że do końca roku całkowita sprzedaż przekroczy 7,0 mln.
Żadych szans na pierwsze miejsce nie miała nowość od grupy Coldplay. A Head Full of Dreams kupiono 194 522 razy, co zapewniło drugie miejsce na liście najpopularniejszych albumów (z TEA i SEA: 210 tys.).
Purpose Justina Biebera, które cieszy się (dość nieoczekiwanie) dużą popularnością, spadło o jedno oczko na miejsce 3. z ekwiwalentem 151 tys. kopii.
Święta za pasem, a to oznacza skokowy wzrost popularności muzyki świątecznej i tradycyjnej. Na miejscu 4. znalazł się krążek That’s Christmas to Me grupy Pentatonix z 48% wzrostem aktywności. Spory skok odnotował także krążek Lady Gagi i Tony’ego Bennetta – Cheek To Cheek znalazło się na miejscu 68 (+15) Billboard 200.
4-10.12
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Adele | 25 | 728,000 | -37% |
| #2 | Coldplay | A Head Full Of Dreams | 210,000 | DEBUT |
| #3 | Justin Bieber | Purpose | 151,000 | -29% |
| #4 | Pentatonix | That’s Christmas to Me | 139,000 | +48% |
| #5 | G-Eazy | When It’s Dark Out | 132,000 | DEBUT |
| #6 | Rick Ross | Black Market | 65,000 | DEBUT |
| #7 | Troye Sivan | Blue Neighbourhood | 65,000 | DEBUT |
| #8 | One Direction | Made in the A.M. | 60,000 | -26% |
| #9 | Chris Stapleton | Traveller | 51,000 | +31% |
| #10 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 49,000 | -17% |
Billboard Hot 100
7. tydzień z rzędu Hello obejmuje pierwsze miejsce listy stu najpopularniejszych piosenek w Stanach – tym samym Adele zrównała swój rekord, który ustanowiła nagraniem Rolling the Deep (2011). Singiel zakupiono już 3,1 mln razy, z czego 1,1 w pierwszym tygodniu, a piosenka utrzymuje się na pierwszych miejscach list Digital Songs, Radio Songs i Steaming Songs.
Na miejscu drugim, niezmiennie znajduje się Sorry Justina Biebera. W tym tygodniu nagranie odnotowało największy, procentowy wzrost słuchalności spośród całego Hot 100 – o 17% do 130 mln AI – z kolei sprzedaż cyfrowa i streaming nieznacznie się zmniejszyły (odpowiedio o 11 i 5%). Czy nagranie ma szanse zdetronizować Hello? Przewaga przeboju Adele nad Sorry jest ciągle spora – 720 tys. vs. 598 tys. – jednak w tym tygodniu pierwszy z utworów odnotował 30% spadek aktywności, podczas gdy singiel Biebera zaledwie 1%. Największe szanse na zmianę lidera będą w tygodniu świątecznym (25-31.12), kiedy wystąpi efekt kart podarunkowych.
W całym Top 10 zmian nie wiele, co ma związek z tzw. zamrożeniem świąteczycznym. O dwa miejsca awansowało Love Yourself Biebera (#5), o jedno oczko Same Old Love Seleny Gomez(#9). Pozycja 6. należy do The Hills The Weeknda – nagrania wokalisty są już obecnew Top 10 43 tygodnie bez tygodnia przerwy – w całej historii Hot 100 lepszy wynik uzyskali jedynie Ace of Base (1993 – 1994) i Katy Perry (2010 – 2011).
Na miejsce 22. (+4) wskoczyło świąteczne nagranie All I Want For Christmas Is You Mariah Carey – jest to zaledwie jedno miejsce poniżej najwyższej pozycji dla tego utworu. Skok o 12 miejsc (52) zanotowało nagranie I Know What You Did Last Summer Shawna Mende’a i Camili Cabello (nagranie wytypowane na przebój przez Shazam) i Cake By The Ocean (#63) – ten drugi utwór po przecenie w iTunes trafił do Top15 list sprzedaży w tym tygodniu.
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 5 | 6 | 4 | 27 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 6 | 7 | 5 | 27 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 4 | – | 2 | 4 | Love Yourself | Justin Bieber |
| 8 | 11 | 9 | 21 | 8 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 9 | 8 | 7 | 22 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 10 | Here | Alessia Cara |
| 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 12 | 12 | 10 | 21 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 9 | 8 | 14 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 14 | 18 | 18 | 40 | 3 | Watch Me | Silento |
| 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 14 | 13 | 4 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 17 | 17 | 12 | 25 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 18 | 16 | 16 | 10 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 19 | 21 | 19 | 30 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 23 | 24 | 12 | 20 | Antidote | Travi$ Scott |
| 21 | 24 | 36 | 55 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 22 | – | – | 1 | 22 | When We Were Young | Adele |
| 23 | 27 | 23 | 8 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 24 | 20 | 17 | 19 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 25 | 28 | 28 | 12 | 25 | White Iverson | Post Malone |
| 26 | 29 | 22 | 45 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 27 | 37 | 40 | 6 | 10 | Perfect | One Direction |
| 28 | 36 | 32 | 8 | 28 | Confident | Demi Lovato |
| 29 | 25 | 25 | 10 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 30 | 40 | 29 | 17 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | – | – | 1 | 4 | Love Yourself | Justin Bieber |
| 5 | 6 | 5 | 12 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 3 | 26 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 7 | 5 | 6 | 26 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 13 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | Here | Alessia Cara |
| 11 | 9 | 10 | 20 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 12 | 10 | 12 | 20 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 14 | 13 | 7 | 3 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 15 | 15 | 18 | 9 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 16 | 9 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 12 | 14 | 24 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 18 | 18 | 15 | 39 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 27 | 51 | 3 | 19 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 20 | 17 | 11 | 18 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 21 | 19 | 19 | 29 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 22 | 91 | – | 2 | 22 | WTF (Where They From) | Missy Elliott Featuring Pharrell William… |
| 23 | 24 | 27 | 11 | 23 | Antidote | Travi$ Scott |
| 24 | 36 | 37 | 54 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 25 | 25 | 28 | 9 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 21 | 20 | 32 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 27 | 23 | 22 | 7 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 28 | 28 | 36 | 11 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 22 | 24 | 44 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 30 | – | – | 1 | 30 | Great Is Thy Faithfulness | Jordan Smith |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 4 | 3 | 4 | 25 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 6 | 6 | 25 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 7 | 9 | 8 | 20 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 10 | 13 | 19 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 10 | 12 | 12 | 19 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | Here | Alessia Cara |
| 12 | 14 | 10 | 23 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 13 | 7 | – | 2 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 15 | 18 | 19 | 8 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 14 | 8 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 11 | 9 | 17 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 18 | 15 | 11 | 38 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 19 | 17 | 28 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 23 | – | 2 | 20 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 21 | 20 | 20 | 31 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 22 | 24 | 23 | 43 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 23 | 22 | 22 | 6 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 24 | 27 | 32 | 10 | 24 | Antidote | Travi$ Scott |
| 25 | 28 | 33 | 8 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 25 | 21 | 21 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 27 | 51 | – | 2 | 27 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 28 | 36 | 37 | 10 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 26 | 24 | 15 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 30 | 21 | 16 | 12 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | – | 2 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 1 | 24 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 4 | 2 | – | 2 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 6 | 4 | 24 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | – | – | 1 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 8 | 6 | 19 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 13 | 18 | 18 | 10 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 15 | 20 | 14 | 13 | Here | Alessia Cara |
| 14 | 10 | 7 | 22 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 15 | 11 | 9 | 37 | 3 | Watch Me | Silento |
| 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 18 | 16 | 8 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 18 | 19 | 19 | 7 | 18 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 19 | 17 | 11 | 27 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 20 | 17 | 30 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 16 | 13 | 11 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | – | – | 1 | 23 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 24 | 23 | 23 | 42 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 25 | 21 | 14 | 20 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 26 | 24 | 24 | 14 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 32 | 35 | 9 | 27 | Antidote | Travi$ Scott |
| 28 | 33 | 36 | 7 | 28 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 29 | 27 | 29 | 16 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 31 | 28 | 16 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | PEAK | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | – | – | 1 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | – | – | 1 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 11 | 9 | 9 | 36 | 3 | Watch Me | Silento |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 18 | 24 | 17 | 13 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 15 | 20 | 23 | 13 | 15 | Here | Alessia Cara |
| 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 17 | 11 | 11 | 26 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 18 | 16 | 18 | 7 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 19 | 22 | 6 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 14 | 10 | 19 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 22 | 21 | 15 | 4 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | 23 | 19 | 41 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 24 | 26 | 13 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 22 | 14 | 28 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 26 | 25 | 17 | 25 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 27 | 29 | 31 | 15 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 28 | 26 | 21 | 16 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 29 | 10 | – | 2 | 10 | Perfect | One Direction |
| 30 | 27 | 25 | 34 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |

