Adele już miesiąc króluje na pierwszym miejscu Billboard Hot 100, co jest dobrym symptomem dla nadchodzącej płyty. Na Billboard 200 zmiany na szczycie brak, ale na trzecim miejscu debiutuje nowość od Ellie Goulding.
Billboard 200
Amerykanie naprawdę kochają country. Traveller Chrisa Stapletona po raz drugi, za sprawą Country Music Awards, okupuje zarówno zestawienie Top Album Sales (najchętniej kupowane albumy) jak i kompozytowe Billboard 200 (sprzedaż klasyczna + ekwiwalent sprzedaży pojedynczych nagrań + ekwiwalent odsłuchań w serwisach on-demand).
W tygodniu 6-12.11. płytę Stapletona w zdecydowanej większości (90,8%) kupowano w formacie cyfrowym; łącznie klasyczna sprzedaż krążka to 96 995 kopii zarejestrowanych przez Nielsen Music. Po doliczeniu TEA i SEA całkowita aktywność w zestawieniu wyniosła 124 tys. ekwiwalentu sprzedanych płyt. W 27 tygodni od premiery album kupiono 346 644 razy, z czego 72,2% w ostatnich dwóch tygodniach.
Z trzeciego na drugie awansuje krążek-niespodzianka Mr. Misunderstood Erica Churcha. Klasyczna sprzedaż wyniosła 58 312 kopie, 70% stanowiła sprzedaż cyfrowa. Dla porównania w ubiegłym tygodniu, z powodu braku dostępności w sklepach, na 70 905 zakupionych albumów zaledwie 707 stanowiły wersje fizyczne.
Najwyżej notowaną nowością tego tygodnia był album Ellie Goulding Delirium, promowane m.in. przez nagranie On My Mind. Płytę kupiono łącznie 42 455 razy (31 875 w formacie digital) dając jej miejsce 3. na liście Top Album Sales. Tę samą pozycję zdobyła w rankingu Billboard 200 z ekwiwalentem 61 tys.
Na miejsce 6. zestawienia wskakuje album Beatles 1 legendarnej grupy The Beatles notując +1 528% wzrost aktywności do 40 tys. To efekt reedycji płyty w wielu formatach, w tym także cyfrowym, który stanowi 55% 38 641 klasycznej sprzedaży.
Poza Top 10 jest już 1989 Taylor Swift, które w tym tygodniu zajęło 14. miejsce Top Album Sales z 14 785 kupionych kopii. Jest to również najpopularniejsza płyta 2015 roku magazynu Billboard – właśnie to zestawienie kończy rok 2015 (wg datowania Billboardu) obejmujący okres od 17 listopada 2014 do 12 listopada 2015 (o ile po zmianie tracking-weeku magazyn nie zmodyfikuje tej zasady).
6-12.11
Tydzień temu30.11-5.11
Dwa tygodnie temu23-29.10Trzy tygodnie temu
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 124,000 | -30% |
| #2 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 65,000 | -14% |
| #3 | ELLIE GOULDING | DELIRIUM | 61,000 | DEBUT |
| #4 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 46,000 | -6% |
| #5 | TIM MCGRAW | DAMN COUNTRY MUSIC | 43,000 | DEBUT |
| #6 | THE BEATLES | BEATLES 1 | 40,000 | +1528% |
| #7 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 38,000 | -34% |
| #8 | FETTY WAP | FETTY WAP | 37,000 | -7% |
| #9 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 33,000 | -59% |
| #10 | SARA BAREILLES | WHAT’S INSIDE: SONGS FROM WAITRESS | 30,000 | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 177,000 (153,000) | +6 109% |
| #2 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 81,000 (73,000) | -56% |
| #3 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 76,000 (71,000) | DEBUT |
| #4 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 58,000 (58,000) | DEBUT |
| #5 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 49,000 | -11% |
| #6 | FETTY WAP | FETTY WAP | 39,000 | -7% |
| #7 | 5 SECONDS OF SUMMER | SOUNDS GOOD FEELS GOOD | 32,000 | -82% |
| #8 | VARIOUS ARTISTS | WE LOVE DISNEY | 32,000 (26,000) | DEBUT |
| #9 | DRAKE & FUTURE | WHAT A TIME TO BE ALIVE | 30,000 | -12% |
| #10 | DEF LEPPARD | DEF LEPPARD | 30,000 (30,00) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | 5 Seconds of Summer | Sounds Good Feels Good | 192,000 (179,000) | DEBUT |
| #2 | Carrie Underwood | Storyteller | 177,000 (164,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 55,000 (27,000) | -12% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 42,000 | -12% |
| #5 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits | 40,000 (33,000) | DEBUT |
| #6 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 34,000 | -20% |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 34,000 | -7% |
| #8 | Pentatonix | Pentatonix | 32,000 | -67% |
| #9 | Selena Gomez | Revival | 31,000 | -33% |
| #10 | Andrea Bocelli | Cinema | 30,000 (29,00) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Janet Jackson | Unbreakable | 116,000 (109,000) | DEBUT |
| #2 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 65,000 (31,000) | -11% |
| #3 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 65,000 (27,000) | -39% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 64,000 (23,000) | -50% |
| #5 | Tamar Braxton | Calling All Lovers | 43,000 (36,000) | DEBUT |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 38,000 (20,000) | -8% |
| #7 | Thomas Rhett | Tangled Up | 32,000 (21,000) | -58% |
| #8 | George Strait | Cold Beer Conversation | 32,000 (30,000) | -63% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 30,000 (21,000) | -4% |
| #10 | Don Henley | Cass County | 29,000 (28,000) | -67% |
Billboard Hot 100
Adele jak na razie nikt nie zagraża. Po raz 3 zdobyła szczyt amerykańskiego Hot 100, przygotowywanego na podstawie sprzedaży, słuchalności radiowej i odtworzeń w sieci. Nikogo chyba już nie zaskakują kolejne rekordy – w tym tygodniu doszły:
- Najkrótszy czas przekroczenia 2 mln pobrań w erze Nielsen Soundscan.
- Najkrótszy czas osiągnięcia #1 Radio Songs (od kiedy ranking Nielsen BDS uwzględnia wszystkie formaty radiowe)
- Zrównanie rekordu największego skoku na miejsce 1. Radio Songs (Jay-Z & Alicia Keys – Empire State of Mind (2009) )
Gdyby nie Adele, Drake z Hotline Bling zdobyłoby pierwszy solowy numer jeden. Niestety, 144 mln AI, 104 tys. pobrań cyfrowych i 24,2 mln odtworzeń Streaming Songs daje zaledwie 616 tys. punktów. Zaledwie, bo Hello samym swoim streamingiem zdobywa więcej, łącznie aż 1,3 mln.
Trzecie miejsce należy do Jusitna Biebera, którego Sorry awansuje o jedną pozycję. Singiel w tym tygodniu kupiono 152 923 razy, a od premiery 559 049. Z kolei pierwszy singiel promujący Purpose, które walczy o miejsce pierwsze – What Do You Mean? – wylądowało na pozycji 6 (spadek o 1) ze sprzedażą 1 226 333 od premiery.
W Top 10 w końcu nowość – z 12 na 10 wskoczyło nagranie Ex’s & Oh’s Kinga. Piosenka trafiła na miejsce 7. list Hot Digital Songs (70 tys. pobrań), na tym samym znalazła się w rankingu Radio Songs (105 mln AI) i dopiero na 39. miejscu Streaming Songs (4,7 mln) – czy awans pomoże piosence? Chyba tak.
ZMIANA METODOLOGII HOT 100!
Kolejne zestawienie (sprzedaż i streaming za okres 13-19.11, słuchalność za 9-15.11.), które zostanie opublikowane we wtorek (24.11.) z datą 5 grudnia 2015, będzie prawdopodobnie (ze względu na global release day może się to zmienić!) zestawieniem otwierającym rok 2016. Wiązać się to będzie najprawdopodobniej ze zmianą formuły zestawienia Hot 100, a o za tym idzie niespodziewanymi skokami na liście.
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 4 | 3 | 4 | 25 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 6 | 6 | 25 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 7 | 9 | 8 | 20 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 10 | 13 | 19 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 10 | 12 | 12 | 19 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | Here | Alessia Cara |
| 12 | 14 | 10 | 23 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 13 | 7 | – | 2 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 15 | 18 | 19 | 8 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 14 | 8 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 11 | 9 | 17 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 18 | 15 | 11 | 38 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 19 | 17 | 28 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 23 | – | 2 | 20 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 21 | 20 | 20 | 31 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 22 | 24 | 23 | 43 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 23 | 22 | 22 | 6 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 24 | 27 | 32 | 10 | 24 | Antidote | Travi$ Scott |
| 25 | 28 | 33 | 8 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 25 | 21 | 21 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 27 | 51 | – | 2 | 27 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 28 | 36 | 37 | 10 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 26 | 24 | 15 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 30 | 21 | 16 | 12 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | – | 2 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 1 | 24 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 4 | 2 | – | 2 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 6 | 4 | 24 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | – | – | 1 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 8 | 6 | 19 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 13 | 18 | 18 | 10 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 15 | 20 | 14 | 13 | Here | Alessia Cara |
| 14 | 10 | 7 | 22 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 15 | 11 | 9 | 37 | 3 | Watch Me | Silento |
| 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 18 | 16 | 8 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 18 | 19 | 19 | 7 | 18 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 19 | 17 | 11 | 27 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 20 | 17 | 30 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 16 | 13 | 11 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | – | – | 1 | 23 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 24 | 23 | 23 | 42 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 25 | 21 | 14 | 20 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 26 | 24 | 24 | 14 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 32 | 35 | 9 | 27 | Antidote | Travi$ Scott |
| 28 | 33 | 36 | 7 | 28 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 29 | 27 | 29 | 16 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 31 | 28 | 16 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | PEAK | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | – | – | 1 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | – | – | 1 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 11 | 9 | 9 | 36 | 3 | Watch Me | Silento |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 18 | 24 | 17 | 13 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 15 | 20 | 23 | 13 | 15 | Here | Alessia Cara |
| 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 17 | 11 | 11 | 26 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 18 | 16 | 18 | 7 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 19 | 22 | 6 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 14 | 10 | 19 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 22 | 21 | 15 | 4 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | 23 | 19 | 41 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 24 | 26 | 13 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 22 | 14 | 28 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 26 | 25 | 17 | 25 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 27 | 29 | 31 | 15 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 28 | 26 | 21 | 16 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 29 | 10 | – | 2 | 10 | Perfect | One Direction |
| 30 | 27 | 25 | 34 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 5 | 8 | 22 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 6 | 4 | 5 | 17 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 7 | 7 | 6 | 20 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 8 | 8 | 7 | 14 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 9 | 9 | 4 | 35 | 3 | Watch Me | Silento |
| 10 | – | – | 1 | 10 | Perfect | One Direction |
| 11 | 11 | 11 | 25 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 13 | 16 | 5 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 14 | 10 | 10 | 18 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 15 | 16 | 20 | 16 | 15 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 16 | 18 | 38 | 6 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 17 | 20 | 19 | 28 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 18 | 24 | 28 | 16 | 18 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 19 | 22 | 23 | 5 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 23 | 29 | 12 | 20 | Here | Alessia Cara |
| 21 | 15 | 15 | 3 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 22 | 14 | 13 | 27 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 23 | 19 | 17 | 40 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 26 | 21 | 12 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 17 | 12 | 24 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 26 | 21 | 18 | 15 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 27 | 25 | 22 | 33 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 28 | 28 | 30 | 14 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| 29 | 31 | 33 | 14 | 29 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 27 | 25 | 50 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
Coming soon…
Adele oczywiście nie odpuszcza i z łatwością 4 tydzień z rzędu królować będzie na pierwszym miejscu Hot 100. Tymczasem wygląda na to, że bitwę o pierwsze miejsce Billboard 200 i Top Album Sales wygra Justin Bieber.
Billboard 200
Justin Bieber (Def Jam) 425-450k albums, 525-550k SPS
One Direction (SYCO/Columbia) 400-425k albums, 475-500k SPS
Logic (Def Jam) 90-95k albums, 95-100k SPS
Jeezy (Def Jam) 60-65k albums, 65-70k SPS
Chris Young (RCA Nashville) 55-60k albums, 60-65k SPS
Kirk Franklin (RCA) 27-30k albums, 28-31k SPS
Alessia Cara (Def Jam) 19-22k albums, 27-30k SPS
Jeff Lynne’s ELO (Columbia) 17-20k albums, 18-21k SPS




