Janet Jackson po raz 7. w swojej 33-letniej karierze zdobywa pierwsze miejsce listy najpopularniejszych albumów w Stanach. The Weeknd znowu niepokonany na Hot 100.
Billboard 200
Najpopularniejszym albumem ubiegłego tygodnia (2-8.10.) był 11. album Janet Jackson Unbreakable, który zakupiono – w postaci fizycznej i cyfrowej – 108,689 razy (#1 Top Album Sales), a całkowity ekwiwalent – z uwzględnieniem SEA i TEA – wyniósł 115,728 kopii; w serwisach on-demand krążek odtworzono 3,894,241 razy.
Janet Jackson w swojej 33-letniej karierze wydała 11 albumów. Największy sukces odniosły Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 (1989) i janet. (1993) – oba uzyskały status 6-krotnej platyny RIAA. Łączna certyfikowana sprzedaż Janet w Stanach to 26 mln sprzedanych płyt.
Beauty Behind the Madness wskakuje o 3 pozycje ekwiwalentem 72,778. Klasyczna sprzedaż stanowi tutaj 43% (31,006), SEA 32% a TEA 25%.
Na miejscu trzecim znalazł się mixtape What a Time to Be Alive Drake’a i Future z wynikiem 64,944 ekwiwalentów. Mimo spadku – o 16% – jest to najczęściej odtwarzany album w sieci – w ubiegłym tygodniu nagrania z krążka zagrano 45,4 mln razy w serwisach on-demand.
Z pierwszego na czwarte spada krążek Fetty Wap z ekwiwalentem 64,280 kopii. Streaming płyty wyniósł 34,388,176 a pure sales – 22,674.
1989 mimo niewielkiego spadku sprzedaży wskoczyło o oczko w górę. Jest to jak do tej pory najlepiej sprzedający się album roku z 2,4 mln sprzedanych kopii (z TEA). Jest pewne, że płyta będzie numerem jeden listy Billboard 200 za 2015 rok – sprzedaż płyty Adele 25 , której premiera planowana jest na 20 listopada, zliczana będzie już do 2016 roku.
W Top 10 znalazło się zaledwie 2 nowości (tydzień temu: 6). Całkowity ekwiwalent sprzedaży wyniósł 514 tys. (-28%). Warto również zauważyć, że różnica w sprzedaży między #3 a #4 Top Album Sales wyniosła zaledwie 959 kopii – jak się okaże niżej, to i tak dużo.
05.10Tydzień temu
05.102 tygodnie temu
28.093 tygodnie temu
21.094 tygodnie temu
14.09
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Janet Jackson | Unbreakable | 116,000 (109,000) | DEBUT |
| #2 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 65,000 (31,000) | -11% |
| #3 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 65,000 (27,000) | -39% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 64,000 (23,000) | -50% |
| #5 | Tamar Braxton | Calling All Lovers | 43,000 (36,000) | DEBUT |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 38,000 (20,000) | -8% |
| #7 | Thomas Rhett | Tangled Up | 32,000 (21,000) | -58% |
| #8 | George Strait | Cold Beer Conversation | 32,000 (30,000) | -63% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 30,000 (21,000) | -4% |
| #10 | Don Henley | Cass County | 29,000 (28,000) | -67% |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Fetty Wap | Fetty Wap | 129,000 (75,000) | DEBUT |
| #2 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 107,000 (61,000) | -70% |
| #3 | Don Henley | Cass County | 89,000 (87,000) | DEBUT |
| #4 | George Strait | Cold Beer Conversation | 86,000 (83,000) | DEBUT |
| #5 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 81,000 (36,000) | -10% |
| #6 | Thomas Rhett | Tangled Up | 76,000 (63,000) | DEBUT |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 (22,000) | -4% |
| #8 | Chvrches | Every Open Eye | 38,000 (34,000) | DEBUT |
| #9 | Disclosure | Caracal | 35,000 (25,000) | DEBUT |
| #10 | The Dead Weather | Dodge and Burn | 33,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Drake & Future | What a Time to be Alive | 375,000 (334,000) | DEBUT |
| #2 | Lana Del Rey | Honeymoon | 116,000 (105,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 90,000 (41,000) | -9% |
| #4 | Mac Miller | GO:OD AM | 87,000 (73,000) | DEBUT |
| #5 | David Gilmour | Rattle That Lock | 71,000 (70,000) | DEBUT |
| #6 | Shinedown | Threat to Survival | 65,000 (60,000) | DEBUT |
| #7 | Ryan Adams | 1989 | 56,000 (49,000) | DEBUT |
| #8 | Taylor Swift | 1989 | 42,000 (23,000) | -4% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 (28,000) | -1% |
| #10 | Andy Mineo | Uncomfortable | 35,000 (32,000) | DEBUT |
Billboard Hot 100
Od miesiąca numerem jeden pozostaje The Hills Weeknda. Nagranie w tygodniu 2-8.10. pobrano łącznie 98 tys. razy i odtworzono 17,6 mln razy; słuchalność w okresie 5-11.10. wyniosła 149 mln (#1 Radio Songs). Łączna liczba punktów nagrania wyniosła ok. 520 tys. punktów (spadek o 3%).
Na drugie miejsce awansuje Hotline Bling. Nagranie może pochwalić się numerem jeden na Hot Digital Songs (121 tys.), słuchalnością tygodniową na poziomie 93 mln i ogromnym streamingiem – 17,5 mln odsłuchów, a to wszystko bez teledysku. Całkowita aktywność punktowa wzrosła w stosunku do poprzedniego tygodnia o 15% i wyniosła ok. 480 tys. punktów.
Z drugiego na trzecie spada nagranie Justina Biebera What Do You Mean? z 80,163 pobrań płatnych, 117 mln AI i streamingiem 15,7 mln. Od premiery singiel zakupiono już blisko 900 tys. razy.
O 3 pozycje awansuje nagranie Watch Me (Whip / Nae Nae) a to wszystko dzięki 27-procentowemu wzrostowi streamingu. Silento zawdzięcza to, jak to zwykle bywa viralowi w YouTube, tym razem przygotowanym przez drużynę futbolu amerykańskiego.
Warto także zwrócić uwagę, że różnica w sprzedaży monitorowanej przez Nielsen Soundscan między #3 (Wildest Dreams) a #4 (Stitches) miejscem Hot Digital Songs, to zaledwie… 13 kopii (84,014 vs. 84,001). Trzynastka i tym razem okazała się szczęśliwa dla Swift, a w przyszłym tygodniu Wildest Dreams przekroczy próg miliona pobrań w Stanach (do ubiegłego czwartku: 955,836 kopii); stało się to dwa tygodnie temu (teraz: 1,094,424).
Poza czołówką: On My Mind Ellie Goulding awansuje o 6 pozycji na 23. miejsce (43,629 sprzedane kopie w tym tygodniu, 159,812 RTD), Downtown trafia na miejsce 14. i szykuje się do podboju Top 10, a nagraniu Levels Nicka Jonasa brakuje tylko 4 miejsc, aby trafić do Top 40; singiel od premiery kupiono 209,402 razy.
(2-8.10.)Tydzień temu
7.10Dwa tygodnie temu
28.09Trzy tygodnie temu
21.09Cztery tygodnie temu
14.09
| Ten tydzień | Poprzedni tydzień | 2 tyg. temu | Tygodnie na liście | PEAK | Tytuł | Artysta |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 7 | 5 | 33 | 3 | Watch Me | Silento |
| 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 8 | 9 | 11 | 20 | 8 | Stitches | Shawn Mendes |
| 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 10 | 10 | 8 | 16 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 12 | 12 | 23 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 13 | 13 | 22 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 13 | 11 | 9 | 25 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 15 | 17 | 20 | 8 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 16 | 21 | 52 | 3 | 16 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 14 | 18 | 38 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 18 | 16 | 15 | 13 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 19 | 18 | 27 | 26 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 20 | 22 | 30 | 14 | 20 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 21 | 20 | 25 | 10 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 22 | 23 | 23 | 31 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 23 | 29 | 22 | 3 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 24 | 25 | 26 | 47 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 25 | 27 | 14 | 48 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 26 | 26 | 19 | 26 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 27 | 24 | 24 | 17 | 8 | Where Are U Now | Skrillex & Diplo With Justin Bieber |
| 28 | 33 | 41 | 14 | 28 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 29 | 41 | 47 | 10 | 29 | Here | Alessia Cara |
| 30 | 32 | 33 | 12 | 30 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień | Poprzedni tydzień | 2 tyg. temu | Tygodnie na liście | PEAK | Tytuł | Artysta |
| 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 7 | 5 | 4 | 32 | 3 | Watch Me | Silento |
| 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 11 | 12 | 19 | 9 | Stitches | Shawn Mendes |
| 10 | 8 | 5 | 15 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 9 | 8 | 24 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 12 | 12 | 10 | 22 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 13 | 13 | 11 | 21 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 14 | 18 | 17 | 37 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 15 | 16 | 16 | 6 | 15 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 17 | 20 | 21 | 3 | 17 | Hit The Quan | iHeartMemphis |
| 18 | 27 | 28 | 25 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 19 | 17 | 14 | 14 | 11 | Cool For The Summer | Demi Lovato |
| 20 | 25 | 24 | 9 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 21 | 52 | – | 2 | 21 | Jumpman | Drake & Future |
| 22 | 30 | 34 | 13 | 22 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 23 | 23 | 23 | 30 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 24 | 24 | 19 | 16 | 8 | Where Are U Now | Skrillex & Diplo With Justin Bieber |
| 25 | 26 | 20 | 46 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 26 | 19 | 18 | 25 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 27 | 14 | 27 | 47 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 28 | 21 | 22 | 16 | 21 | Marvin Gaye | Charlie Puth Featuring Meghan Trainor |
| 29 | 22 | – | 2 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 30 | 28 | 26 | 15 | 21 | All Eyes On You | Meek Mill Featuring Chris Brown & Nicki … |
| Ten tydzień | Poprzedni tydzień | 2 tyg. temu | Tygodnie na liście | PEAK | Tytuł | Artysta |
| 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 4 | 9 | 16 | 8 | 4 | Hotline Bling | Drake |
| 5 | 4 | 4 | 31 | 3 | Watch Me | Silento |
| 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 8 | 5 | 7 | 14 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 9 | 8 | 5 | 23 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 10 | 13 | 12 | 5 | 10 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | Stitches | Shawn Mendes |
| 12 | 10 | 6 | 21 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 13 | 11 | 10 | 20 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 14 | 27 | 27 | 46 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 16 | 16 | 22 | 5 | 16 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric Nally, Melle Mel, Kool Moe Dee & Grandmaster Caz |
| 17 | 14 | 11 | 13 | 11 | Cool For The Summer | Demi Lovato |
| 18 | 17 | 18 | 36 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 19 | 18 | 17 | 24 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 20 | 21 | – | 2 | 20 | Hit The Quan | iHeartMemphis |
- The Weeknd – The Hills (+1)
- Justin Bieber – What Do You Mean? (+1)
- The Weeknd – Can’t Feel My Face (-2)
- Silento – Watch Me (Whip / Nae Nae) (=)
- Selena Gomez feat. A$AP Rocky – Good for You (+2)
- R. City feat. Adam Levine – Locked Away (+3)
- Fetty Wap feat. Remy Boyz – 679 (+1)
- OMI – Cheerleader (-3)
- Drake – Hotline Bling (+7)
- Major Lazer feat. MO & Dj Snake – Lean On (-4)
- Shawn Mendes – Stitches (+2)
- Taylor Swift – Wildest Dreams (-1)
- Demi Lovato – Cool for the Summer (-3)
- The Weeknd – Can’t Feel My Face (+1)
- The Weeknd – The Hills (+1)
- Justin Bieber – What Do You Mean? (-2)
- Silento – Watch Me (Whip / Nae Nae) (=)
- OMI – Cheerleader (=)
- Major Lazer feat. MO & Dj Snake – Lean On (=)
- Selena Gomez feat. A$AP Rocky – Good for You (=)
- Fetty Wap feat. Remy Boyz – 679 (=)
- R. City feat. Adam Levine – Locked Away (=)
- Ed Sheeran – Photograph (+2)
- Demi Lovato – Cool for the Summer (=)
- Taylor Swift – Wildest Dreams (+2)
- Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber – Where Are Ü Now (+3)
- Shawn Mendes – Stitches (+5)
- Drake – Hotline Bling (+6)
Coming soon…
W przyszłym tygodniu numerem jeden Billboard 200 będzie najprawdopodobniej Revival Seleny Gomez z ekwiwalentem 100 – 110 tys. z czego klasyczna sprzedaż to ok. 75 – 80 tys. Na Hot 100 zmian nie widać – o ile w tym tygodniu przewaga The Hills nad Hotline Bling zmalała, to wydanie przez The Weeknda remiksów podbije sprzedaż do blisko 180 tys. pobrań (przypominam, że lista Hot Digital Songs, w przeciwieństwie do Hot Digital Track, uwzględnia wszystkie wersje tego samego nagrania).
Albums
- *Selena Gomez (Interscope) 80-85k albums, 105-115k SPS
- *The Game (eOne) 75-80k, 85-95k
- The Weeknd (XO/Republic) 33-38k, 70-75k
- Drake & Future (YMCMB/Republic/Epic) 15-18k, 50-55k
- Fetty Wap (WMG) 15-18k, 50-55k
- Taylor Swift (Big Machine/BMLG) 20-25k, 35-40k
- Luke Bryan (Capitol Nashville) 17-20k, 25-28k
- Thomas Rhett (Valory/BMLG) 16-19k, 24-27k
- *Jana Kramer (Warner Bros. Nashville) 19-22k, 21-24k
- Janet Jackson (BMG/Rhythm Nation) 17-20k, 21-24k
- Don Henley (Capitol) 18-21k, 18-21k
- George Strait (MCA Nashville) 16-19k, 17-20k
- *Toby Keith (Show Dog) 14-17k, 16-19k
- *Mayday Parade (Fearless) 14-17k, 16-19k
- Now 55 (NOW) 15-18k
* – nowości
Singles
Early estimates
- The Hills 176,000
- Hotling Bling 117,000
- Stitches 81,000
- Wildest Dreams 78,000
- What Do You Mean? 71,000
- Downtown 67,000
- Same Old Love 65,000
- Ex’s & Oh’s 64,000
- Locked Away 63,000
- 679 54,000
- On My Mind 49,000
- Can’t Feel My Face 48,000
- Good For You 48,000
- Die A Happy Man 46,000
- Like I’m Gonna Lose You 44,000





