Fetty Wap zdobywa pierwsze miejsce Billboard 200, ale dopiero trzecie Top Album Sales; w zestawieniu aż 7 nowości. Na szczycie Hot 100 bez zmian, na podium trafia nagranie Drake’a, Wildest Dreams awansuje a do Top 10 trafia nowe nagranie. Aż 5 na 10 najpopularniejszych nagrań w Stanach to muzyka kanadyjskich wykonawców!
Billboard 200
W tygodniu 25.09. – 01.10. najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych był krążek Fetty’egp Wapa pod tym samym tytułem. Klasyczna sprzedaż (fizyczna i pobrania cyfrowe), monitorowana przez Nielsen Music, wyniosła 75,484 (3. miejsce Top Album Sales) – zaskakująco mało biorąc pod uwagę, że Wap ma na swoim koncie 3 przeboje Top 10 w zestawieniu Hot 100, a 679 – singiel promujący wydawnictwo – jest na miejscu 5. Warto zauważyć, że kilka miesięcy przed premierą analitycy rynku muzycznego prognozowali 300 tys. sprzedanych kopii w pierwszym tygodniu. Sprzedaż cyfrowa albumu stanowiła aż 75% całkowitej i wyniosła 56,887 kopii; sprzedaż fizyczna to zaledwie 18,597.
Dzięki popularności pojedynczych nagrań z płyty i kompleksowej formule listy Billboard 200, Fetty Wap zdobyło szczyt zestawienia płytowego za oceanem. 39,3 mln odtworzeń w serwisach audio na żądanie przełożyło się na 26,194 SEA (Stream Equivalen Albums; 1,500 odtworzeń = 1 kopia CD), a blisko 270 tys. sprzedanych singli dało 26,976 TEA (Track Equivalen Albums; 10 płatnych pobrań = 1 kopia CD). Całkowita aktywność albumu (pure sales + TEA + SEA) wyniosła 128,654.
Z pierwszego na drugie miejsce z wynikiem 106,520 (-72%) spadł mixtape What a Time to Be Alive. Streaming albumu nadal jest imponujący – od piątku do ubiegłego czwartku pojedyncze nagrania odtworzono w Stanach łącznie 54,1 mln razy (nie wliczając serwisów video), co przełożyło się na 36,077 SEA. Klasyczna sprzedaż płyty wyniosła 61,375 kopii. Całkowita sprzedaż płyty wynosi już
Poza Fetty Wap, w Top 10 Billboard 200 znalazło się aż 6 nowości, nie zabrakło także i płyty 1989; liczba krążka Swift punktów spadła o zaledwie 4% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Całkowity ekwiwalent pierwszej dziesiątki najpopularniejszych albumów wyniósł 715 tys. – o 25% mniej niż w ubiegłym tygodniu.
05.10Tydzień temu
28.09Dwa tygodnie temu
21.09Cztery tygodnie temu
7.09
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Fetty Wap | Fetty Wap | 129,000 (75,000) | DEBUT |
| #2 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 107,000 (61,000) | -70% |
| #3 | Don Henley | Cass County | 89,000 (87,000) | DEBUT |
| #4 | George Strait | Cold Beer Conversation | 86,000 (83,000) | DEBUT |
| #5 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 81,000 (36,000) | -10% |
| #6 | Thomas Rhett | Tangled Up | 76,000 (63,000) | DEBUT |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 (22,000) | -4% |
| #8 | Chvrches | Every Open Eye | 38,000 (34,000) | DEBUT |
| #9 | Disclosure | Caracal | 35,000 (25,000) | DEBUT |
| #10 | The Dead Weather | Dodge and Burn | 33,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Drake & Future | What a Time to be Alive | 375,000 (334,000) | DEBUT |
| #2 | Lana Del Rey | Honeymoon | 116,000 (105,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 90,000 (41,000) | -9% |
| #4 | Mac Miller | GO:OD AM | 87,000 (73,000) | DEBUT |
| #5 | David Gilmour | Rattle That Lock | 71,000 (70,000) | DEBUT |
| #6 | Shinedown | Threat to Survival | 65,000 (60,000) | DEBUT |
| #7 | Ryan Adams | 1989 | 56,000 (49,000) | DEBUT |
| #8 | Taylor Swift | 1989 | 42,000 (23,000) | -4% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 (28,000) | -1% |
| #10 | Andy Mineo | Uncomfortable | 35,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 99,000 (48,000) | -32% |
| #2 | Bring Me To Horizon | That’s the Spirit | 62,000 (55,000) | DEBUT |
| #3 | Brett Eldredge | Illionois | 51,000 (44,000) | DEBUT |
| #4 | Slayer | Repentless | 50,000 (49,000) | DEBUT |
| #5 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 | -6% |
| #6 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 | -17% |
| #7 | Five Finger Death Punch | Got Your Six | 34,000 | -71% |
| #8 | Gary Clark Jr. | The Story of Sonny Boy | 28,000 (27,000) | DEBUT |
| #9 | Ed Sheeran | X | 26,000 | -4% |
| #10 | Duran Duran | Paper Gods | 25,000 (24,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 145,000 (77,000) | -65% |
| #2 | Five Finger Death Punch | Got Your Six | 119,000 (112,000) | DEBUT |
| #3 | Travi$ Scott | Rodeo | 85,000 (75,000) | DEBUT |
| #4 | Iron Maiden | The Book of Souls | 75,000 (70,000) | DEBUT |
| #5 | Troye Sivan | Wild EP | 50,000 (45,000) | DEBUT |
| #6 | Luke Bryan | Kill the Lights | 45,000 | -11% |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 43,000 | -2% |
| #8 | Halsey | Badlands | 35,000 | -69% |
| #9 | Ed Sheeran | X | 27,000 | -6% |
| #10 | Future | DS2 | 25,000 | -4% |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 412,000 (326,000) | DEBUT |
| #2 | Halsey | Badlands | 115,000 (97,000) | DEBUT |
| #3 | Luke Bryan | Kill the Lights | 50,000 | -25% |
| #4 | Taylor Swift | 1989 | 44,000 (24,000) | +50% |
| #5 | Dr. Dre | Compton | 32,000 | -47% |
| #6 | Ed Sheeran | X | 28,000 | -10% |
| #7 | Maddie & Tae | Start Here | 28,000 | DEBUT |
| #8 | Beach House | Depression Cherry | 27,000 | DEBUT |
| #9 | Ben Rector | Brand New | 26,000 | DEBUT |
| #10 | Disturbed | Immortalized | 26,000 | -73% |
Billboard Hot 100
Trzeci tydzień z rzędu pierwsze miejsce obejmuje The Hills. Pierwszy raz od kwietnia tego roku, gdy numerem jeden było Uptown Funk!, ta sama piosenka zdobyła szczyt 3 głównych komponentów zestawienia Hot 100:
- Digital Songs (105 tys., -5%) – zestawienie utworów z największą liczbą płatnych pobrań cyfrowych z uwzględnieniem wszystkich wersji nagrania (w przeciwieństwie do Hot Digital Tracks)
- Radio Songs (146 mln AI, +15%) – lista najpopularniejszych nagrań w rozgłośniach radiowych, gdzie popularność mierzona jest wskaźnikiem zwanym Audience Impressions – jest to estymowana przez Nielsen BDS (na podstawie playlist radiowych i badań rynkowych) słuchalność nagrania w 7-dniowym okresie poniedziałek – niedziela; AI uwzględnia wielkość rozgłośni radiowych i porę nadawania nagrania.
- Streaming Songs (18,5 mln, -4%) – ranking najczęściej odtwarzanych nagrań w sieci, zarówno w serwisach audio jak i video; w przypadku serwisów z programowaną playlistą (np. iHeartRadio), odtworzenia mają mniejszą wagę niż serwisów on-demand (np. Spotify).
Zestawienie Hot 100, poza wymienionymi parametrami uwzględnia także sprzedaż fizyczną singli, jednak w stosunku do pobrań cyfrowych, jest właściwie nieistotna.
Drugie miejsce kolejny tydzień należy do Justina Biebera, którego What Do You Mean? porządnie zyskuje w radiu (106 mln AI, +23%). W ubiegłym tygodniu Soundscan zanotował 85,431 płatnych pobrań; najczęściej nagranie kupowano w Nowym Jorku (9,355), Los Angeles (5,243) i Chicago (3,183). Od premiery singiel kupiono już 813,118 razy.
Do Top 3 wchodzi Hotline Bling Drake’a z dużym wzrostem słuchalności (76 mln, +35%) i umiarkowanym streamingu (15,7 mln, +11%). Sprzedaż nagrania nieznacznie spadła i wyniosła 101 tys. kopii. Jest to najlepszy wynik rapera od 2009, kiedy jego nagranie Best I Ever Had przez 4 tygodnie zajmowało 2. miejsce Hot 100.
Do pierwszej dziesiątki Hot 100 z 11. na 9. wskakuje Stitches z nieznacznym wzrostem streamingu (9,4 mln, +6%) i sporym wzrostem słuchalności (74 mln AI, +22%). Sprzedaż nagrania wyniosła 74 tys. (-2%) dając 6. miejsce (+1) na liście Hot Digital Songs.
7.10tydzień temu
28.09dwa tygodnie temu
21.09trzy tygodnie temu
14.09Cztery tygodnie temu
1.09
| TW | LW | 2 LW | WKS | PEAK | TITLE | ARTIST |
| 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 7 | 5 | 4 | 32 | 3 | Watch Me | Silento |
| 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 11 | 12 | 19 | 9 | Stitches | Shawn Mendes |
| 10 | 8 | 5 | 15 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 9 | 8 | 24 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 12 | 12 | 10 | 22 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 13 | 13 | 11 | 21 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 14 | 18 | 17 | 37 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 15 | 16 | 16 | 6 | 15 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 17 | 20 | 21 | 3 | 17 | Hit The Quan | iHeartMemphis |
| 18 | 27 | 28 | 25 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 19 | 17 | 14 | 14 | 11 | Cool For The Summer | Demi Lovato |
| 20 | 25 | 24 | 9 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 21 | 52 | – | 2 | 21 | Jumpman | Drake & Future |
| 22 | 30 | 34 | 13 | 22 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 23 | 23 | 23 | 30 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 24 | 24 | 19 | 16 | 8 | Where Are U Now | Skrillex & Diplo With Justin Bieber |
| 25 | 26 | 20 | 46 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 26 | 19 | 18 | 25 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 27 | 14 | 27 | 47 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 28 | 21 | 22 | 16 | 21 | Marvin Gaye | Charlie Puth Featuring Meghan Trainor |
| 29 | 22 | – | 2 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 30 | 28 | 26 | 15 | 21 | All Eyes On You | Meek Mill Featuring Chris Brown & Nicki … |
| TW | LW | 2 LW | WKS | PEAK | TITLE | ARTIST |
| 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 4 | 9 | 16 | 8 | 4 | Hotline Bling | Drake |
| 5 | 4 | 4 | 31 | 3 | Watch Me | Silento |
| 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 8 | 5 | 7 | 14 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 9 | 8 | 5 | 23 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 10 | 13 | 12 | 5 | 10 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | Stitches | Shawn Mendes |
| 12 | 10 | 6 | 21 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 13 | 11 | 10 | 20 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 14 | 27 | 27 | 46 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 16 | 16 | 22 | 5 | 16 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric Nally, Melle Mel, Kool Moe Dee & Grandmaster Caz |
| 17 | 14 | 11 | 13 | 11 | Cool For The Summer | Demi Lovato |
| 18 | 17 | 18 | 36 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 19 | 18 | 17 | 24 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 20 | 21 | – | 2 | 20 | Hit The Quan | iHeartMemphis |
- The Weeknd – The Hills (+1)
- Justin Bieber – What Do You Mean? (+1)
- The Weeknd – Can’t Feel My Face (-2)
- Silento – Watch Me (Whip / Nae Nae) (=)
- Selena Gomez feat. A$AP Rocky – Good for You (+2)
- R. City feat. Adam Levine – Locked Away (+3)
- Fetty Wap feat. Remy Boyz – 679 (+1)
- OMI – Cheerleader (-3)
- Drake – Hotline Bling (+7)
- Major Lazer feat. MO & Dj Snake – Lean On (-4)
- Shawn Mendes – Stitches (+2)
- Taylor Swift – Wildest Dreams (-1)
- Demi Lovato – Cool for the Summer (-3)
- The Weeknd – Can’t Feel My Face (+1)
- The Weeknd – The Hills (+1)
- Justin Bieber – What Do You Mean? (-2)
- Silento – Watch Me (Whip / Nae Nae) (=)
- OMI – Cheerleader (=)
- Major Lazer feat. MO & Dj Snake – Lean On (=)
- Selena Gomez feat. A$AP Rocky – Good for You (=)
- Fetty Wap feat. Remy Boyz – 679 (=)
- R. City feat. Adam Levine – Locked Away (=)
- Ed Sheeran – Photograph (+2)
- Demi Lovato – Cool for the Summer (=)
- Taylor Swift – Wildest Dreams (+2)
- Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber – Where Are Ü Now (+3)
- Shawn Mendes – Stitches (+5)
- Drake – Hotline Bling (+6)
- The Weeknd – Can’t Feel My Face (+1, drugi tydzień na szczycie)
- OMI – Cheerleader (-1, po sześciu tygodniach na szczycie)
- Silento – Watch Me (Whip / Nae Nae) (=)
- The Weeknd – The Hills (+1)
- Major Lazer feat. MO & Dj Snake – Lean On (-1)
- Selena Gomez feat. A$AP Rocky – Good for You (=)
- Fetty Wap feat. Remy Boyz – 679 (+1)
- R. City feat. Adam Levine – Locked Away (+8)
- Fetty Wap – Trap Queen (=)
- Rachel Plattern – Fight Song (-3)
- Fetty Wap feat. Monty – My Way (=)
- Ed Sheeran – Photograph (+3)
- Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber – Where Are U Now (+1)
- One Direction – Drag Me Down (+17)
- Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (-2)
- Walk the Moon – Shut Up and Dance (-6)
- Demi Lovato – Cool for the Summer (=)
- Taylor Swift feat. Kendrick Lamar – Bad Blood Remix (-6)
- Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk! (-1)
- Shawn Mendes – Stitches (+12)
New Entires
- Carrie Underwood – Smoke Break
- Nick Jonas – Levels
- Macklemore & Ryan Lewis – Downtown
- Chris Brown – Liquor
- Trey Songz – About You
- Andrew McMahon in the Wilderness – Cecilia and the Satellite
- Kip Moore – I’m to Blame
Coming soon…
Dla niektórych dużym zaskoczeniem może być nowość od Janet Jackson – Unbreakable – z łatwością obejmie pierwsze miejsca Top Album Sales i Billboard 200 z wynikiem ponad 103 – 113 ekwiwalentów tys. kopii albumów – większość stanowić ma klasyczna sprzedaż. Na Hot 100 zmian właściwie nie będzie, na podium miejscami zamienią się What Do You Mean? i Hotline Biling,


