Adele bije kolejne rekordy – Hello w pierwszych 7 dniach dostępności kupiono ponad milion razy w Stanach. To pierwszy taki przypadek odkąd w 2005 roku na łamach magazynu Billboard zaprezentowano zestawienie Hot Digital Songs. Poza tym zdobywa doskonały wynik w rankingu streaming songs. Trzęsienie ziemi Hot 100 przyćmiło sukces grupy 5 Seconds of Summer, która zdobyła drugi album numer jeden na Billboard 200. Debiutuje również Carrie Underwood (wśród albumów) i Justin Bieber (w singlach).
Billboard 200
5 Seconds of Summer zdobywa po raz drugi w swojej krótkiej karierze pierwsze miejsce zestawienia Billboard 200 – teraz uwzględniającego obok klasycznej sprzedaży TEA i SEA. Całkowity ekwiwalent punktowy Sounds Good Feels Good wyniósł 192 tys, z czego 93% stanowi pure sales.
Drugie miejsce zajął krążek Storyteller Carrie Underwood. Mimo że Amerykanie kochają country, to jednak tym razem sporo zabrakło do debiutu na miejscu pierwszym – krążek zajął drugą lokatę zarówno na Billboard 200 jak i Top Album Sales.
Trzecie miejsce należy do The Weeknda, który w Top10 Hot 100 ciągle ma dwa nagrania – to głównie The Hills i Can’t Feel My Face podbijają pozycję na Billboard 200 – klasyczna sprzedaż albumu (19,775) stanowi zaledwie 36% całkowitej aktywności (54,893); 37% stanowi streaming (30,150,571 odtworzeń) a 27% TEA (15,018).
Dwie pozostałe nowości w zestawieniu to Reloaded: 20 #1 Hits Blake’a Sheltona na miejscu 5. – 40 tys. punktów, z czego 33 tys. to klasyczna sprzedaż – i Cinema tenora Andrea Bocelliego – nie trudno zgadnąć, że pure sales stanowi tutaj prawie 100%.
23-29.102 tygodnie temu3 tygodnie temu4 tygodnie temu
28.094 tygodnie temu
21.09
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | 5 Seconds of Summer | Sounds Good Feels Good | 192,000 (179,000) | DEBUT |
| #2 | Carrie Underwood | Storyteller | 177,000 (164,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 55,000 (27,000) | -12% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 42,000 | -12% |
| #5 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits | 40,000 (33,000) | DEBUT |
| #6 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 34,000 | -20% |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 34,000 | -7% |
| #8 | Pentatonix | Pentatonix | 32,000 | -67% |
| #9 | Selena Gomez | Revival | 31,000 | -33% |
| #10 | Andrea Bocelli | Cinema | 30,000 (29,00) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Janet Jackson | Unbreakable | 116,000 (109,000) | DEBUT |
| #2 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 65,000 (31,000) | -11% |
| #3 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 65,000 (27,000) | -39% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 64,000 (23,000) | -50% |
| #5 | Tamar Braxton | Calling All Lovers | 43,000 (36,000) | DEBUT |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 38,000 (20,000) | -8% |
| #7 | Thomas Rhett | Tangled Up | 32,000 (21,000) | -58% |
| #8 | George Strait | Cold Beer Conversation | 32,000 (30,000) | -63% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 30,000 (21,000) | -4% |
| #10 | Don Henley | Cass County | 29,000 (28,000) | -67% |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Fetty Wap | Fetty Wap | 129,000 (75,000) | DEBUT |
| #2 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 107,000 (61,000) | -70% |
| #3 | Don Henley | Cass County | 89,000 (87,000) | DEBUT |
| #4 | George Strait | Cold Beer Conversation | 86,000 (83,000) | DEBUT |
| #5 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 81,000 (36,000) | -10% |
| #6 | Thomas Rhett | Tangled Up | 76,000 (63,000) | DEBUT |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 (22,000) | -4% |
| #8 | Chvrches | Every Open Eye | 38,000 (34,000) | DEBUT |
| #9 | Disclosure | Caracal | 35,000 (25,000) | DEBUT |
| #10 | The Dead Weather | Dodge and Burn | 33,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Drake & Future | What a Time to be Alive | 375,000 (334,000) | DEBUT |
| #2 | Lana Del Rey | Honeymoon | 116,000 (105,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 90,000 (41,000) | -9% |
| #4 | Mac Miller | GO:OD AM | 87,000 (73,000) | DEBUT |
| #5 | David Gilmour | Rattle That Lock | 71,000 (70,000) | DEBUT |
| #6 | Shinedown | Threat to Survival | 65,000 (60,000) | DEBUT |
| #7 | Ryan Adams | 1989 | 56,000 (49,000) | DEBUT |
| #8 | Taylor Swift | 1989 | 42,000 (23,000) | -4% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 (28,000) | -1% |
| #10 | Andy Mineo | Uncomfortable | 35,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 99,000 (48,000) | -32% |
| #2 | Bring Me To Horizon | That’s the Spirit | 62,000 (55,000) | DEBUT |
| #3 | Brett Eldredge | Illionois | 51,000 (44,000) | DEBUT |
| #4 | Slayer | Repentless | 50,000 (49,000) | DEBUT |
| #5 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 | -6% |
| #6 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 | -17% |
| #7 | Five Finger Death Punch | Got Your Six | 34,000 | -71% |
| #8 | Gary Clark Jr. | The Story of Sonny Boy | 28,000 (27,000) | DEBUT |
| #9 | Ed Sheeran | X | 26,000 | -4% |
| #10 | Duran Duran | Paper Gods | 25,000 (24,000) | DEBUT |
Billboard Hot 100
Adele nie przestaje zaskakiwać. Jej najnowszy singiel Hello w pierwszych 24 godzinach pobił rekord największej liczby odsłon w serwisie Vevo (27,7 mln) i najkrótszego czasu potrzebnego na przekroczenie 100 milionów wyświetleń, a to dopiero początek. W pierwszych 7 dniach dostępności piosenkę kupiono 1,112 mln razy – jest to największa tygodniowa sprzedaż w 10-letniej historii zestawienia Hot Digital Songs Nielsen Music:
- Adele – Hello (1,110,000) 14-11-2015 *
- Flo Rida – Right Round (636,000) 28-02-2009 *
- Taylor Swift — We Are Never Ever Getting Back Together (623,000) 01-09-2012 *
- Kesha – Tik Tok (610,000) 9-01-2010 **
- Taylor Swift — I Knew You Were Trouble (582,000) 12-01-2013 **
- Bruno Mars – Grenade (559,000) 8-01-2011 **
- Katy Perry — Roar (557,000) 31-08-2013 *
- Taylor Swift — Shake It Off (544,000) 6-09-2014 *
- Gotye featuring Kimbra — Somebody That I Used to Know (542,000) 28-04-2012
- Justin Bieber – Boyfriend (521,000) 14-04-2012
* Sprzedaż w tygodniu premierowym
** Sprzedaż w tygodniu świątecznym (gift cards effect)
Warto dodać, że piosenkę zakupiono 259 tys. razy w Wielkiej Brytanii i 35 tys. razy w Australii – wraz z USA daje to ponad 1,4 mln płatnych pobrań w ciągu 7 dni. A jakby tego było mało, wstępne prognozy wskazują, że album 25 w tygodniu premiery może zostać kupiony w nakładzie ok. 2 milionów kopii.
Imponujący jest również steaming w tygodniu 23-29.10, który wyniósł aż 61,6 mln – lepszy wynik uzyskało jedynie Harlem Shake Bauera w 2013 roku (103 mln). Na ten wynik złożyło się 20,4 mln odtworzeń on-demand, z czego 18,7 mln pochodziło ze Spotify (92%; szwedzki serwis nadal jest liderem zostawiając daleko w tyle Apple Music) oraz 35,4 mln video z YouTube’a i Vevo.
Słuchalność – trzeci komponent zestawienia Hot 100 – wyniosła w tygodniu 26.10 – 01.11 (zwracam uwagę, że jest on przesunięty względem okresu raportowania sprzedaży i streamingu) 73 mln (wzrost o 146%; wynik z poprzedniego tygodnia dotyczył tylko 3 dni), co pozwoliło dotrzeć piosence do 9. miejsca Radio Songs.
Całkowita pula punktowa – z uwzględnieniem wszystkich składowych – przekroczyła magiczną granicę dwóch milionów punktów – ponad 50% stanowi sprzedaż, streaming 45% a słuchalność zaledwie 5% – warto jednak zaznaczyć, że Hello jest na dobrej drodze do pobicia rekordu największej słuchalności (Blurred Lines – 228,9 mln AI).
Na drugim miejscu zestawienia Hot 100 kolejna nowość – Sorry Justina Biebera. Jest to drugi przypadek w historii, gdy pierwsze dwa miejsca listy zdobywają debiutujące nagrania (w 2003 roku udało się to This Is the Night Clay’a Aikensa i Flying Without Wings Rubena Studdarda). W ubiegłym tygodniu zarejestrowano 277 tys. pobrań płatnych, 23,1 mln odtworzeń w sieci i 34 mln Audience Impressions – dało to ponad 600 tys. punktów, czyli 3 razy mniej niż Hello. To drugie nagranie Biebera w Top 5 – What Do You Mean? spadło z 3. na 5. miejsce.
Pomiędzy Sorry a WDYM? znalazły się dwa dobrze znane utwory. 3. miejsce objęło The Hills The Weeknda, które po 6 tygodniach spadło ze szczytu Hot 100, a na pozycji 4. wylądowało Hotline Bling Drake’a – przez decyzję wytwórni o ekskluzywnej premierze teledysku do nagrania w Apple Music, które nie raportuje danych o streamingu video do Nielsen Music, szansa na 1. miejsce bezpowrotnie minęła (gdyby nie Adele i Bieber, Drake świętowałby dziś swój pierwszy, solowy numer jeden).
Na niższych pozycjach zmian w Hot 100 niewiele – spadki związane są oczywiście z dwiema nowościami na szczycie; jedynie więcej punktów straciło Can’t Feel My Face, które zleciało o 3. pozycje na miejsce 10.
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | PEAK | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | – | – | 1 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | – | – | 1 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 11 | 9 | 9 | 36 | 3 | Watch Me | Silento |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 18 | 24 | 17 | 13 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 15 | 20 | 23 | 13 | 15 | Here | Alessia Cara |
| 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 17 | 11 | 11 | 26 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 18 | 16 | 18 | 7 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 19 | 22 | 6 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 14 | 10 | 19 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 22 | 21 | 15 | 4 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | 23 | 19 | 41 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 24 | 26 | 13 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 22 | 14 | 28 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 26 | 25 | 17 | 25 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 27 | 29 | 31 | 15 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 28 | 26 | 21 | 16 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 29 | 10 | – | 2 | 10 | Perfect | One Direction |
| 30 | 27 | 25 | 34 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| Ten
tydzień |
Tydzień
temu |
Dwa
tygodnie temu |
Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 5 | 8 | 22 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 6 | 4 | 5 | 17 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 7 | 7 | 6 | 20 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 8 | 8 | 7 | 14 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 9 | 9 | 4 | 35 | 3 | Watch Me | Silento |
| 10 | – | – | 1 | 10 | Perfect | One Direction |
| 11 | 11 | 11 | 25 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 13 | 16 | 5 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 14 | 10 | 10 | 18 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 15 | 16 | 20 | 16 | 15 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 16 | 18 | 38 | 6 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 17 | 20 | 19 | 28 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 18 | 24 | 28 | 16 | 18 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 19 | 22 | 23 | 5 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 23 | 29 | 12 | 20 | Here | Alessia Cara |
| 21 | 15 | 15 | 3 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 22 | 14 | 13 | 27 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 23 | 19 | 17 | 40 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 26 | 21 | 12 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 17 | 12 | 24 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 26 | 21 | 18 | 15 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 27 | 25 | 22 | 33 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 28 | 28 | 30 | 14 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| 29 | 31 | 33 | 14 | 29 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 27 | 25 | 50 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 5 | 8 | 9 | 21 | 5 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 8 | 7 | 6 | 13 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 9 | 4 | 7 | 34 | 3 | Watch Me | Silento |
| 10 | 10 | 10 | 17 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 11 | 12 | 24 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 14 | 15 | 8 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 13 | 16 | 21 | 4 | 13 | Jumpman | Drake & Future |
| 14 | 13 | 11 | 26 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 15 | 15 | – | 2 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 16 | 20 | 22 | 15 | 16 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 17 | 12 | 13 | 23 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 18 | 38 | 48 | 5 | 18 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 17 | 14 | 39 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 20 | 19 | 18 | 27 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 18 | 16 | 14 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 22 | 23 | 29 | 4 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 23 | 29 | 41 | 11 | 23 | Here | Alessia Cara |
| 24 | 28 | 33 | 15 | 24 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 25 | 22 | 23 | 32 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 26 | 21 | 20 | 11 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 25 | 27 | 49 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 28 | 30 | 32 | 13 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| 29 | 24 | 25 | 48 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 30 | 34 | 34 | 11 | 30 | Strip It Down | Luke Bryan |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 7 | 5 | 33 | 3 | Watch Me | Silento |
| 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 8 | 9 | 11 | 20 | 8 | Stitches | Shawn Mendes |
| 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 10 | 10 | 8 | 16 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 12 | 12 | 23 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 13 | 13 | 22 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 13 | 11 | 9 | 25 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 15 | – | – | 1 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 16 | 21 | 52 | 3 | 16 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 14 | 18 | 38 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 18 | 16 | 15 | 13 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 19 | 18 | 27 | 26 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 20 | 22 | 30 | 14 | 20 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 21 | 20 | 25 | 10 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 22 | 23 | 23 | 31 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 23 | 29 | 22 | 3 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 24 | 25 | 26 | 47 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 25 | 27 | 14 | 48 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 26 | 26 | 19 | 26 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 27 | 24 | 24 | 17 | 8 | Where Are U Now | Skrillex & Diplo With Justin Bieber |
| 28 | 33 | 41 | 14 | 28 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 29 | 41 | 47 | 10 | 29 | Here | Alessia Cara |
| 30 | 32 | 33 | 12 | 30 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
Coming soon…
Na Hot 100 zmian niewiele – Hello Adele nie prędko spadnie z pierwszego miejsca Hot 100, a wstępne prognozy wskazują, że w drugim tygodniu sprzedaż nagrania może wynieść 600 – 700 tys. W Top 10 może zadebiutować Focus Ariany Grande, choć malejąca pozycja w iTunes US zmniejsza na to szanse.
Singles Predictions
- Hello 617,000
- Sorry 153,000
- Hotline Bling 118,000
- Focus 95,000
- Stitches 75,000
- The Hills 72,000
- Like I’m Gonna Lose You 69,000
- Ex’s & Oh’s 68,000
- Wildest Dreams 67,000
- What Do You Mean? 63,000
Albums Predictions
Now 56 (NOW/UMe) 55-60k
Def Leppard (Mailboat) 20-25k/21-26k
We Love Disney (Verve) 16-19k, 18-21k
The Neighbourhood (Columbia) 17-20k. 19-22k







