Godzina zero minęła. Do sklepów trafił długo oczekiwany album 25 Adele i od razu pobił serię rekordów – również na Billboardzie; do Top 10 powróciło także 21. Na Hot 100 bez zmian – Hello 5. raz na szczycie, a na miejsce 8. trafia nagranie Meghan Trainor. Debiutuje również utwór When We Were Young.
Billboard 200
Od samego początku wiadomo było, że Adele namiesza w tabeli rekordów sprzedaży, ale chyba nikt nie spodziewał się, że przebije wynik *NSYNC o prawie milion kopii. W premierowym tygodniu 25 rozeszło się w oszałamiającym nakładzie 3 377 885 kopii, co oczywiście przełożyło się na pierwsze miejsce Top Album Sales i Billboard 200.
W sprzedaży 25 królował format CD – w pierwszych 7 dniach od premiery sprzedano 1,71 mln krążków fizycznych (38% całkowitej sprzedaży płyt); pobrania cyfrowe stanowiły nieco mniej, bo 1,64 mln (49% całego rynku) – jest to rekord zestawienia Digital Albums – a winyle 22 tys. (trzeci najlepszy wynik w historii).
Łącznie w tygodniu 20 – 26.11. sprzedaż albumów w Stanach (zmierzona przez Nielsen Music) wyniosła 8,2 mln, a więc 25 odpowiada aż za 41% całej aktywności rynku.
Do Top10 na miejsce 9. Top Album Sales i Billboard 200 z wynikiem 34 257 powrócił także najlepiej sprzedający się (jak do tej pory) album Adele – 21 – który pokrył się w Stanach już 11-krotną platyną. Na miejscu 20. BB200 i 19 TAS znalazł się krążek 19 (20 164 sprzedanych kopii).
O jedną pozycję spadły w tym tygodniu albumy Justina Biebera i One Direction. Purpose odnotowało 64,8% spadku sprzedaży (do 183 562), Made In The A.M. – aż 80,9% (76 735 sprzedanych kopii w tym tygodniu).
Największy, procentowy wzrost sprzedaży zanotował świąteczny album Pentatonix That’s Christmas To Me – płyta trafiła na miejsce 6. Billboard 200 (+7), ale dopiero 18. na liście sprzedaży klasycznej (21 287).
20-26.11
Tydzień temu13-19.11
Dwa tygodnie temu6-12.11
Trzy tygodnie temu30.11-5.11
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Adele | 25 | 3,480,000 (3,378,000) | DEBUT |
| #2 | Justin Bieber | Purpose | 290,000 | -55% |
| #3 | One Direction | Made In the AM | 108,000 | -76 |
| #4 | Jadakiss | Top 5 Dead or Alive | 66,000 | DEBUT |
| #5 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 65,000 | +48% |
| #6 | Pentatonix | That’s Christmas to Me | 61,000 | +93% |
| #7 | Chris Stapleton | Traveller | 58,000 | +9% |
| #8 | Enya | Dark Sky Island | 48,000 | DEBUT |
| #9 | Adele | 21 | 46,000 | +125% |
| #10 | Fetty Wap | Fetty Wap | 38,000 | +15% |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Justin Bieber | Purpose | 649,000 | DEBUT |
| #2 | One Direction | Made In the A.M. | 459,000 | DEBUT |
| #3 | Logic | The Incredible True Story | 135,000 | DEBUT |
| #4 | Jeezy | Church In These Streets | 107,000 | DEBUT |
| #5 | Chris Young | I’m Comin’ Over | 65,000 | DEBUT |
| #6 | Chris Stapleton | Traveller | 53,000 | |
| #7 | Trans-Siberian Orchestra | Letters From the Labyrinth | 46,000 | DEBUT |
| #8 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 43,000 | |
| #9 | Alessia Cara | Know-It-All | 36,000 | DEBUT |
| #10 | Kirk Franklin | Losing My Religion | 35,000 | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 124,000 | -30% |
| #2 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 65,000 | -14% |
| #3 | ELLIE GOULDING | DELIRIUM | 61,000 | DEBUT |
| #4 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 46,000 | -6% |
| #5 | TIM MCGRAW | DAMN COUNTRY MUSIC | 43,000 | DEBUT |
| #6 | THE BEATLES | BEATLES 1 | 40,000 | +1528% |
| #7 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 38,000 | -34% |
| #8 | FETTY WAP | FETTY WAP | 37,000 | -7% |
| #9 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 33,000 | -59% |
| #10 | SARA BAREILLES | WHAT’S INSIDE: SONGS FROM WAITRESS | 30,000 | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 177,000 (153,000) | +6 109% |
| #2 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 81,000 (73,000) | -56% |
| #3 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 76,000 (71,000) | DEBUT |
| #4 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 58,000 (58,000) | DEBUT |
| #5 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 49,000 | -11% |
| #6 | FETTY WAP | FETTY WAP | 39,000 | -7% |
| #7 | 5 SECONDS OF SUMMER | SOUNDS GOOD FEELS GOOD | 32,000 | -82% |
| #8 | VARIOUS ARTISTS | WE LOVE DISNEY | 32,000 (26,000) | DEBUT |
| #9 | DRAKE & FUTURE | WHAT A TIME TO BE ALIVE | 30,000 | -12% |
| #10 | DEF LEPPARD | DEF LEPPARD | 30,000 (30,00) | DEBUT |
Billboard Hot 100
Hello nie odpuszcza i 5. tydzień z rzędu zajmuje pierwsze miejsce listy najpopularniejszych nagrań w Stanach Zjednoczonych. Piosenka także już piąty tydzień zyskuje ponad 30 mln odtworzeń w internecie – w tym całkowity streaming (audio on-demand, wideo, serwisy strumieniowe pasywne z programowaną playlistą) wyniósł 35,5 mln (+2% w stosunku do ubiegłego tygodnia). Nagranie zyskało również 163 mln słuchalności radiowej (+2%) i wiele wskazuje, że kolejny tydzień rozpocznie systematyczny spadek Audience Impressions.
Po czterech tygodniach Hello spadło z miejsca 1. na 2. zestawieni Digital Songs z wynikiem 112 tys. kopii. Spadek związany jest z opcją Complete My Album – gdy ktoś kupił nagranie, a następnie uzupełnił cały album (płacąc tylko za brakujące piosenki), iTunes wysyła do SoundScanu ujemną sprzedaż. W historii zestawienia Hot Digital Songs zdarzało się nawet, że piosenka uzyskiwała tygodniowy ujemny wynik (We Are Never Ever Getting Back Together w tygodniu premiery albumu Red). Opcja CMA nie wpływa jednak na pozycję w Hot 100 (do zestawienia używa się sprzedaży niezmniejszonej).
W zestawieniu Hot 100 znalazły sie również inne utwory z nowej płyty Adele – When We Were Young trafiło na miejsce 22. (najwyższy debiut), Water Under the Bridge na 70, Send My Love (To Your New Lover) na 79, a Remedy wylądowało na pozycji 87.
Adele niewątpliwie przyćmił peak kariery Justina Biebera. Świetny debiut na Billboard 200 poszedł w parze z popularnością na Hot 100 – w Top 10 po raz drugi znalazły się jego trzy nagrania – Sorry (2), What Do You Mean? (4) i Love Yourself (7). Poza tym na miejscu 31 wylądowało I’ll Show You, na 46. The Feeling, 60 – Mark My Words, 62 – Purpose, 73 – Company, 74 – No Pressure, 78 – No Sense i 89 – Life Is Worth Living. Trzeba przyznać, że 12 nagrań w drugim tygodniu po premierze albumu jest niesamowitym osiągnięciem, a Bieber zawdzięcza to świetnemu streamingowi on-demand: w Top25 znalazło się aż 9 nagrań z Purpose.
Do Top 10 (8.) awansowało nagranie Meghan Trainor Like I’m Gonna Lose You z 84 tys. pobrań płatnych – to skutek występu na gali AMA.
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 5 | 6 | 4 | 27 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 6 | 7 | 5 | 27 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 4 | – | 2 | 4 | Love Yourself | Justin Bieber |
| 8 | 11 | 9 | 21 | 8 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 9 | 8 | 7 | 22 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 10 | Here | Alessia Cara |
| 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 12 | 12 | 10 | 21 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 9 | 8 | 14 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 14 | 18 | 18 | 40 | 3 | Watch Me | Silento |
| 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 14 | 13 | 4 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 17 | 17 | 12 | 25 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 18 | 16 | 16 | 10 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 19 | 21 | 19 | 30 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 23 | 24 | 12 | 20 | Antidote | Travi$ Scott |
| 21 | 24 | 36 | 55 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 22 | – | – | 1 | 22 | When We Were Young | Adele |
| 23 | 27 | 23 | 8 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 24 | 20 | 17 | 19 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 25 | 28 | 28 | 12 | 25 | White Iverson | Post Malone |
| 26 | 29 | 22 | 45 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 27 | 37 | 40 | 6 | 10 | Perfect | One Direction |
| 28 | 36 | 32 | 8 | 28 | Confident | Demi Lovato |
| 29 | 25 | 25 | 10 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 30 | 40 | 29 | 17 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | – | – | 1 | 4 | Love Yourself | Justin Bieber |
| 5 | 6 | 5 | 12 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 3 | 26 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 7 | 5 | 6 | 26 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 13 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | Here | Alessia Cara |
| 11 | 9 | 10 | 20 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 12 | 10 | 12 | 20 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 14 | 13 | 7 | 3 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 15 | 15 | 18 | 9 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 16 | 9 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 12 | 14 | 24 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 18 | 18 | 15 | 39 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 27 | 51 | 3 | 19 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 20 | 17 | 11 | 18 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 21 | 19 | 19 | 29 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 22 | 91 | – | 2 | 22 | WTF (Where They From) | Missy Elliott Featuring Pharrell William… |
| 23 | 24 | 27 | 11 | 23 | Antidote | Travi$ Scott |
| 24 | 36 | 37 | 54 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 25 | 25 | 28 | 9 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 21 | 20 | 32 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 27 | 23 | 22 | 7 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 28 | 28 | 36 | 11 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 22 | 24 | 44 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 30 | – | – | 1 | 30 | Great Is Thy Faithfulness | Jordan Smith |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 4 | 3 | 4 | 25 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 6 | 6 | 25 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 7 | 9 | 8 | 20 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 10 | 13 | 19 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 10 | 12 | 12 | 19 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | Here | Alessia Cara |
| 12 | 14 | 10 | 23 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 13 | 7 | – | 2 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 15 | 18 | 19 | 8 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 14 | 8 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 11 | 9 | 17 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 18 | 15 | 11 | 38 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 19 | 17 | 28 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 23 | – | 2 | 20 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 21 | 20 | 20 | 31 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 22 | 24 | 23 | 43 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 23 | 22 | 22 | 6 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 24 | 27 | 32 | 10 | 24 | Antidote | Travi$ Scott |
| 25 | 28 | 33 | 8 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 25 | 21 | 21 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 27 | 51 | – | 2 | 27 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 28 | 36 | 37 | 10 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 26 | 24 | 15 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 30 | 21 | 16 | 12 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | – | 2 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 1 | 24 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 4 | 2 | – | 2 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 6 | 4 | 24 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | – | – | 1 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 8 | 6 | 19 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 13 | 18 | 18 | 10 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 15 | 20 | 14 | 13 | Here | Alessia Cara |
| 14 | 10 | 7 | 22 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 15 | 11 | 9 | 37 | 3 | Watch Me | Silento |
| 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 18 | 16 | 8 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 18 | 19 | 19 | 7 | 18 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 19 | 17 | 11 | 27 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 20 | 17 | 30 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 16 | 13 | 11 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | – | – | 1 | 23 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 24 | 23 | 23 | 42 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 25 | 21 | 14 | 20 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 26 | 24 | 24 | 14 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 32 | 35 | 9 | 27 | Antidote | Travi$ Scott |
| 28 | 33 | 36 | 7 | 28 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 29 | 27 | 29 | 16 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 31 | 28 | 16 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | PEAK | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | – | – | 1 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | – | – | 1 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 11 | 9 | 9 | 36 | 3 | Watch Me | Silento |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 18 | 24 | 17 | 13 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 15 | 20 | 23 | 13 | 15 | Here | Alessia Cara |
| 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 17 | 11 | 11 | 26 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 18 | 16 | 18 | 7 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 19 | 22 | 6 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 14 | 10 | 19 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 22 | 21 | 15 | 4 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | 23 | 19 | 41 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 24 | 26 | 13 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 22 | 14 | 28 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 26 | 25 | 17 | 25 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 27 | 29 | 31 | 15 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 28 | 26 | 21 | 16 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 29 | 10 | – | 2 | 10 | Perfect | One Direction |
| 30 | 27 | 25 | 34 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
Adele, Adele i Adele…
Tydzień z Black Friday i Cyber Monday oznacza spore zamieszanie w zestawieniach muzycznych. Niezmiennnie Adele niepokonana zarówno na Hot 100 jak i Billboard 200 (ok. miliona sprzedanych kopii w drugim tygodniu). Na powrót do Top10 Billboard 200 szanse ma 1989 Taylor Swift, a do Top10 Hot 100 wskoczyć może nagranie Same Old Love Seleny Gomez.



