BILLBOARD 200
One Thing a Time autorstwa Morgana Wallena już dziewiąty raz z rzędu otwiera listę. Na miejscu drugim znajdziemy K-popową grupę SEVENTEEN z płytą 10th Mini Album FML. To trzecia wizyta w karierze Koreańczyków w top 3.
Podium płytą Midnights zamknęła Taylor Swift. Oczko niżej zameldowała się SZA, a piąte miejsce należy do kolejnej płyty Morgana Wallena.
Na szóstej pozycji zadebiutowała grupa Eslabon Armado. Autorzy wydawnictwa o tytule Desvelado mogą pochwalić się największym sukcesem meksykańskiego albumu w historii Billboard 200.
Miejsce siódme zajął Luke Combs. Oczko niżej znalazł się Jack Harlow z nową płytą Jackman. Dalej zameldował się producent Metro Boomin, a dziesiątkę albumem Lover zamknęła Taylor.
| # | Artysta | Album | Zmiana miejsca | Units | % |
| 1 | Morgan Wallen | One Thing At A Time | = | 138,000 | -8% |
| 2 | SEVENTEEN | 10th Mini Album FML | DEBIUT | 135,000 | – |
| 3 | Taylor Swift | Midnights | +1 | 57,000 | -7% |
| 4 | SZA | SOS | +2 | 56,000 | -5% |
| 5 | Morgan Wallen | Dangerous: The Double Album | -2 | 47,000 | -2% |
| 6 | Eslabon Armado | Desvelado | DEBIUT | 44,000 | – |
| 7 | Luke Combs | Gettin’ Old | +1 | 37,000 | -5+1% |
| 8 | Jack Harlow | Jackman | DEBIUT | 35,500 | – |
| 9 | Metro Boomin | Heroes & Villains | = | 34,500 | -6% |
| 10 | Taylor Swift | Lover | = | 34,000 | -5% |
BILLBOARD HOT 100
Hot 100 również otwiera Wallen, tym razem po raz piąty z singlem Last Night. Oczko niżej znajdziemy piosenkę Kill Bill, a trzecie miejsce zajęła Miley Cyrus z Flowers.
Za najlepszą trójką ponownie swój kawałek zamieścili Eslabon Armando i Peso Pluma. Piąte, najwyższe do tej pory miejsce, należy do Remy i Seleny Gomez, którzy stoją za Calm Down.
Na szóste miejsce wskoczyli autorzy kawałka Creepin’ z płyty Metro Boomina. Po zdobyciu top 5, na siódme miejsce spadli Grupo Frontera i Bad Bunny z Un x100to. Singiel Die For You utrzymał miejsce ósme, na dziewiątym znalazły się artystki odpowiedzialne za Boy’s a Liar, Pt. 2, a miejsce dziesiąte znów zajęła Taylor Swift.
| # | Artysta | Tytuł | Zmiana miejsca | Peak |
| 1 | Morgan Wallen | Last Night | = | 1 |
| 2 | SZA | Kill Bill | = | 1 |
| 3 | Miley Cyrus | Flowers | = | 1 |
| 4 | Eslabon Armando & Peso Pluma | Ella Baila Sola | = | 4 |
| 5 | Rema & Selena Gomez | Calm Down | +1 | 5 |
| 6 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin’ | +1 | 3 |
| 7 | Grupo Frontera & Bad Bunny | Un x100to | -2 | 5 |
| 8 | The Weeknd & Ariana Grande | Die For You | = | 1 |
| 9 | PinkPantheress & Ice Spice | Boy’s a Liar, Pt. 2 | = | 3 |
| 10 | Taylor Swift | Anti-Hero | = | 1 |

