Nie ma mocnych na One Direction. Chłopaki długo czekali na sukces na naszej liście. Tydzień temu, w dziewiątym pojawieniu się na liście w końcu dobili na szczyt. W tym tygodniu znów tam są. Jednak ku górze pnie się Miley Cyrus ze swoim utworem o kuli, wciąż bardzo mocno trzyma się Beyonce.
Best Song Ever One Direction zostaje po raz drugi Utworem Tygodnia. Chłopacy otrzymali o 12 głosów niż w poprzednim tygodniu – a już wtedy było to rekordowe 240 głosów. Teraz jest to 253, nowy rekord na naszej liście.
Aż 189 głosów otrzymała Miley Cyrus i jej Wrecking Ball. Jest to awans z miejsca czwartego – czy w końcu dobrnie do miejsca pierwszego? Ostatnie miejsce na podium to Grown Woman Beyonce – 151 głosów, spadek z miejsca 2.
Do dziesiątki powracają dwa utwory – aż z 15. na 4. awansuje Burn Ellie Goulding. Jest to jej nowe, najwyższe miejsce w notowaniu. Natomiast z 12. na 5. awansuje Nice zespołu LemON.
Potężny spadek, aż o 13 oczek notuje All of Me Johna Legenda – z miejsca 3. na 17. Spadek o 10. oczek notuje również Britney Spears – z 6. na 10.
Po raz drugi na miejscu 0 James Arthur, nowe najwyższe miejsce notuje Atlas Coldplaya – z miejsca 19. awansuje na 13.
[ads2]Utwory, które opuszczają naszą listę w tym tygodniu:
- W prawie-rekordowym, 22 tygodniu na liście, listę opuszcza Over the Love Florence and the Machine. Nie jest to najdłużej przebywający utwór na liście – 23 tygodnie (i wciąż w notowaniu!) jest Mirrors Justina Timberlake’a.
- W 3. tygodniu na liście opuszcza nas Moonshine Bruno Marsa. Utwory muzyka nie mają szczęścia na naszej liście.
- I w końcu w pechowym, 13. tygodniu, listę opuszcza duet Jay Z i Justin z kawałkiem Holy Grail.
Lista Przebojów All About Music, notowanie 18
Lista Przebojów All About Music, notowanie 18 |
Głosowanie | ||||
| Utwór | Ostatni tydzień | Ilość tygodni na liście | Naj wyższe miejsce | Suma głosów | |
| ↑ | 1. One Direction – Best Song Ever | 1 | 10 | 1 | 253 |
| N | 2. Miley Cyrus – Wrecking Ball | 4 | 2 | 2 | 189 |
| ↑ | 3. Beyoncé – Grown Woman | 2 | 17 | 1 | 151 |
| ↓ | 4. Ellie Goulding – Burn | 15 | 14 | 4 | 80 |
| ↓ | 5. LemON – Nice | 12 | 16 | 1 | 70 |
| ↓ | 6. Katy Perry – Roar | 5 | 8 | 1 | 58 |
| = | 7. Ariana Grande & Nathan Sykes – Almost Is Never Enough | 9 | 6 | 1 | 47 |
| ↑ | 8. Imagine Dragons – Radioactive | 11 | 8 | 2 | 38 |
| ↓ | 9. Lady Gaga – Applause | 8 | 7 | 3 | 35 |
| ↓ | 9. James Arthur – You’re Nobody 'Till Somebody Loves You | 9 | 3 | 3 | 35 |
| N | 11. Macklemore & Ryan Lewis feat. Mary Lambert – Same Love | 14 | 2 | 19 | 32 |
| ↓ | 12. Sylwia Grzeszczak – Pożyczony | 16 | 16 | 5 | 26 |
| ↓ | 13. Coldplay – Atlas | 19 | 3 | 13 | 24 |
| ↓ | 13. Céline Dion – Loved Me Back to Life | 7 | 3 | 1 | 24 |
| ↑ | 15. Justin Timberlake – Mirrors | 13 | 23 | 2 | 20 |
| N | 16. Britney Spears – Work Bitch! | 6 | 2 | 1 | 18 |
| ↑ | 17. John Legend – All of Me | 3 | 6 | 2 | 16 |
| ↓ | 17. Florence and the Machine – Over The Love | 18 | 22 | 1 | 16 |
| ↓ | 19. Bruno Mars – Moonshine | 20 | 3 | 11 | 14 |
| ↓ | 20. Jay-Z & Justin Timberlake – Holy Grail | 17 | 13 | 8 | 12 |
| Suma głosów: | 1130 | ||||
