Przed chwilą w Paryżu zakończył się 19. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Pierwsze miejsce zajęła Armenia, natomiast reprezentantka Polski, Sara James uplasowała się tuż za nią.
Tegorocznym triumfatorem została Armenia, reprezentowana przez Malenę Fox z utworem Qami Qami. Wokalistce wygraną zapewniło trzecie miejsce w głosowaniu jury (115 pkt) oraz wygrana w online votingu (109 pkt). Reprezentantka Polski, Sara James zdobyła łącznie 218 punktów, zaledwie o sześć mniej niż triumfatorka. Podium domknął reprezentant gospodarzy, Enzo. Armenia w głosowaniu jurorów zdobyła 2 dwunastki – z Polski i Portugalii. Natomiast jury z Niemiec i Irlandii postanowiło nagrodzić Sarę pierwszym miejscem.
Malena to druga w historii triumfatorka Eurowizji Junior w barwach Armenii. Pierwsze zwycięstwo dla tego kaukaskiego kraju zapewnił Vladimir Arzumanyam w 2010 roku.
Oto pełne wyniki Eurowizji Junior 2021:
| Kraj | Arysta | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | Maléna | „Qami Qami” (Քամի Քամի) | 1 | 224 |
| Polska | Sara James | „Somebody” | 2 | 218 |
| Francja | Enzo | „Tic Tac” | 3 | 187 |
| Gruzja | Niko Kajaia | „Let’s Count the Smiles” | 4 | 163 |
| Azerbejdżan | Sona Azizova | „One of Those Days” | 5 | 151 |
| Ukraina | Olena Usenko | „Vazhil” (Важіль) | 6 | 125 |
| Rosja | Tanya Mezhentseva | „Mon Ami” | 7 | 124 |
| Kazachstan | Alinur Khamzin and Beknur Zhanibekuly | „Ertegı älemı (Fairy World)” (Ертегі әлемі) | 8 | 121 |
| Macedonia Północna | Dajte Muzika | „Green Forces” | 9 | 114 |
| Włochy | Elisabetta Lizza | „Specchio (Mirror on the Wall)” | 10 | 107 |
| Portugalia | Simão Oliveira | „O Rapaz” | 11 | 101 |
| Malta | Ike and Kaya | „My Home” | 12 | 97 |
| Serbia | Jovana and Dunja | „Oči Deteta (Children’s Eyes)” (Очи Детета) | 13 | 86 |
| Albania | Anna Gjebrea | „Stand By You” | 14 | 84 |
| Hiszpania | Levi Díaz | „Reír” | 15 | 77 |
| Bułgaria | Denislava and Martin | „Voice of Love” | 16 | 77 |
| Niemcy | Pauline | „Imagine Us” | 17 | 61 |
| Irlandia | Maiú Levi Lawlor | „Saor (Disappear)” | 18 | 44 |
| Holandia | Ayana | „Mata Sugu Aō Ne” (またすぐ会おうね) | 19 | 43 |
