Wielkie zmiany na naszej Liście Przebojów All About Music. Po siedmiu tygodniach na szczycie, Beyoncé i jej Grown Woman spada na miejsce drugie. Na sam szczyt wspięło się Nice zespołu LemON. Na trzecim miejscu debiutuje Best Song Ever zespołu One Direction.
Tak naprawdę cała wczorajsza sobota to ciągłe mieszanie się utworów na podium. Grown Woman, Nice oraz Best Song Ever zamieniały się miejscami jak szalone i co godzinę podium wyglądało inaczej. Ostatecznie jednak, różnicą jednopunktową(!) wygrywa LemON, Beyonce spada na miejsce drugie, a brąz należy się One Direction.
Spory awans – z 10. na 4. notuje Holy Grail Jaya Z i Justina Timberlake’a – a z ósmego na piąte awansuje Florence and the Machine z kawałkiem Over the Love. Z podium – z miejsca trzeciego – na miejsce 6. spada Macklemore & Ryan Lewis, a z 5. na 8. Loreen.
O dziewięć oczek awansuje utwór Justina Biebera (18-9), a z 4. na 11. spada Znak Ewy Farnej. Bardzo słabo radzi sobie u nas Blurred Lines Robina Thicke (po raz kolejny pod koniec listy). jak również Counting Stars OneRepublic i Impossible Jamesa Arthura. Dzisiaj zaproponujemy Wam kilka nowości, co może oznaczać dla tych kawałków śmierć na naszej liście.
Oto dziewiąte notowanie Listy Przebojów All About Music z Nice jako Utworem Tygodnia.
Lista Przebojów All About Music, notowanie 9
Lista Przebojów All About Music, notowanie 9 |
Głosowanie | ||||
| Utwór | Ostatni tydzień | Ilość tygodni na liście | Naj wyższe miejsce | Suma głosów | |
| ↑ | 1. LemON – Nice | 2 | 7 | 1 | 151 |
| ↓ | 2. Beyoncé – Grown Woman | 1 | 8 | 1 | 150 |
| new | 3. One Direction – Best Song Ever | new | 1 | 3 | 148 |
| ↑ | 4. Jay-Z & Justin Timberlake – Holy Grail | 10 | 4 | 8 | 25 |
| ↑ | 5. Florence and the Machine – Over The Love | 8 | 13 | 1 | 24 |
| ↑ | 6. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us | 3 | 14 | 2 | 23 |
| ↑ | 7. Justin Timberlake – Mirrors | 6 | 14 | 2 | 15 |
| ↓ | 8. Loreen – We Got the Power | 5 | 10 | 1 | 14 |
| ↑ | 9. Justin Bieber – All Around the World | 18 | 4 | 7 | 10 |
| ↑ | 10. Taylor Swift feat. Ed Sheeran – Everything Has Changed | 14 | 7 | 4 | 8 |
| ↓ | 11. Ewa Farna – Znak | 4 | 7 | 4 | 7 |
| = | 12. Ellie Goulding – Burn | 12 | 5 | 9 | 6 |
| ↓ | 12. Dawid Podsiadło – Trójkąty i kwadraty | 7 | 9 | 4 | 6 |
| ↓ | 14. Enej – Symetryczno-liryczna | 9 | 4 | 9 | 5 |
| ↓ | 14. Sylwia Grzeszczak – Pożyczony | 11 | 7 | 8 | 5 |
| ↑ | 14. Bruno Mars – Treasure | 15 | 7 | 10 | 5 |
| ↓ | 17. James Arthur – Impossible | 16 | 4 | 6 | 4 |
| ↓ | 18. OneRepublic – Counting Stars | 13 | 6 | 4 | 3 |
| ↓ | 18. Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell – Blurred Lines | 17 | 9 | 5 | 3 |
| new | 18. Patrycja Markowska – Dzień za dniem | new | 1 | 15 | 3 |
| Suma głosów: | 615 | ||||
