Eurowizja 2023 tuż za rogiem. Zanim wszystko się rozpocznie przedstawiamy Wam indywidualne rankingi redaktorów All About Music. A kto jest Waszym faworytem?
Zainteresowani redaktorzy All About Music przesłali swoje TOP10 całego konkursu, po czym zsumowaliśmy te zestawienia i przeliczyliśmy na eurowizyjną punktację. Tak powstał nasz osobisty ranking i zwycięzca.
Oto poszczególne rankingi redaktorów:
Arek Zroślak
- Finlandia
- Serbia
- Łotwa
- Słowenia
- Armenia
- Hiszpania
- Włochy
- Wielka Brytania
- Austria
- Portugalia
Łukasz Mantiuk
- Szwecja
- Hiszpania
- Włochy
- Francja
- Łotwa
- Portugalia
- Serbia
- Armenia
- Cypr
- Słowenia
Piotr Krajewski
- Finlandia
- Włochy
- Słowenia
- Szwecja
- Łotwa
- Francja
- Portugalia
- Serbia
- Islandia
- Wielka Brytania
Sebastian Dziuda
- Słowenia
- Łotwa
- Finlandia
- Austria
- Czechy
- Mołdawia
- Serbia
- Szwecja
- Francja
- Wielka Brytania


Kamil Chromy
- Szwecja
- Norwegia
- Francja
- Finlandia
- Austria
- Belgia
- Serbia
- Ukraina
- Mołdawia
- Czechy
Julia Maciąg
- Francja
- Norwegia
- Szwecja
- Czechy
- Litwa
- Finlandia
- Włochy
- Serbia
- Austria
- Izrael
Zuzanna Korycińska
- Austria
- Francja
- Malta
- Czechy
- Chorwacja
- Litwa
- Wielka Brytania
- Ukraina
- Norwegia
- Grecja
Christian Cieślak
- Szwecja
- Hiszpania
- Włochy
- Słowenia
- Francja
- Finlandia
- Czechy
- Estonia
- Niemcy
- Wielka Brytania



Zsumowane wyniki przedstawiają się następująco:
| Arek | Łukasz | Sebastian | Julia | Zuzanna | Kamil | Christian | Piotr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 54 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | ||
| 2 | Francja | 50 | 7 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 3 | Finlandia | 49 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 12 | ||
| 4 | Słowenia | 35 | 7 | 1 | 12 | 7 | 8 | |||
| 5 | Włochy | 34 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | |||
| 6 | Łotwa | 30 | 8 | 6 | 10 | 6 | ||||
| 7 | Austria | 29 | 2 | 7 | 2 | 12 | 6 | |||
| 8 | Serbia | 28 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 9 | Hiszpania | 25 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 10 | Czechy | 25 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | |||
| Norwegia | 22 | 10 | 2 | 10 | ||||||
| Litwa | 11 | 6 | 5 | |||||||
| Wielka Brytania | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Portugalia | 10 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| Armenia | 9 | 6 | 3 | |||||||
| Malta | 8 | 8 | ||||||||
| Mołdawia | 7 | 5 | 2 | |||||||
| Chorwacja | 6 | 6 | ||||||||
| Ukraina | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Belgia | 5 | 5 | ||||||||
| Estonia | 3 | 3 | ||||||||
| Cypr | 2 | 2 | ||||||||
| Niemcy | 2 | 2 | ||||||||
| Islandia | 2 | 2 | ||||||||
| Grecja | 1 | 1 | ||||||||
| Izrael | 1 | 1 |


