Dwa dni temu odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2018. Dziś emocji także nie zabraknie, tym bardziej, że o piąty awans z rzędu dla Polski będą walczyć Gromee i Lukas Meijer.
Już dziś o 21 na kanale TVP 1, na stronie eurowizja.tvp.pl czy oficjalnym streamie w serwisie YouTube będziemy mogli śledzić poczynania reprezentantów 18 państw drugiego półfinału Eurowizji 2018. Wśród uczestników znajdą się reprezentanci Polski – Gromee i Lukas Meijer, który o głosy walczyć będą utworem Light Me Up. Przypomnijmy sobie, kto będzie przeciwnikiem Polski w walce o awans do finału:
| Pozycja | Kraj | Artysta | Piosenka | Skrót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | Alexander Rybak | That’s How You Write a Song | #NOR |
| 2 | Rumunia | The Humans | Goodbye | #ROM |
| 3 | Serbia | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca | #SRB |
| 4 | San Marino | Jessika feat. Jenifer Brening | Who We Are | #SMR |
| 5 | Dania | Rasmussen | Higher Ground | #DEN |
| 6 | Rosja | Julia Samoylova | I Won’t Break | #RUS |
| 7 | Mołdawia | DoReDoS | My Lucky Day | #MDA |
| 8 | Holandia | Waylon | Outlaw in 'Em | #NED |
| 9 | Australia | Jessica Mauboy | We Got Love | #AUS |
| 10 | Gruzja | Ethno-Jazz Band Iriao | For You | #GEO |
| 11 | Polska | Gromee feat. Lukas Meijer | Light Me Up | #POL |
| 12 | Malta | Christabelle | Taboo | #MLT |
| 13 | Węgry | AWS | Viszlát nyár | #HUN |
| 14 | Łotwa | Laura Rizzotto | Funny Girl | #LAT |
| 15 | Szwecja | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | #SWE |
| 16 | Czarnogóra | Vanja Radovanović | Inje | #MNE |
| 17 | Słowenia | Lea Sirk | Hvala, ne! | #SLO |
| 18 | Ukraina | MELOVIN | Under the Ladder | #UKR |
Komu daje się największe szanse na awans z tego półfinału? Na 24 godziny przez startem drugiego półfinału tak typują bukmacherzy:
10 państw z największą liczbą punktów awansuje do sobotniego finału, gdzie już znajduje się 16 państw. Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy mieli zagwarantowane miejsce w finale. Natomiast z pierwszego półfinału kwalifikację udało się uzyskać Austrii, Estonii, Cyprowi, Litwie, Izraelowi, Czechom, Bułgarii, Albanii, Finlandii i Irlandii.



