Zakończyły się długie, szwedzkie preselekcje do Eurowizji 2018. Kraj ten reprezentować będzie Benjamin Ingrosso z piosenką Dance You Off. Bardzo dobry wynik uzyskała Margaret – szczególnie u jurorów.
Benjamin Ingorsso zajął pierwsze miejsce za równo w głosowaniu jurorów, jak i publiczności. Drugie miejsce należało do Felixa Sandmana, a trzecie do Johna Lundwika.
| Draw | Artist | Song | Juries | Televote/SMS/App | Total | Place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Percentage | Points | ||||||
| 11 | Benjamin Ingrosso | „Dance You Off„ | 114 | 67 | 181 | 1 | ||
| 9 | Felix Sandman | „Every Single Day„ | 94 | 64 | 158 | 2 | ||
| 4 | John Lundvik | „My Turn„ | 66 | 62 | 128 | 3 | ||
| 8 | Mariette | „For You„ | 64 | 49 | 113 | 4 | ||
| 6 | LIAMOO | „Last Breath„ | 52 | 53 | 105 | 5 | ||
| 7 | Samir & Viktor | „Shuffla„ | 54 | 60 | 104 | 6 | ||
| 10 | Margaret | „In My Cabana„ | 62 | 41 | 103 | 7 | ||
| 3 | Martin Almgren | „A Bitter Lullaby„ | 43 | 41 | 84 | 8 | ||
| 2 | Renaida | „All the Feels„ | 30 | 51 | 81 | 9 | ||
| 12 | Rolandz | „Fuldans„ | 24 | 51 | 75 | 10 | ||
| 5 | Jessica Andersson | „Party Voice„ | 33 | 37 | 70 | 11 | ||
| 1 | Méndez | „Everyday„ | 2 | 62 | 64 | 12 | ||
Margaret zajęła piąte miejsce w głosowaniu jurorów. Oraz 9 w głosowaniu publiczności. Ostatecznie dało to jej znakomite, siódme miejsce.
Głosowanie jurorów:
| Detailed International Jury Votes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draw | Song | Total | |||||||||||
| 11 | „Dance You Off„ | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 114 |
| 9 | „Every Single Day„ | 6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 94 | |
| 4 | „My Turn„ | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 66 | |
| 8 | „For You„ | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 64 | |
| 10 | „In My Cabana„ | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 62 | ||
| 7 | „Shuffla„ | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 | 54 | |||
| 6 | „Last Breath„ | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 52 | |
| 3 | „A Bitter Lullaby„ | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 43 | ||
| 5 | „Party Voice„ | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | |||
| 2 | „All the Feels„ | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 30 | ||||||
| 12 | „Fuldans„ | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | ||
| 1 | „Everyday„ | 1 | 1 | 2 | |||||||||


