Brytyjczycy wystąpią na Eurowizji już po raz sześćdziesiąty. Szóstą dekadę startów tego kraju zamknie Lucie Jones.
FINAŁ

POZNAJ ARTYSTKĘ I UTWÓR
Lucie Jones urodziła się 20 marca 1991 roku w Pentyrch nieopodal Cardiff. W 2007 roku brała udział w Jamboree, międzynarodowym zlocie skautów, do których należała. Zaśpiewała tam piosenkę przewodnią całego zlotu – Jambo. W 2009 roku zdecydowała się na udział w szóstej edycji brytyjskiego X Factor. W trakcie castingów zaśpiewała piosenkę I Will Always Love You i dostała się do kolejnego etapu. Odpadła dopiero w piątym tygodniu zmagań na żywo, zajmując 8. miejsce. Przegrała wtedy w ostatecznej rozgrywce z bliźniakami Jedward. Po jej odpadnięciu z programu powstała nawet specjalna petycja, w której widzowie domagali się powrotu wokalistki i oskarżali sztab bliźniaków o sfałszowanie wyników.
Po udziale w programie Lucie zdecydowała się na karierę w modelingu i podpisała kontrakt z jedną z większych agencji modelek. W kolejnych latach zaangażowała się również w aktorstwo i do tej pory zagrała w wielu uznanych musicalach. Aktualnie występuje jako Maureen Johnson w musicalu Rent, który ponownie wystawiany jest z okazji dwudziestolecia jego powstania.
W Kijowie zaprezentuje chwytającą za serce balladę Never Give Up on You, którą skomponowała Emmelie de Forest, zwyciężczyni Eurowizji z 2014 roku, we współpracy z Danielem Salcedo i Lawrie Martin.
POZNAJ KRAJ
Wielka Brytania rozpoczęła swoją przygodę z konkursem już w drugiej edycji, w 1957 roku. Wyspiarze chcieli uczestniczyć w Eurowizji od samego początku, jednak utwór przesłany na konkurs w 1956 został zaprezentowany po terminie, do którego trzeba było zgłaszać uczestników.
Wielka Brytania to jeden z krajów, który radzi sobie najlepiej w całej historii Konkursu. Wygrali pięć razy (w latach 1967, 1969, 1976, 1981 i 1997), a aż piętnaście razy byli na miejscu drugim. Sukcesy te jednak miały miejsce jeszcze w XX wieku.
Jako jedno z państw Wielkiej Piątki Brytyjczycy mają zagwarantowane miejsce w finale, jednak nie radzą sobie tam dobrze w ostatnich latach. W 2008 i 2010 roku zajmowali ostatnie miejsce, pozostałe lata to najczęściej rezultaty poza TOP 15. Honoru kraju bronili jedynie Jade Ewen, która zajęła w 2009 roku miejsce 5. oraz zespół Blue, który zajął 11. miejsce dwa lata później.
W dwóch minionych latach reprezentanci tego kraju dwukrotnie zajmowali 24. miejsce.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1957 | Patricia Bredin | „All” | 7 | 6 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1958 | brak reprezentanta | |||||
| 1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | „Sing Little Birdie” | 2 | 16 | ||
| 1960 | Bryan Johnson | „Looking High, High, High” | 2 | 25 | ||
| 1961 | The Allisons | „Are You Sure?” | 2 | 24 | ||
| 1962 | Ronnie Carroll | „Ring-a-Ding Girl” | 4 | 10 | ||
| 1963 | „Say Wonderful Things” | 4 | 28 | |||
| 1964 | Matt Monro | „I Love the Little Things” | 2 | 17 | ||
| 1965 | Kathy Kirby | „I Belong” | 2 | 26 | ||
| 1966 | Kenneth McKellar | „A Man Without Love” | 9 | 8 | ||
| 1967 | Sandie Shaw | „Puppet on a String” | 1 | 47 | ||
| 1968 | Cliff Richard | „Congratulations” | 2 | 28 | ||
| 1969 | Lulu | „Boom Bang-a-Bang” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Mary Hopkin | „Knock, Knock, Who’s There?” | 2 | 26 | ||
| 1971 | Clodagh Rodgers | „Jack in the Box” | 4 | 98 | ||
| 1972 | The New Seekers | „Beg, Steal or Borrow” | 2 | 114 | ||
| 1973 | Cliff Richard | „Power to All Our Friends” | 3 | 123 | ||
| 1974 | Olivia Newton-John | „Long Live Love” | 4 | 14 | ||
| 1975 | The Shadows | „Let Me Be the One” | 2 | 138 | ||
| 1976 | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me” | 1 | 164 | ||
| 1977 | Lynsey de Paul & Mike Moran | „Rock Bottom” | 2 | 121 | ||
| 1978 | Co-Co | „The Bad Old Days” | 11 | 61 | ||
| 1979 | Black Lace | „Mary Ann” | 7 | 73 | ||
| 1980 | Prima Donna | „Love Enough for Two” | 3 | 106 | ||
| 1981 | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up” | 1 | 136 | ||
| 1982 | Bardo | „One Step Further” | 7 | 76 | ||
| 1983 | Sweet Dreams | „I’m Never Giving Up” | 6 | 79 | ||
| 1984 | Belle & The Devotions | „Love Games” | 7 | 63 | ||
| 1985 | Vikki Watson | „Love Is” | 4 | 100 | ||
| 1986 | Ryder | „Runner in the Night” | 7 | 72 | ||
| 1987 | Rikki | „Only the Light” | 13 | 47 | ||
| 1988 | Scott Fitzgerald | „Go” | 2 | 136 | ||
| 1989 | Live Report | „Why Do I Always Get It Wrong?” | 2 | 130 | ||
| 1990 | Emma | „Give a Little Love Back to the World” | 6 | 87 | ||
| 1991 | Samantha Janus | „A Message to Your Heart” | 10 | 47 | ||
| 1992 | Michael Ball | „One Step Out of Time” | 2 | 139 | ||
| 1993 | Sonia | „Better the Devil You Know” | 2 | 164 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Frances Ruffelle | „Lonely Symphony” | 10 | 63 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1995 | Love City Groove | „Love City Groove” | 10 | 76 | ||
| 1996 | Gina G | „Ooh Aah… Just a Little Bit” | 8 | 77 | 3 | 153 |
| 1997 | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” | 1 | 227 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Imaani | „Where Are You?” | 2 | 166 | ||
| 1999 | Precious | „Say It Again” | 12 | 38 | ||
| 2000 | Nicki French | „Don’t Play That Song Again” | 16 | 28 | ||
| 2001 | Lindsay Dracass | „No Dream Impossible” | 15 | 28 | ||
| 2002 | Jessica Garlick | „Come Back” | 3 | 111 | ||
| 2003 | Jemini | „Cry Baby” | 26 | 0 | ||
| 2004 | James Fox | „Hold Onto Our Love” | 16 | 29 | Wielka Czwórka | |
| 2005 | Javine | „Touch My Fire” | 22 | 18 | ||
| 2006 | Daz Sampson | „Teenage Life” | 19 | 25 | ||
| 2007 | Scooch | „Flying the Flag (for You)” | 23 | 19 | ||
| 2008 | Andy Abraham | „Even If” | 25 | 14 | ||
| 2009 | Jade Ewen | „It’s My Time” | 5 | 173 | ||
| 2010 | Josh Dubovie | „That Sounds Good to Me” | 25 | 10 | ||
| 2011 | Blue | „I Can” | 11 | 100 | Wielka Piątka | |
| 2012 | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free” | 25 | 12 | ||
| 2013 | Bonnie Tyler | „Believe in Me” | 19 | 23 | ||
| 2014 | Molly | „Children of the Universe” | 17 | 40 | ||
| 2015 | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 | ||
| 2016 | Joe and Jake | „You’re Not Alone” | 24 | 62 | ||
| 2017 | Lucie Jones | „Never Give Up on You” | ? | ? | ||


