To wydanie w większości zdominowane jest przez gwiazdy. Prince’a oraz Beyoncé. On ma kilka albumów w TOP 10 Billboard 200, ona ma numer jeden. On ma kilka utworów w TOP 10 Billboard Hot 100, a ona wszystkie z płyty w Top 100. Ale numerem jeden na singlach nadal Panda.
Billboard 200
Beyoncé debiutuje na szczycie Billboard 200. To jej szósty album w karierze i szósty album numer jeden. Jest jedyną artystką, której udało się tego dokonać. Sprzedało się 485 tys. kopii, a z SEA i TEA wyszło 653 tys. unitów.
Na liście dominuje jednak Prince. W TOP 10 znalazło się jego pięć albumów, najwyżej na drugim miejscu The Very Best of Prince. Tydzień temu ten album zajął miejsce pierwsze gdy w zaledwie 11 godzin sprzedało się ok. 179 tys. unitów. W tym tygodniu suma ta wyniosła 391 tys. (realna sprzedaż 216 tys.). W sumie od śmierci Prince’a rozeszło się ponad 4 mln wszystkich jego nagrań.
W TOP 10 znajdziemy jeszcze jeden debiut (prócz Beyoncé). Jest to krążek Always Strive and Prosper A$apa Ferga na miejscu ósmym (22k pure/35k SPS).
Billboard 200
| POSITION | ARTIST | ALBUM | UNITS (Pure) [Streams] | CHANGE |
| #1 | Beyonce | LEMONADE | 652,665 (485,094) [115,232,820] | DEBUT |
| #2 | Prince | The Very Best of Prince | 391,000 (216,000) | +118% |
| #3 | Prince | Purple Rain | 150,000 (133,000) | +117% |
| #4 | Prince | The Hits/B-Sides | 106,000 (56,000) | +159% |
| #5 | Rihanna | Anti | 50,000 | +4% |
| #6 | Prince | Ultimate | 40,000 (37,000) | +319% |
| #7 | Prince | 1999 | 36,000 (33,000) | +154% |
| #8 | A$AP Ferg | Always Strive and Prosper | 35,000 (22,000) | DEBUT |
| #9 | Chris Stapleton | Traveller | 33,000 | -13% |
| #10 | Justin Bieber | Purpose | 31,000 | -14% |
Top Female Album Openings
| POSITION | ARTIST | ALBUM | SALES | YEAR |
| #1 | Adele | 25 | 3,377,885 | 2015 |
| #2 | Britney Spears | Oops!…I Did It Again | 1,319,193 | 2000 |
| #3 | Taylor Swift | 1989 | 1,286,761 | 2014 |
| #4 | Taylor Swift | Red | 1,208,291 | 2012 |
| #5 | Lady Gaga | Born This Way | 1,108,000 | 2011 |
| #6 | Taylor Swift | Speak Now | 1,047,000 | 2010 |
| #7 | Norah Jones | Feels Like Home | 1,022,149 | 2004 |
| #8 | Shania Twain | Up! | 874,000 | 2002 |
| #9 | Dixie Chicks | Home | 779,828 | 2002 |
| #10 | Britney Spears | Britney | 745,744 | 2001 |
| #11 | Alicia Keys | As I Am | 742,426 | 2007 |
| #12 | Mary J. Blige | The Breakthrough | 727,000 | 2005 |
| #13 | Susan Boyle | I Dreamed a Dream | 700,779 | 2009 |
| #14 | Destiny’s Child | Survivor | 663,280 | 2001 |
| #15 | Celine Dion | All the Way – A Decade of Song | 640,000 | 2000 |
| #16 | Mary J. Blige | Growing Pain | 629,000 | 2007 |
| #17 | Alicia Keys | The Diary of Alicia Keys | 618,325 | 2003 |
| #18 | Beyonce | BEYONCE | 617,319 | 2013 |
| #19 | Britney Spears | In the Zone | 609,364 | 2003 |
| #20 | Janet Jackson | All for You | 605,128 | 2001 |
| #21 | Taylor Swift | Fearless | 592,304 | 2008 |
| #22 | Beyoncé | B’Day | 541,196 | 2006 |
| #23 | Shania Twain | Greatest Hits | 529,567 | 2004 |
| #24 | Carrie Underwood | Carnival Ride | 527,101 | 2007 |
| #25 | Celine Dion | A New Day Has Come | 527,018 | 2002 |
| #26 | Dixie Chicks | Taking the Long Way | 525,829 | 2006 |
| #27 | Britney Spears | Circus | 505,073 | 2008 |
| #28 | Ashanti | Ashanti | 502,524 | 2002 |
| #29 | Sade | Solider of Love | 501,665 | 2010 |
| #30 | Beyoncé | Lemonade | 485,000 | 2016 |
| #31 | Beyoncé | I Am…Sasha Fierce | 482,428 | 2008 |
Billboard Hot 100
Numerem jeden na liście singli nadal jest Panda Desiignera. Przez cały tydzień mówiło się, że walka będzie zacięta, a o szczyt walczyć będą utwory Desiingera, Drake’a (One Dance) i Prince’a (Purple Rain). Ostatecznie wygrała Panda. Drake wspina się na drugie miejsce, a Lukas Graham spada na trzecie. Purple Rain Prince’a awansuje z miejsca 17. zajętego w poprzednim tygodniu na miejsce 4.
W Hot 100 debiutują wszystkie utwory Beyoncé z krążka Lemonade. Tym samym Bey jest pierwszą artystką, która umieszcza w Hot 100 dwanaście utworów jednocześnie. Najwyżej Formation – na miejscu 10.
No. 10, „Formation”
No. 11, „Sorry”
No. 13, „Hold Up”
No. 18, „6 Inch,” featuring The Weeknd
No. 28, „Don’t Hurt Yourself,” featuring Jack White
No. 35, „Freedom,” featuring Kendrick Lamar
No. 37, „Pray You Catch Me”
No. 38, „All Night”
No. 41, „Daddy Lessons”
No. 43, „Sandcastles”
No. 47, „Love Drought”
No. 63, „Forward,” featuring James Blake
Do tej pory rekord ten miała Taylor Swift, która w jednym czasie miała w Hot 100 jedenaście utworów (krążek Speak Now). W sumie wszystkie 14 utworów z Speak Now było na Hot 100 – ale nie w tym samym czasie.
W TOP 10 znajdziemy jeszcze jeden utwór Prince’a. When Doves Cry awansuje z 20. na 8. Fifth Harmony spadają z 4. na 6., Mike Posner utrzymuje się na miejscu 5., a Zayn spada z 8. na 9.
1. Panda
2. One Dance
3. 7 Years
4. Purple Rain
5. I Took A Pill In Ibiza
6. Work
7. Work from Home
8. When Doves Cry
9. Pillowtalk
10. Formation


