Batalia o numer jeden Billboard 200 zakończona na korzyść Justina Biebera, który po raz 6 w swojej karierze sięga po szczyt zestawienia, a One Direction musi się zadowolić drugą lokatą. Na pierwszym miejscu Hot 100 niezmiennie Adele, a Justin Bieber umieszcza 3 nagrania w Top5.
Billboard 200
Adele bardzo namieszała w planie wydawniczym. Tak bardzo, że wytwórnie, które miały zaplanowane główne premiery na Q4, miały poważny problem. Jeśli albumy miały szansę na prestiżowe pierwsze miejsce w zestawieniu Billboard 200, to po 20.11 stopniały one do zera. I tak doszło do ciekawej kolizji – w tym samym dniu do sklepów trafiły nagrania skierowane, przynajmniej na pozór, w ten sam target – Purpose Justina Biebera i Made In the A.M. grupy One Direction. I tak o to rozpoczęła się walka między Def Jam a SYCO/Columbia, którą zwyciężył pierwszy label.
Purpose zdobyło numer jeden zarówno na liście Top Album Sales jak i Billboard 200, która obok klasycznej sprzedaży, uwzględnia TEA (10 dowolnych pobrań płatnych z albumu = 1 album) i SEA (1 500 odtworzeń on-demand audio = 1 album). Sprzedaż płyty wyniosła 522 tys. kopii w monitoringu Nielsen SoundScan (największy tygodniowy wynik Biebera) – większość stanowił format cyfrowy (ok 80%) z czego w 338 tys. kopii, wliczając przedsprzedaż (ponad 270 tys.), kupiono w iTunes. Do sprzedaży fizycznej wliczone zostały płyty sprzedawane w pakiecie z biletami w ramach An Evening With Justin Bieber (łącznie 66 tys.).
Dodatkowo, uwzględnieniu ogromnego streamingu – w samym Spotify 90 mln – i sprzedaży pojedynczych utworów, całkowity ekwiwalent sprzedaży nagrania Justina Biebera osiągnął 649 tys. punktów – jest to najwyższy wynik w historii kompleksowego zestawienia najpopularniejszych albumów za oceanem.
Mimo wcześniejszych projekcji i dobrej przedsprzedaży, One Direction musi zadowolić się drugim miejscem TAS i Billboard 200. Sprzedaż klasyczna Made In the A.M osiągnęła 402 tys. kopii, również na korzyść formatu cyfrowego, ale z mniejszą przewagą niż w przypadku miejsca pierwszego. Sprzedaż w iTunes wyniosła 224 tys, z czego zaledwie 20 tys. kupiono między 13 a 19 listopada (resztę stanowiła przedsprzedaż). Ekwiwalent sprzedaży wraz z TEA i SEA wyniósł 459 tys. kopii.
Jako że święta i Black Friday za pasem, w całym zestawieniu Billboard 200 roi się od nowości. W samym Top 10 znalazło się aż 8 nowości – w czołówce rankingu pozostały jedynie Traveller i Beauty Behind The Madness, którego tradycyjnie klasyczna sprzedaż wyniosła zaledwie 36%.
13-19.11
Tydzień temu6-12.11
Dwa tygodnie temu30.11-5.11
Trzy tygodnie temu23-29.10
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Justin Bieber | Purpose | 649,000 | DEBUT |
| #2 | One Direction | Made In the A.M. | 459,000 | DEBUT |
| #3 | Logic | The Incredible True Story | 135,000 | DEBUT |
| #4 | Jeezy | Church In These Streets | 107,000 | DEBUT |
| #5 | Chris Young | I’m Comin’ Over | 65,000 | DEBUT |
| #6 | Chris Stapleton | Traveller | 53,000 | |
| #7 | Trans-Siberian Orchestra | Letters From the Labyrinth | 46,000 | DEBUT |
| #8 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 43,000 | |
| #9 | Alessia Cara | Know-It-All | 36,000 | DEBUT |
| #10 | Kirk Franklin | Losing My Religion | 35,000 | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 124,000 | -30% |
| #2 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 65,000 | -14% |
| #3 | ELLIE GOULDING | DELIRIUM | 61,000 | DEBUT |
| #4 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 46,000 | -6% |
| #5 | TIM MCGRAW | DAMN COUNTRY MUSIC | 43,000 | DEBUT |
| #6 | THE BEATLES | BEATLES 1 | 40,000 | +1528% |
| #7 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 38,000 | -34% |
| #8 | FETTY WAP | FETTY WAP | 37,000 | -7% |
| #9 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 33,000 | -59% |
| #10 | SARA BAREILLES | WHAT’S INSIDE: SONGS FROM WAITRESS | 30,000 | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 177,000 (153,000) | +6 109% |
| #2 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 81,000 (73,000) | -56% |
| #3 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 76,000 (71,000) | DEBUT |
| #4 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 58,000 (58,000) | DEBUT |
| #5 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 49,000 | -11% |
| #6 | FETTY WAP | FETTY WAP | 39,000 | -7% |
| #7 | 5 SECONDS OF SUMMER | SOUNDS GOOD FEELS GOOD | 32,000 | -82% |
| #8 | VARIOUS ARTISTS | WE LOVE DISNEY | 32,000 (26,000) | DEBUT |
| #9 | DRAKE & FUTURE | WHAT A TIME TO BE ALIVE | 30,000 | -12% |
| #10 | DEF LEPPARD | DEF LEPPARD | 30,000 (30,00) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | 5 Seconds of Summer | Sounds Good Feels Good | 192,000 (179,000) | DEBUT |
| #2 | Carrie Underwood | Storyteller | 177,000 (164,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 55,000 (27,000) | -12% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 42,000 | -12% |
| #5 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits | 40,000 (33,000) | DEBUT |
| #6 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 34,000 | -20% |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 34,000 | -7% |
| #8 | Pentatonix | Pentatonix | 32,000 | -67% |
| #9 | Selena Gomez | Revival | 31,000 | -33% |
| #10 | Andrea Bocelli | Cinema | 30,000 (29,00) | DEBUT |
Billboard Hot 100
Adele już miesiąc okupuje pierwsze miejsce zestawienia Hot 100. Hello w tygodniu 13-19.11. odtworzono 34,7 mln razy – o 23% mniej niż w ubiegłym tygodniu. Wzrost aktywności piosenka odnotowała w radiu – całkowita słuchalność mierzona od poniedziałku do niedzieli w rozgłośniach wszystkich formatów wyniosła 160 mln, co daje wzrost o 13% (największy w całym zestawieniu Hot 100). Sprzedaż nagrania zarejestrowana przez Nielsen Music wyniosła 327 tys. (od premiery 2,555 mln) kopii (spadek o 32%).
Do Top10 zestawienia Justin Bieber wprowadzi aż 3 nagrania z albumu Purpose. W 57-letniej historii zestawienia jest to dopiero trzeci przypadek – w 1964 roku udało się to grupie The Beatles, a w 2005 roku w Top5 znalazły się trzy nagrania 50 Centa.
Na miejscu drugim Hot 100 znalazło się Sorry z 82 tysiącami pobrań*, 62 mln AI i 26,5 mln wszystkich odtworzeń w serwisach streamingowych (on-demand i programowanych). Miejsce piąte należy do pierwszego singla z nowej ery Biebera – What Do You Mean?, natomiast oczko wyżej znalazł się utwór Love Yourself z 141 tys. pobrań -to 9 nagranie w karierze Kanadyjczyka w Top10.
* Uwaga! Serwisy iTunes i Amazon raportują inną sprzedaż do zestawienia Billboard Hot 100 i Hot Digital Songs. W pierwszym przypadku rejestrowane są wszystkie płatne pobrania, w drugim – liczba ta zostaje indywidualnie zmniejszona w przypadku użycia opcji odpowiednio Complete My Album i Buy Remaining Songs. W przypadku Hello, sprzedaż zgłoszona do Hot 100 wyniosła ok. 380 tys, a Sorry – 180 tys.
Do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych utworów muzycznych za oceanem, z miejsca 11. na 10. wchodzi kawałek Here Allesii Cary. Piosenka odnotowała 7% wzrost aktywności punktowej, na który złożyło się: 92 mln AI w zestawieniu Radio Songs Nielsen BDS, 50 tys. pobrań cyfrowych i 7,8 mln odtworzeń w sieci.
ZMIANA METODOLOGII HOT 100!
Aktualne zestawienie z datą 4 grudnia obejmuje zmianę zasad usuwania piosenek o dużym przebiegu (recurrent rules). Począwszy od tego tygodnia, z zestawienia Hot 100 do Hot 100 Recurrent usuwane będą nagrania o zmniejszającej się liczbie punktów, w przypadku gdy znajdą się poniżej 25. miejsca i są obecne w zestawieniu dłużej niż 52 tygodnie oraz poniżej 50. miejsca i są obecne dłużej niż 20 tygodni. Wagi komponentów pozostały bez zmian.
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | – | – | 1 | 4 | Love Yourself | Justin Bieber |
| 5 | 6 | 5 | 12 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 3 | 26 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 7 | 5 | 6 | 26 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 13 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | Here | Alessia Cara |
| 11 | 9 | 10 | 20 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 12 | 10 | 12 | 20 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 14 | 13 | 7 | 3 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 15 | 15 | 18 | 9 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 16 | 9 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 12 | 14 | 24 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 18 | 18 | 15 | 39 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 27 | 51 | 3 | 19 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 20 | 17 | 11 | 18 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 21 | 19 | 19 | 29 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 22 | 91 | – | 2 | 22 | WTF (Where They From) | Missy Elliott Featuring Pharrell William… |
| 23 | 24 | 27 | 11 | 23 | Antidote | Travi$ Scott |
| 24 | 36 | 37 | 54 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 25 | 25 | 28 | 9 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 21 | 20 | 32 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 27 | 23 | 22 | 7 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 28 | 28 | 36 | 11 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 22 | 24 | 44 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 30 | – | – | 1 | 30 | Great Is Thy Faithfulness | Jordan Smith |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 4 | 3 | 4 | 25 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 6 | 6 | 25 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 7 | 9 | 8 | 20 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 10 | 13 | 19 | 9 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 10 | 12 | 12 | 19 | 10 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | Here | Alessia Cara |
| 12 | 14 | 10 | 23 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 13 | 7 | – | 2 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 15 | 18 | 19 | 8 | 15 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 16 | 16 | 14 | 8 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 11 | 9 | 17 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 18 | 15 | 11 | 38 | 3 | Watch Me | Silento |
| 19 | 19 | 17 | 28 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 23 | – | 2 | 20 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 21 | 20 | 20 | 31 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 22 | 24 | 23 | 43 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 23 | 22 | 22 | 6 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 24 | 27 | 32 | 10 | 24 | Antidote | Travi$ Scott |
| 25 | 28 | 33 | 8 | 25 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 26 | 25 | 21 | 21 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 27 | 51 | – | 2 | 27 | I’ll Show You | Justin Bieber |
| 28 | 36 | 37 | 10 | 28 | White Iverson | Post Malone |
| 29 | 26 | 24 | 15 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 30 | 21 | 16 | 12 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | – | 2 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 1 | 24 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 4 | 2 | – | 2 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 6 | 4 | 24 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | – | – | 1 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 8 | 6 | 19 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 13 | 18 | 18 | 10 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 15 | 20 | 14 | 13 | Here | Alessia Cara |
| 14 | 10 | 7 | 22 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 15 | 11 | 9 | 37 | 3 | Watch Me | Silento |
| 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 18 | 16 | 8 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 18 | 19 | 19 | 7 | 18 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 19 | 17 | 11 | 27 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 20 | 17 | 30 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 16 | 13 | 11 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | – | – | 1 | 23 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 24 | 23 | 23 | 42 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 25 | 21 | 14 | 20 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 26 | 24 | 24 | 14 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 32 | 35 | 9 | 27 | Antidote | Travi$ Scott |
| 28 | 33 | 36 | 7 | 28 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 29 | 27 | 29 | 16 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 31 | 28 | 16 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | PEAK | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | – | – | 1 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | – | – | 1 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 11 | 9 | 9 | 36 | 3 | Watch Me | Silento |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 18 | 24 | 17 | 13 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 15 | 20 | 23 | 13 | 15 | Here | Alessia Cara |
| 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 17 | 11 | 11 | 26 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 18 | 16 | 18 | 7 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 19 | 22 | 6 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 14 | 10 | 19 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 22 | 21 | 15 | 4 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | 23 | 19 | 41 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 24 | 26 | 13 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 22 | 14 | 28 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 26 | 25 | 17 | 25 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 27 | 29 | 31 | 15 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 28 | 26 | 21 | 16 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 29 | 10 | – | 2 | 10 | Perfect | One Direction |
| 30 | 27 | 25 | 34 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
Adele, Adele i Adele…
5 tydzień z rzędu Hello okupować będzie zestawienie Hot 100, ale to nic, w porównaniu z wynikami samego 25. Album osiągnie największą w historii sprzedaż tygodniową, która wyniesie od 2,7 do 2,9 mln. Do tego zostanie doliczone TEA na poziomie ok. 100 tys…



