Selena drugi raz w swojej karierze zdobywa szczyt Billboard 200. Tymczasem na Hot 100 kolejny tydzień stagnacji na szczycie.
Billboard 200
Selena Gomez, dzięki swojemu najnowszemu krążkowi pt. Revival po raz drugi w swojej karierze zdobyła pierwsze miejsce listy najpopularniejszych albumów w Stanach – Billboard 200 – opracowywanej na podstawie danych Nielsen Music. Klasyczna sprzedaż albumu wyniosła 84,907 (pure sales) – najwięcej spośród wszystkich monitorowanych płyt. Łącznie, z uwzględnieniem przeliczników sprzedaży pojedynczych nagrań (TEA) i odtworzeń w serwisach strumieniowych (SEA), ekwiwalent sprzedaży wyniósł 117 tys. kopii.
Drugie miejsce – The Documentary 2 – to również nowość, tym razem od amerykańskiego rapera Jayceona Terrella Taylora, szerzej znanego pod pseudonimem The Game. Numer dwa aktualnego zestawienia zdobył 95 tys. ekwiwalentów sprzedaży, z czego 83 stanowi klasyczną sprzedaż.
Awans o oczko w górę odnotowało Beauty Behind The Madness. Płyta The Weeknda została zakupiona zaledwie 27,426 tys. razy, jednak duży streaming (31,844,598 odtworzeń) i sprzedaż singli przełożyła się na wynik 76,517.
Z pierwszego na ósme spadła nowość od Janet Jackson. Unbreakable odnotowało 74-procentowy spadek aktywności do 30,433. Większość tego stanowi klasyczna sprzedaż (27,911), z kolei streaming to zaledwie 4,3% całej puli punktowej.
9-15.10Tydzień temu2 tygodnie temu3 tygodnie temu
28.094 tygodnie temu
21.09
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Selena Gomez | Revival | 117,000 (85,000) | DEBUT |
| #2 | The Game | The Documentary 2 | 95,000 (83,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 77,000 (27,000) | +5% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 53,000 | -17% |
| #5 | Drake & Future | What A Time To Be Alive | 49,000 | -25% |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 37,000 | -1% |
| #7 | Luke Bryan | Kill The Lights | 31,000 | +5% |
| #8 | Janet Jackson | Unbreakable | 30,000 (28,000) | -74% |
| #9 | Thomas Rhett | Tangled Up | 27,000 | -16% |
| #10 | Jana Kramer | Thirty One | 22,000 | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Janet Jackson | Unbreakable | 116,000 (109,000) | DEBUT |
| #2 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 65,000 (31,000) | -11% |
| #3 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 65,000 (27,000) | -39% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 64,000 (23,000) | -50% |
| #5 | Tamar Braxton | Calling All Lovers | 43,000 (36,000) | DEBUT |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 38,000 (20,000) | -8% |
| #7 | Thomas Rhett | Tangled Up | 32,000 (21,000) | -58% |
| #8 | George Strait | Cold Beer Conversation | 32,000 (30,000) | -63% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 30,000 (21,000) | -4% |
| #10 | Don Henley | Cass County | 29,000 (28,000) | -67% |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Fetty Wap | Fetty Wap | 129,000 (75,000) | DEBUT |
| #2 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 107,000 (61,000) | -70% |
| #3 | Don Henley | Cass County | 89,000 (87,000) | DEBUT |
| #4 | George Strait | Cold Beer Conversation | 86,000 (83,000) | DEBUT |
| #5 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 81,000 (36,000) | -10% |
| #6 | Thomas Rhett | Tangled Up | 76,000 (63,000) | DEBUT |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 (22,000) | -4% |
| #8 | Chvrches | Every Open Eye | 38,000 (34,000) | DEBUT |
| #9 | Disclosure | Caracal | 35,000 (25,000) | DEBUT |
| #10 | The Dead Weather | Dodge and Burn | 33,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Drake & Future | What a Time to be Alive | 375,000 (334,000) | DEBUT |
| #2 | Lana Del Rey | Honeymoon | 116,000 (105,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 90,000 (41,000) | -9% |
| #4 | Mac Miller | GO:OD AM | 87,000 (73,000) | DEBUT |
| #5 | David Gilmour | Rattle That Lock | 71,000 (70,000) | DEBUT |
| #6 | Shinedown | Threat to Survival | 65,000 (60,000) | DEBUT |
| #7 | Ryan Adams | 1989 | 56,000 (49,000) | DEBUT |
| #8 | Taylor Swift | 1989 | 42,000 (23,000) | -4% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 (28,000) | -1% |
| #10 | Andy Mineo | Uncomfortable | 35,000 (32,000) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 99,000 (48,000) | -32% |
| #2 | Bring Me To Horizon | That’s the Spirit | 62,000 (55,000) | DEBUT |
| #3 | Brett Eldredge | Illionois | 51,000 (44,000) | DEBUT |
| #4 | Slayer | Repentless | 50,000 (49,000) | DEBUT |
| #5 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 | -6% |
| #6 | Luke Bryan | Kill the Lights | 37,000 | -17% |
| #7 | Five Finger Death Punch | Got Your Six | 34,000 | -71% |
| #8 | Gary Clark Jr. | The Story of Sonny Boy | 28,000 (27,000) | DEBUT |
| #9 | Ed Sheeran | X | 26,000 | -4% |
| #10 | Duran Duran | Paper Gods | 25,000 (24,000) | DEBUT |
Billboard Hot 100
W zestawieniu Hot 100 zmian nie wiele. Top 3 pozostaje bez zmian z The Hills na czele. Wydanie remiksów singla spowodowało wzrost sprzedaży o 93% do 189 tys. pobrań płatnych, z czego 51% stanowi oryginalna wersja, 35% remix z Eminemem a 14% – z Nicki Minaj. Nagranie jest również od miesiąca numerem jeden Radio Songs (150 mln AI, +1%) i wskoczyło znowu na pierwsze miejsce Streaming Songs (20 mln, +14%).
Warto zauważyć, że w ostatnich latach liczba różnych numerów jeden na liście systematycznie zmniejsza się, co związane jest z coraz większą wagą streamingu – w przeciwieństwie do sprzedaży narasta wolno (w przypadku wielkich premier rozkład z podwójnym pikiem – premierowym i późniejszym) i jeszcze wolniej opada.
Hotline Bling zajmuje, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, drugie miejsce Hot 100, na co złożyła się: sprzedaż cyfrowa (119 tys.), słuchalność (107 mln AI) i streaming (18,6 mln, z czego 8,4 mln to odtworzenia audio).
Singiel Justina Biebera – What Do You Mean? – drugi tydzień okupuje trzecie miejsce zestawienia. Jedynym komponentem, który notuje wzrosty, to słuchalność – od poniedziałku 12.10. do niedzieli 18.10. wyniosła 126 mln (+7%). Sprzedaż nagrania w tym tygodniu wyniosła 72,543 kopii – jest to spadek o 10% w stosunku do ubiegłego tygodnia – a od premiery 965,824. Warto przy tym zaznaczyć, że Purpose – album, z którego pochodzi nagranie – w trzy dni przedsprzedaży na iTunes zamówiono 36,5 tys. razy. Dla porównania płytę One Direction Made in the A.M., która trafi do sprzedaży w tym samym dniu (13.11.), zamówiono 127 tys. razy, z czego 100 tys. w pierwszych 24 godzinach.
(9-15.10.)Tydzień temu
(2-8.10.)Dwa tygodnie temu
7.10Trzy tygodnie temu
28.09Cztery tygodnie temu
21.09
| TW | LW | 2 LW | WKS | PEAK | TITLE | ARTIST |
| 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 5 | 8 | 9 | 21 | 5 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 8 | 7 | 6 | 13 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 9 | 4 | 7 | 34 | 3 | Watch Me | Silento |
| 10 | 10 | 10 | 17 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 11 | 12 | 24 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 14 | 15 | 8 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 13 | 16 | 21 | 4 | 13 | Jumpman | Drake & Future |
| 14 | 13 | 11 | 26 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 15 | 15 | – | 2 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 16 | 20 | 22 | 15 | 16 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 17 | 12 | 13 | 23 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 18 | 38 | 48 | 5 | 18 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 17 | 14 | 39 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 20 | 19 | 18 | 27 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 18 | 16 | 14 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 22 | 23 | 29 | 4 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 23 | 29 | 41 | 11 | 23 | Here | Alessia Cara |
| 24 | 28 | 33 | 15 | 24 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 25 | 22 | 23 | 32 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 26 | 21 | 20 | 11 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 25 | 27 | 49 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 28 | 30 | 32 | 13 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| 29 | 24 | 25 | 48 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 30 | 34 | 34 | 11 | 30 | Strip It Down | Luke Bryan |
| Ten tydzień |
Poprzedni tydzień |
2 tyg. temu |
Tygodnie na liście |
PEAK | Tytuł | Artysta |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 7 | 5 | 33 | 3 | Watch Me | Silento |
| 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 8 | 9 | 11 | 20 | 8 | Stitches | Shawn Mendes |
| 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 10 | 10 | 8 | 16 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 12 | 12 | 23 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 13 | 13 | 22 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 13 | 11 | 9 | 25 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 15 | 17 | 20 | 8 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 16 | 21 | 52 | 3 | 16 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 14 | 18 | 38 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 18 | 16 | 15 | 13 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 19 | 18 | 27 | 26 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 20 | 22 | 30 | 14 | 20 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 21 | 20 | 25 | 10 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 22 | 23 | 23 | 31 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 23 | 29 | 22 | 3 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 24 | 25 | 26 | 47 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 25 | 27 | 14 | 48 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 26 | 26 | 19 | 26 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 27 | 24 | 24 | 17 | 8 | Where Are U Now | Skrillex & Diplo With Justin Bieber |
| 28 | 33 | 41 | 14 | 28 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 29 | 41 | 47 | 10 | 29 | Here | Alessia Cara |
| 30 | 32 | 33 | 12 | 30 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień |
Poprzedni tydzień |
2 tyg. temu |
Tygodnie na liście |
PEAK | Tytuł | Artysta |
| 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 7 | 5 | 4 | 32 | 3 | Watch Me | Silento |
| 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 11 | 12 | 19 | 9 | Stitches | Shawn Mendes |
| 10 | 8 | 5 | 15 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 9 | 8 | 24 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 12 | 12 | 10 | 22 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 13 | 13 | 11 | 21 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 14 | 18 | 17 | 37 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 15 | 16 | 16 | 6 | 15 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 17 | 20 | 21 | 3 | 17 | Hit The Quan | iHeartMemphis |
| 18 | 27 | 28 | 25 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 19 | 17 | 14 | 14 | 11 | Cool For The Summer | Demi Lovato |
| 20 | 25 | 24 | 9 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 21 | 52 | – | 2 | 21 | Jumpman | Drake & Future |
| 22 | 30 | 34 | 13 | 22 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 23 | 23 | 23 | 30 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 24 | 24 | 19 | 16 | 8 | Where Are U Now | Skrillex & Diplo With Justin Bieber |
| 25 | 26 | 20 | 46 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 26 | 19 | 18 | 25 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 27 | 14 | 27 | 47 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 28 | 21 | 22 | 16 | 21 | Marvin Gaye | Charlie Puth Featuring Meghan Trainor |
| 29 | 22 | – | 2 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 30 | 28 | 26 | 15 | 21 | All Eyes On You | Meek Mill Featuring Chris Brown & Nicki … |
| Ten tydzień |
Poprzedni tydzień |
2 tyg. temu |
Tygodnie na liście |
PEAK | Tytuł | Artysta |
| 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 4 | 9 | 16 | 8 | 4 | Hotline Bling | Drake |
| 5 | 4 | 4 | 31 | 3 | Watch Me | Silento |
| 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 8 | 5 | 7 | 14 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 9 | 8 | 5 | 23 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 10 | 13 | 12 | 5 | 10 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | Stitches | Shawn Mendes |
| 12 | 10 | 6 | 21 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 13 | 11 | 10 | 20 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 14 | 27 | 27 | 46 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 16 | 16 | 22 | 5 | 16 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric Nally, Melle Mel, Kool Moe Dee & Grandmaster Caz |
| 17 | 14 | 11 | 13 | 11 | Cool For The Summer | Demi Lovato |
| 18 | 17 | 18 | 36 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 19 | 18 | 17 | 24 | 6 | Fight Song | Rachel Platten |
| 20 | 21 | – | 2 | 20 | Hit The Quan | iHeartMemphis |
- The Weeknd – The Hills (+1)
- Justin Bieber – What Do You Mean? (+1)
- The Weeknd – Can’t Feel My Face (-2)
- Silento – Watch Me (Whip / Nae Nae) (=)
- Selena Gomez feat. A$AP Rocky – Good for You (+2)
- R. City feat. Adam Levine – Locked Away (+3)
- Fetty Wap feat. Remy Boyz – 679 (+1)
- OMI – Cheerleader (-3)
- Drake – Hotline Bling (+7)
- Major Lazer feat. MO & Dj Snake – Lean On (-4)
- Shawn Mendes – Stitches (+2)
- Taylor Swift – Wildest Dreams (-1)
- Demi Lovato – Cool for the Summer (-3)
Coming soon…
W przyszłym tygodniu numerem jeden Billboard 200 walczyć będą Confident Demi Lovato i Pentatonix. Wstępne prognozy wskazują jednak, że pierwsze miejsce należeć ma do Demi, z kolei album Pentatonix uzyska największą klasyczną sprzedaż (pure sales). Na liście Hot 100 nie wykluczone zmiany i Hotline Bling dzięki teledyskowi może wskoczyć na pierwsze miejsce… o ile nowy teledysk trafi na YouTube.


